TRAFIC SITE-URI | IULIE 2021. Ce site-uri s-au citit în mijlocul verii? Luna iulie nu a adus mari schimbări în topul celor mai citite site-uri de ştiri, însă unele platforme au resimţit creşteri. Liderul detaşat a fost Digi24.ro, la fel ca luna trecută.
Site-ul din familia RCS-RDS a fost pe primul loc atât în ceea ce priveşte afişările, cât şi raportat la clienţii unici.
S-a menţinut tendinţa de luna trecută:
- Site-urile de sport au numărat foarte multe afişări, însă au stat mai slab în ceea ce priveşte unicii.
- Pe de altă parte, site-uri de ştiri ca Libertatea, Adevărul, Observatornews.ro şi Ştirileprotv.ro au stat foarte bine la capitolul utilizatori unici.
De remarcat că anumite platforme au avut creşteri consistente, după numărul de afişări:
GSP.ro, Playtech.ro, CanCan.ro, Adevărul, Libertatea şi Observatornews.ro sunt doar câteva dintre titlurile care au fost pe „plus” cu câteva milioane de afişări de la o lună la alta.
Creşteri uşoare s-au resimţit şi când vorbim de unici.
Citeşte şi: Digi24.ro rămâne cel mai citit site. Site-ul televiziunii lui Sârbu intră în top 30 şi după afişări
AFIŞĂRI. Creşteri pentru GSP, Playtech, CanCan, Adevărul şi Libertatea. Cât?
- Digi24.ro a fost cel mai citit site din top, cu cifre într-o uşoară scădere de la o lună la alta. A numărat 88 de milioane de afişări în iulie, faţă de peste 90 de milioane cât avea în iunie.
- DigiSport.ro (cu cifre constante, adică 81 de milioane de afişări) şi GSP.ro au fost pe locurile doi şi trei, la fel ca în prima lună de vară. Pentru GSP, luna iulie a adus creşteri: a numărat 71 de milioane de afişări, faţă de 63 de milioane în iunie.
- Playtech.ro a urcat până pe locul patru, cu o creştere importantă. De la 36 de milioane de afişări, site-ul a ajuns la 55 de milioane.
- A crescut şi CanCan: de la 34 de milioane, la 46 de milioane de afişări. La fel şi Adevărul: de la 34, la 41 de milioane de afişări.
- De un plus consistent a avut parte şi Libertatea. În iunie a numărat 39 de milioane de afişări, faţă de 29 de milioane cât avea în iunie. Mai bine a stat şi Observatornews.ro, care a urcat la 37 de milioane de afişări, comparativ cu 30 de milioane în prima lună de vară.
UNICI. Observatornews.ro intră în top cinci
- Digi24.ro a fost cel mai tare site şi la numărul de utilizatori unici. A înregistrat peste 11 milioane, la fel ca în iunie.
- Libertatea a fost pe doi, cu 7,8 milioane de clienţi unici (în iunie avea 6,5 milioane). Adevărul a urcat la 7 milioane, de la 6 milioane în iunie.
- Playtech, cu 6,8 milioane de unici, şi Observatornews.ro, cu 6,4 milioane, au completat topul primelor cinci clasate.
- Ştirileprotv.ro a ieşit din top cinci. S-a clasat pe şase, cu 6,3 milioane de unici. Deşi în clasament a fost mai jos ca luna trecută, când ocupa locul trei, în iulie cifrele au fost mai mari.
Topul site-urilor de ştiri în lunile IUNIE 2021 şi IULIE 2021, după numărul de AFIŞĂRI:
AFISARI Iunie 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP AFISARI IULIE | AFISARI | CLIENTI UNICI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 90.973.800 | 11.318.00 | digi24.ro | 88.709.600 | 11.229.800 | |
2 | digisport.ro | 81.891.700 | 4.904.700 | digisport.ro | 81.262.300 | 4.829.100 | |
3 | gsp.ro | 63.484.800 | 3.672.800 | gsp.ro | 71.405.500 | 3.797.700 | |
4 | sport.ro | 51.091.800 | 2.996.400 | playtech.ro | 55.945.000 | 6.800.500 | |
5 | prosport.ro | 41.913.100 | 2.890.300 | sport.ro | 48.907.900 | 3.166.400 | |
6 | stiripesurse.ro | 39.901.400 | 3.552.900 | cancan.ro | 46.340.100 | 4.075.400 | |
7 | playtech.ro | 36.098.500 | 6.023.100 | prosport.ro | 43.895.200 | 2.864.400 | |
8 | cancan.ro | 34.514.200 | 3.214.900 | stiripesurse.ro | 42.167.900 | 3.821.000 | |
9 | adevarul.ro | 34.040.400 | 6.037.200 | adevarul.ro | 41.253.200 | 7.002.400 | |
10 | hotnews.ro | 33.046.500 | 5.169.500 | libertatea.ro | 39.408.500 | 7.801.100 | |
11 | a1.ro | 32.321.200 | 5.592.900 | observatornews.ro | 37.701.400 | 6.481.300 | |
12 | stirileprotv.ro | 31.104.400 | 6.039.300 | stirileprotv.ro | 32.105.600 | 6.341.900 | |
13 | observatornews.ro | 30.111.900 | 5.488.100 | hotnews.ro | 30.744.900 | 4.393.000 | |
14 | libertatea.ro | 29.916.200 | 6.548.700 | ziare.com | 29.660.900 | 5.142.900 | |
15 | fanatik.ro | 24.831.300 | 4.619.200 | antena3.ro | 29.586.100 | 5.906.200 | |
16 | viva.ro | 23.009.000 | 2.789.500 | a1.ro | 26.161.800 | 4.988.100 | |
17 | antena3.ro | 22.933.000 | 4.530.400 | fanatik.ro | 21.828.100 | 4.068.400 | |
18 | ziare.com | 22.084.200 | 3.062.700 | mediafax.ro | 18.460.600 | 4.271.500 | |
19 | mediafax.ro | 16.919.500 | 4.022.700 | viva.ro | 18.083.400 | 2.779.600 | |
20 | spynews.ro | 15.375.100 | 2.099.300 | evz.ro | 18.077.800 | 2.738.500 | |
21 | g4media.ro | 14.266.900 | 2.737.700 | dcnews.ro | 17.810.300 | 3.547.800 | |
22 | evz.ro | 13.919.700 | 1.884.900 | g4media.ro | 17.210.200 | 2.980.400 | |
23 | protv.ro | 12.275.200 | 1.884.300 | spynews.ro | 17.164.900 | 2.163.700 | |
24 | zf.ro | 11.747.000 | 3.404.100 | capital.ro | 15.519.500 | 2.911.600 | |
25 | impact.ro | 10.470.000 | 2.325.200 | protv.ro | 14.294.400 | 2.114.400 | |
26 | unica.ro | 10.244.500 | 2.435.600 | as.ro | 12.241.200 | 1.495.400 | |
27 | click.ro | 10.215.400 | 2.041.200 | click.ro | 12.117.500 | 2.667.100 | |
28 | capital.ro | 9.411.500 | 1.827.900 | impact.ro | 11.566.200 | 2.780.800 | |
29 | romaniatv.net | 7.474.400 | 1.908.500 | csid.ro | 9.781.100 | 1.750.200 | |
30 | alephnews.ro | 7.049.600 | 2.295.600 | zf.ro | 9.612.000 | 3.148.300 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile IUNIE 2021 şi IULIE 2021, după numărul de CLIENŢI UNICI:
Top UNICI iunie 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP UNICI IULIE | AFISARI | CLIENTI UNICI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 90.973.800 | 11.318.000 | digi24.ro | 88.709.600 | 11.229.800 | |
2 | libertatea.ro | 29.916.200 | 6.548.700 | libertatea.ro | 39.408.500 | 7.801.000 | |
3 | stirileprotv.ro | 31.104.400 | 6.039.300 | adevarul.ro | 41.253.200 | 7.002.400 | |
4 | adevarul.ro | 34.040.400 | 6.037.200 | playtech.ro | 55.945.000 | 6.800.500 | |
5 | playtech.ro | 36.098.500 | 6.023.100 | observatornews.ro | 37.701.400 | 6.481.300 | |
6 | a1.ro | 32.321.200 | 5.592.900 | stirileprotv.ro | 32.105.600 | 6.341.900 | |
7 | observatornews.ro | 30.111.900 | 5.488.100 | antena3.ro | 29.586.100 | 5.906.200 | |
8 | hotnews.ro | 33.046.500 | 5.169.500 | ziare.com | 29.660.900 | 5.142.800 | |
9 | digisport.ro | 81.891.700 | 4.904.700 | a1.ro | 26.161.800 | 4.988.100 | |
10 | fanatik.ro | 24.831.300 | 4.619.200 | digisport.ro | 81.262.300 | 4.829.100 | |
11 | antena3.ro | 22.933.000 | 4.530.400 | hotnews.ro | 30.744.900 | 4.393.000 | |
12 | mediafax.ro | 16.919.500 | 4.022.700 | mediafax.ro | 18.460.600 | 4.271.500 | |
13 | gsp.ro | 63.484.800 | 3.672.800 | cancan.ro | 46.340.100 | 4.075.400 | |
14 | stiripesurse.ro | 39.901.400 | 3.552.900 | fanatik.ro | 21.828.100 | 4.068.400 | |
15 | zf.ro | 11.747.000 | 3.404.100 | stiripesurse.ro | 42.167.900 | 3.821.000 | |
16 | cancan.ro | 34.514.200 | 3.214.900 | gsp.ro | 71.405.500 | 3.797.700 | |
17 | ziare.com | 22.084.200 | 3.062.700 | dcnews.ro | 17.810.300 | 3.547.800 | |
18 | sport.ro | 51.091.800 | 2.996.400 | sport.ro | 48.907.900 | 3.166.400 | |
19 | prosport.ro | 41.913.100 | 2.890.300 | zf.ro | 9.612.000 | 3.148.300 | |
20 | viva.ro | 23.009.000 | 2.789.500 | g4media.ro | 17.210.200 | 2.980.400 | |
21 | g4media.ro | 14.266.900 | 2.737.700 | capital.ro | 15.519.500 | 2.911.600 | |
22 | unica.ro | 10.244.500 | 2.435.600 | prosport.ro | 43.895.200 | 2.864.400 | |
23 | impact.ro | 10.470.000 | 2.325.200 | impact.ro | 11.566.200 | 2.780.800 | |
24 | alephnews.ro | 7.049.600 | 2.295.600 | viva.ro | 18.083.400 | 2.779.600 | |
25 | doc.ro | 5.546.000 | 2.249.800 | evz.ro | 18.077.800 | 2.738.500 | |
26 | spynews.ro | 15.375.100 | 2.099.300 | click.ro | 12.117.500 | 2.667.100 | |
27 | click.ro | 10.215.400 | 2.041.200 | gandul.ro | 7.578.000 | 2.631.600 | |
28 | wowbiz.ro | 6.697.700 | 2.038.600 | romaniatv.net | 9.283.300 | 2.347.400 | |
29 | gandul.ro | 5.378.800 | 1.954.400 | unica.ro | 9.399.100 | 2.297.200 | |
30 | romaniatv.net | 7.474.400 | 1.908.500 | spynews.ro | 17.164.900 | 2.163.700 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Pe stirileprotv.ro este totul dezordonat, ca să nu mai zic de unele titluri de clickbait și stiri fără sens cu diferite “vedete”.
https://a1.ro/povesti-de-familie/stiri/premiera-serialului-povesti-de-familie-la-antena-1-lider-de-audienta-id1055573.html