TRAFIC SITE-URI | NOIEMBRIE 2021. Capital a produs surpriza lunii. Revine în primele cinci cele mai citite site-uri, după o perioadă în care a fost mai degrabă în partea a doua a clasamentului, şi nu oricum: cu audienţă dublă de o lună la alta.
A crescut de la 34, la peste 60 de milioane de afişări în noiembrie, comparativ cu octombrie.
Sigur, de pe locul patru, rămâne mult în urma liderului Digi24.ro, care este în continuare cel mai citit site din online. A avut cifre în scădere în noiembrie, faţă de octombrie. Cu toate acestea, tot a adunat peste 94 de milioane de afişări.
Foarte bine în top, tot la nivel de afişări, au stat şi site-urile de sport GSP.ro şi DigiSport.ro.
Când vorbim de cititorii unici, tot Digi24.ro rămâne lider incontestabil. Cu toate acestea, vedem o schimbare. Site-urile de sport se duc în jos, pe zona de clienţi unici, şi lasă loc site-urilor de ştiri ca Libertatea şi Adevărul.
Citeşte şi: Digi24.ro, site-ul lunii octombrie. A sărit de 100 de milioane de afişări. Ce au mai citit românii în luna cu recorduri negre de Covid?
AFIŞĂRI. Capital, cea mai mare creştere. Digi24 e tot sus
- Digi24.ro e pe primul loc în topul site-urilor cu cele mai multe afişări. Îşi menţine poziţia de lider, chiar dacă are cifre în scădere. A numărat 94 de milioane de afişări în noiembrie, de la 111 milioane în octombrie.
- „Fratele” din trustul RCS, DigiSport.ro, este pe locul doi. A avut o mică scădere, dar s-a menţinut la peste 70 de milioane de afişări.
- Un alt site de sport completează podiumul. Vorbim despre GSP.ro. A pierdut puţin din afişările înregistrate în octombrie, dar rămâne în zona de 60 de milioane de afişări şi în noiembrie.
- Pe patru regăsim site-ul cu cea mai mare creştere a lunii: capital.ro. După o perioadă „sumbră”, în care site-ul tabloid a fost mai jos, acesta a reuşit să revină în top cinci şi nu oricum: a bifat o creştere de 30 de milioane de afişări. De la 34 de milioane, la 60 de milioane.
- Ştiripesurse.ro completează topul primelor cinci, cu 52 de milioane de afişări. Şi în cazul său s-au înregistrat uşoare scăderi.
UNICI. Coboară DigiSport şi GSP, urcă Libertatea, Playtech şi Adevărul
- Primul după numărul de cititori unici rămâne tot Digi24.ro, cu aproape 12 milioane de cititori unici.
- Pe locul secund s-a clasat site-ul ziarului Libertatea, coordonat de Cătălin Tolontan. A scos peste 9 milioane de unici.
- Podiumul a fost completat de Playtech.ro. Site-ul a înregistrat 8 milioane de clienţi unici în octombrie. A urcat o poziţie de o lună la alta.
- Aşadar, site-urile de sport au stat foarte bine la capitolul afişări, însă după unici au coborât ceva.
- Adevărul, Observatornews.ro şi Capital sunt următoarele clasate după unici, cu 8, 6,7 şi 6,6 milioane.
Topul site-urilor de ştiri în lunile OCTOMBRIE 2021 şi NOIEMBRIE 2021, după numărul de AFIŞĂRI:
TOP AFISARI OCT 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP AFISARI nov 2021 | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 111.260.700 | 13.621.300 | digi24.ro | 94.316.600 | 11.921.400 | |
2 | digisport.ro | 77.763.300 | 4.716.700 | digisport.ro | 71.868.700 | 4.235.800 | |
3 | gsp.ro | 62.045.400 | 3.817.500 | gsp.ro | 60.758.300 | 3.545.000 | |
4 | stiripesurse.ro | 56.374.900 | 3.838.000 | capital.ro | 60.658.000 | 6.597.000 | |
5 | playtech.ro | 54.634.800 | 8.048.500 | stiripesurse.ro | 52.274.900 | 3.923.900 | |
6 | prosport.ro | 53.620.800 | 3.176.500 | playtech.ro | 50.896.500 | 8.098.400 | |
7 | adevarul.ro | 46.640.400 | 8.130.100 | prosport.ro | 47.584.200 | 2.926.000 | |
8 | hotnews.ro | 45.694.500 | 6.664.700 | adevarul.ro | 45.692.400 | 8.081.400 | |
9 | libertatea.ro | 43.293.900 | 8.452.900 | libertatea.ro | 44.847.700 | 9.140.800 | |
10 | cancan.ro | 42.230.100 | 4.954.700 | cancan.ro | 40.657.100 | 5.302.000 | |
11 | ziare.com | 35.636.000 | 5.621.000 | sport.ro | 37.345.400 | 2.666.400 | |
12 | stirileprotv.ro | 35.028.100 | 7.054.200 | observatornews.ro | 36.359.500 | 6.732.800 | |
13 | capital.ro | 34.741.200 | 5.071.700 | hotnews.ro | 35.674.500 | 5.414.300 | |
14 | observatornews.ro | 33.902.000 | 6.321.900 | stirileprotv.ro | 33.685.300 | 6.448.800 | |
15 | sport.ro | 33.757.400 | 2.729.900 | ziare.com | 29.541.000 | 4.834.000 | |
16 | g4media.ro | 32.797.400 | 4.753.200 | antena3.ro | 25.979.400 | 5.064.400 | |
17 | mediafax.ro | 23.977.800 | 5.438.900 | g4media.ro | 25.323.700 | 3.751.000 | |
18 | viva.ro | 23.492.600 | 2.975.300 | a1.ro | 22.702.500 | 4.800.800 | |
19 | dcnews.ro | 22.459.900 | 4.592.900 | dcnews.ro | 21.317.400 | 4.748.700 | |
20 | antena3.ro | 21.775.300 | 4.065.700 | fanatik.ro | 20.046.700 | 4.419.100 | |
21 | a1.ro | 21.036.100 | 5.052.000 | viva.ro | 19.883.500 | 3.296.200 | |
22 | evz.ro | 20.985.500 | 3.006.100 | romaniatv.net | 19.037.400 | 4.008.700 | |
23 | fanatik.ro | 20.576.200 | 4.200.300 | mediafax.ro | 17.563.300 | 4.241.700 | |
24 | impact.ro | 16.208.400 | 3.368.700 | evz.ro | 16.621.100 | 2.372.300 | |
25 | eva.ro | 15.545.500 | 1.738.500 | impact.ro | 16.548.600 | 3.679.000 | |
26 | spynews.ro | 15.288.200 | 2.433.900 | spynews.ro | 13.496.100 | 2.578.200 | |
27 | playsport.ro | 15.209.900 | 2.457.100 | protv.ro | 13.355.300 | 2.328.800 | |
28 | romaniatv.net | 13.434.600 | 3.062.000 | playsport.ro | 12.672.300 | 2.306.700 | |
29 | unica.ro | 13.135.400 | 2.742.000 | as.ro | 10.952.600 | 1.686.200 | |
30 | protv.ro | 11.722.600 | 2.325.100 | click.ro | 10.297.100 | 1.989.400 | |
wowbiz.ro | 10.293.100 | 2.609.800 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile OCTOMBRIE 2021 şi NOIEMBRIE 2021, după numărul de CLIENŢI UNICI:
TOP UNICI OCT 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP UNICI nov 2021 | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 111.260.700 | 13.621.300 | digi24.ro | 94.316.600 | 11.921.400 | |
2 | libertatea.ro | 43.293.900 | 8.452.900 | libertatea.ro | 44.847.700 | 9.140.800 | |
3 | adevarul.ro | 46.640.400 | 8.130.100 | playtech.ro | 50.896.500 | 8.098.400 | |
4 | playtech.ro | 54.634.800 | 8.048.500 | adevarul.ro | 45.692.400 | 8.081.400 | |
5 | stirileprotv.ro | 35.028.100 | 7.054.200 | observatornews.ro | 36.359.500 | 6.732.800 | |
6 | hotnews.ro | 45.694.500 | 6.664.700 | capital.ro | 60.658.000 | 6.597.000 | |
7 | observatornews.ro | 33.902.000 | 6.321.900 | stirileprotv.ro | 33.685.300 | 6.448.800 | |
8 | ziare.com | 35.636.000 | 5.621.000 | hotnews.ro | 35.674.500 | 5.414.300 | |
9 | mediafax.ro | 23.977.800 | 5.438.900 | cancan.ro | 40.657.100 | 5.302.000 | |
10 | capital.ro | 34.741.200 | 5.071.700 | antena3.ro | 25.979.400 | 5.064.400 | |
11 | a1.ro | 21.036.100 | 5.052.000 | ziare.com | 29.541.000 | 4.834.000 | |
12 | cancan.ro | 42.230.100 | 4.954.700 | a1.ro | 22.702.500 | 4.800.800 | |
13 | g4media.ro | 32.797.400 | 4.753.200 | dcnews.ro | 21.317.400 | 4.748.700 | |
14 | digisport.ro | 77.763.300 | 4.716.700 | fanatik.ro | 20.046.700 | 4.419.100 | |
15 | dcnews.ro | 22.459.900 | 4.592.900 | mediafax.ro | 17.563.300 | 4.241.200 | |
16 | fanatik.ro | 20.576.200 | 4.200.300 | digisport.ro | 71.868.700 | 4.235.800 | |
17 | antena3.ro | 21.775.300 | 4.065.700 | romaniatv.net | 19.037.400 | 4.008.700 | |
18 | stiripesurse.ro | 56.374.900 | 3.838.000 | stiripesurse.ro | 52.274.900 | 3.923.9900 | |
19 | gsp.ro | 62.045.400 | 3.817.500 | g4media.ro | 25.323.700 | 3.751.000 | |
20 | zf.ro | 11.121.700 | 3.624.200 | impact.ro | 16.548.600 | 3.679.000 | |
21 | impact.ro | 16.208.400 | 3.368.700 | gsp.ro | 60.758.300 | 3.545.000 | |
22 | gandul.ro | 10.020.100 | 3.230.100 | viva.ro | 19.883.500 | 3.296.200 | |
23 | prosport.ro | 53.620.800 | 3.176.500 | zf.ro | 9.741.800 | 3.246.000 | |
24 | romaniatv.net | 13.434.600 | 3.062.000 | prosport.ro | 47.584.200 | 2.926.000 | |
25 | evz.ro | 20.985.500 | 3.006.100 | gandul.ro | 9.009.700 | 2.870.000 | |
26 | viva.ro | 23.492.600 | 2.975.300 | unica.ro | 9.182.300 | 2.778.200 | |
27 | stiridiaspora.ro | 9.589.900 | 2.846.400 | sport.ro | 37.345.400 | 2.666.400 | |
28 | unica.ro | 13.135.400 | 2.742.000 | sfatulmedicului.ro | 7.978.300 | 2.616.300 | |
29 | sport.ro | 33.757.400 | 2.729.900 | wowbiz.ro | 10.293.100 | 2.609.800 | |
30 | sfatulmedicului.ro | 7.298.700 | 2.479.800 | spynews.ro | 13.496.000 | 2.578.200 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro