TRAFIC SITE-URI | OCTOMBRIE 2021. Luna octombrie aduce o creştere considerabilă site-ului digi24.ro. A sărit de de 100 milioane de afişări, iar faţă de luna trecută are cu aproape 20 de milioane de afişări mai mult.
Totodată, este pe primul loc şi când vorbim de clienţii unici. Conduce de departe, cu aproximativ cinci milioane de unici peste locul doi.
Una dintre principalele concluzii ale lunii ar fi că a crescut interesul pentru ştiri generaliste şi a scăzut cel pentru ştiri din sport.
Tripleta digi24.ro, digisport.ro şi gsp.ro conduce, în continuare, topul celor mai urmărite site-uri raportat la numărul de afişări. În schimb, după unici, adevărul.ro depăşeşte playtech.ro şi revine pe locul trei. Pe primele două locuri sunt clasate publicaţiile digi24.ro şi libertatea.ro.
Ce au mai citit românii, în luna cu recorduri de infectări cu Covid-19? Totodată, octombrie a fost şi luna în care s-a dezbătut intens şi criza politică prin care trece România.
Citeşte şi: Românii şi presa. Ce s-a citit în septembrie? Creşteri pentru Playtech şi Stiripersurse. Digi24.ro, tot pe primul loc
AFIŞĂRI. Crestere important pentru Digi24.ro: a sărit de 110 milioane
- Peste 111 milioane de afişări a numărat site-ul televiziunii de ştiri Digi24, în luna octombrie. A rămas lider, la fel ca luna trecută, dar cu un plus consistent. Faţă de luna septembrie a crescut de la 93 de milioane.
- „Fratele” din portofoliul RCS - digisport.ro - s-a clasat pe locul secund, dar cu cifre mai mici faţă de prima luna de toamnă. În octombrie a numărat 77 de milioane de afişări, faţă de 88 de milioane de în septembrie.
- GSP.ro s-a clasat pe trei, la fel ca luna trecută, dar tot cu cifre mai mici. A coborât la 62 de milioane, de la aproape 70 de milioane în prima luna de toamnă.
- Ştiripesurse.ro şi Playtech.ro au făcut rocada faţă de luna trecută. Ambele site-uri au fost pe plus. Ştiripesurse.ro a numărat peste 56 de milioane de afişări, iar playtech.ro aproape 55 de milioane.
- Adevărul, Hotnews şi Libertatea au stat mult mai bine decât în septembrie. În octombrie situaţia stat în felul următor: Adevărul a numărat 46 de milioane de afişări (avea 40 în septembrie), 45 de milioane a avut hotnews.ro (faţă de 35 în septembrie) şi 43 de milioane libertatea (care număra 39 de milioane în prima luna de toamnă).
UNICI. Digi şi Libertatea, cei mai mulţi unici. Adevărul revine pe trei
- Digi24.ro este site-ul cu cei mai mulţi clienţi unici: peste 13 milioane, cu aproape cinci milioane peste locul doi ocupat de Libertatea.
- Libertatea, de pe locul secund, a numărat aproximatv 8,4 utilizatori unici în luna octombrie.
- Adevărul a revenit pe trei, peste playtech.ro. Site-ul lui Cristi Burci a înregistrat 8,1 milioane de unici, în timp ce site-ul de pe patru a avut 8 milioane.
- Observatornews.ro a coborât pe locul şapte, faţă de locul cinci din septmebrie, în condiţiile în care a avut o creştere uşoară. Ştirileprotv.ro a stat mult mai bine şi a completat top cinci.
Topul site-urilor de ştiri în lunile SEPTEMBRIE 2021 şi OCTOMBRIE 2021, după numărul de AFIŞĂRI:
TOP AFISARI SEPT 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP AFISARI OCT 2021 | Afisari | Clienti Unici | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 93.189.300 | 10.957.000 | 1 | digi24.ro | 111.260.700 | 13.621.300 | |
2 | digisport.ro | 88.989.800 | 4.605.200 | 2 | digisport.ro | 77.763.300 | 4.716.700 | |
3 | gsp.ro | 69.769.100 | 3.866.500 | 3 | gsp.ro | 62.045.400 | 3.817.500 | |
4 | playtech.ro | 49.925.800 | 7.122.000 | 4 | stiripesurse.ro | 56.374.900 | 3.838.000 | |
5 | stiripesurse.ro | 49.071.100 | 3.387.300 | 5 | playtech.ro | 54.634.800 | 8.048.500 | |
6 | prosport.ro | 47.377.900 | 3.026.500 | 6 | prosport.ro | 53.620.800 | 3.176.500 | |
7 | cancan.ro | 44.998.100 | 4.804.700 | 7 | adevarul.ro | 46.640.400 | 8.130.200 | |
8 | adevarul.ro | 40.927.100 | 7.011.200 | 8 | hotnews.ro | 45.694.500 | 6.664.800 | |
9 | libertatea.ro | 39.979.000 | 7.554.900 | 9 | libertatea.ro | 43.293.900 | 8.452.900 | |
10 | sport.ro | 37.594.400 | 2.607.100 | 10 | cancan.ro | 42.230.100 | 4.954.700 | |
11 | observatornews.ro | 36.782.500 | 6.242.700 | 11 | ziare.com | 35.636.000 | 5.621.000 | |
12 | hotnews.ro | 35.012.000 | 4.788.700 | 12 | stirileprotv.ro | 35.028.100 | 7.054.200 | |
13 | ziare.com | 31.724.700 | 5.096.000 | 13 | capital.ro | 34.741.200 | 5.071.700 | |
14 | capital.ro | 29.096.500 | 4.063.900 | 14 | observatornews.ro | 33.902.000 | 6.321.900 | |
15 | stirileprotv.ro | 28.869.100 | 5.892.300 | 15 | sport.ro | 33.757.400 | 2.729.900 | |
16 | g4media.ro | 23.791.500 | 3.354.000 | 16 | g4media.ro | 32.797.400 | 4.753.200 | |
17 | viva.ro | 23.397.300 | 2.838.000 | 17 | mediafax.ro | 23.977.800 | 5.438.900 | |
18 | antena3.ro | 21.308.200 | 4.112.500 | 18 | viva.ro | 23.492.600 | 2.975.300 | |
19 | a1.ro | 20.019.000 | 4.349.000 | 19 | dcnews.ro | 22.459.900 | 4.592.900 | |
20 | mediafax.ro | 19.399.500 | 4.476.800 | 20 | antena3.ro | 21.775.300 | 4.065.700 | |
21 | fanatik.ro | 18.838.900 | 3.811.800 | 21 | a1.ro | 21.036.100 | 5.052.000 | |
22 | evz.ro | 18.322.900 | 2.948.400 | 22 | evz.ro | 20.985.500 | 3.006.100 | |
23 | dcnews.ro | 18.134.100 | 3.200.200 | 23 | fanatik.ro | 20.576.200 | 4.200.300 | |
24 | unica.ro | 15.873.400 | 2.670.800 | 24 | impact.ro | 16.208.400 | 3.368.700 | |
25 | playsport.ro | 14.163.200 | 2.209.700 | 25 | eva.ro | 15.545.500 | 1.738.500 | |
26 | spynews.ro | 12.921.500 | 2.320.200 | 26 | spynews.ro | 15.288.200 | 2.433.900 | |
27 | as.ro | 12.388.600 | 1.749.400 | 27 | playsport.ro | 15.209.900 | 2.457.100 | |
28 | impact.ro | 12.225.400 | 2.805.300 | 28 | romaniatv.net | 13.434.600 | 3.062.000 | |
29 | protv.ro | 10.255.100 | 2.165.500 | 29 | unica.ro | 13.135.400 | 2.742.000 | |
30 | romaniatv.net | 10.000.200 | 2.445.100 | 30 | protv.ro | 11.722.600 | 2.325.100 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile SEPTEMBRIE 2021 şi OCTOMBRIE 2021, după numărul de CLIENŢI UNICI:
TOP UNICI SEPT 2021 | Afisari | Clienti Unici | TOP UNICI OCT 2021 | Afisari | Clienti Unici | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 93.189.300 | 10.957.000 | 1 | digi24.ro | 111.260.700 | 13.621.300 | |
2 | libertatea.ro | 39.979.000 | 7.554.900 | 2 | libertatea.ro | 43.293.900 | 8.452.900 | |
3 | playtech.ro | 49.925.800 | 7.122.000 | 3 | adevarul.ro | 46.640.400 | 8.130.100 | |
4 | adevarul.ro | 40.927.100 | 7.011.200 | 4 | playtech.ro | 54.634.800 | 8.048.500 | |
5 | observatornews.ro | 36.782.500 | 6.242.700 | 5 | stirileprotv.ro | 35.028.100 | 7.054.200 | |
6 | stirileprotv.ro | 28.869.100 | 5.892.300 | 6 | hotnews.ro | 45.694.500 | 6.664.700 | |
7 | ziare.com | 31.724.700 | 5.096.000 | 7 | observatornews.ro | 33.902.000 | 6.321.900 | |
8 | cancan.ro | 44.998.100 | 4.804.700 | 8 | ziare.com | 35.636.000 | 5.621.000 | |
9 | hotnews.ro | 35.012.000 | 4.788.700 | 9 | mediafax.ro | 23.977.800 | 5.439.900 | |
10 | digisport.ro | 88.989.800 | 4.605.200 | 10 | capital.ro | 34.741.200 | 5.071.700 | |
11 | mediafax.ro | 19.399.500 | 4.476.800 | 11 | a1.ro | 21.036.100 | 5.052.000 | |
12 | a1.ro | 20.019.000 | 4.349.000 | 12 | cancan.ro | 42.230.100 | 4.954.700 | |
13 | antena3.ro | 21.308.200 | 4.112.500 | 13 | g4media.ro | 32.797.400 | 4.753.200 | |
14 | capital.ro | 29.096.500 | 4.063.900 | 14 | digisport.ro | 77.763.300 | 4.716.700 | |
15 | gsp.ro | 69.769.100 | 3.866.500 | 15 | dcnews.ro | 22.459.900 | 4.592.900 | |
16 | fanatik.ro | 18.838.900 | 3.811.800 | 16 | fanatik.ro | 20.576.200 | 4.200.300 | |
17 | stiripesurse.ro | 49.071.100 | 3.387.300 | 17 | antena3.ro | 21.775.300 | 4.065.700 | |
18 | g4media.ro | 23.791.500 | 3.354.000 | 18 | stiripesurse.ro | 56.374.900 | 3.838.000 | |
19 | dcnews.ro | 18.134.100 | 3.200.200 | 19 | gsp.ro | 62.045.400 | 3.817.500 | |
20 | zf.ro | 9.207.100 | 3.027.500 | 20 | zf.ro | 11.121.700 | 3.624.200 | |
21 | prosport.ro | 47.377.900 | 3.026.500 | 21 | impact.ro | 16.208.400 | 3.368.700 | |
22 | evz.ro | 18.322.900 | 2.948.400 | 22 | gandul.ro | 10.020.100 | 3.230.100 | |
23 | viva.ro | 23.397.300 | 2.838.000 | 23 | prosport.ro | 53.620.800 | 3.176.500 | |
24 | impact.ro | 12.225.400 | 2.805.300 | 24 | romaniatv.net | 13.434.600 | 3.062.000 | |
25 | gandul.ro | 8.483.900 | 2.770.000 | 25 | evz.ro | 20.985.500 | 3.006.100 | |
26 | unica.ro | 15.873.400 | 2.670.800 | 26 | viva.ro | 23.492.600 | 2.975.300 | |
27 | sport.ro | 37.594.400 | 2.607.100 | 27 | stiridiaspora.ro | 9.589.900 | 2.846.400 | |
28 | romaniatv.net | 10.000.200 | 2.445.100 | 28 | unica.ro | 13.135.400 | 2.742.000 | |
29 | spynews.ro | 12.921.500 | 2.320.200 | 29 | sport.ro | 33.757.400 | 2.729.900 | |
30 | wowbiz.ro | 9.130.700 | 2.300.400 | 30 | sfatulmedicului.ro | 7.298.700 | 2.479.800 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Trimite un comentariu