Primele 20 de producţii din topul celor mai urmărite filme artistice ale lunii iulie au fost ale Pro-ului. Vara s-a simţit şi în filme deoarece niciunul nu a trecut de pragul de 900.000 de telespectatori, la nivel urban.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cele mai urmărite filme artistice ale celor mai importante posturi generaliste: Pro TV, Antena 1, Kanal D, Prima TV. TVR 1 şi Naţional TV.
- La Pro TV, acţiunea a fost la putere. Ostatici (cu Nicholas Cage şi Nicole Kidman) şi Vânătoare de poliţişti (Dolph Lundgren) au fost cele mai urmărite producţii ale lunii iulie. Cele două au avut 854.000, respectiv, 841.000 de telespectatori pe minut, la nivel urban.
- Antena 1 a avut un singur film care a depăşit jumătate de milion de telespectatori. Este vorba despre Misiune în forţă, un film cu Jean Claude Van Damme, care a înregistrat 519.000 de telespectatori.
- Kanal D s-a remarcat în iulie cu o comedie al cărei personaj principal este un câine. Ping - Câine rău a adus Kanal D o medie de 273.000 de telespectatori, la nivel urban.
- Postul public s-a remarcat în iulie cu un film din 1964, de producţie Franţa - Germania. Angelique, marchiza ingerilor, cel mai urmărit film de pe TVR 1, a avut o medie de 223.000 de telespectatori.
- Prima TV a ieşit la bătaie cu un film de comedie-acţiune, cu The Rock în rol principal. Filmul Plan de joc a atras o medie de 238.000 de telespectatori din mediul urban.
- Naţional TV a reuşit să facă audienţe decente cu filme vechi. Când postul nu are seriale indiene, difuzează filme americane ori italieneşti. Cea mai urmărită producţie a postului, Banana Joe, este un film italienesc realizat în 1982, care a atras o medie de 261.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite filme de la Pro TV (media telespectatorilor la nivel urban)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ostatici | Pro TV | 854.000 | 8,1 |
2 | Vanatoare de politisti | Pro TV | 841.000 | 8,0 |
3 | Regatul cerului | Pro TV | 814.000 | 7,8 |
4 | Spionul din vecini | Pro TV | 774.000 | 7,4 |
5 | Reactie in lant | Pro TV | 727.000 | 6,9 |
6 | Teroare in Seattle | Pro TV | 691.000 | 6,6 |
7 | District 13: Ultimatum | Pro TV | 690.000 | 6,6 |
8 | Paulie | Pro TV | 680.000 | 6,5 |
9 | Trafic sangeros | Pro TV | 672.000 | 6,4 |
10 | Numere fatale | Pro TV | 655.000 | 6,3 |
Cele mai urmărite filme de la Antena 1 (media telespectatorilor la nivel urban)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Misiune in forta | Antena 1 | 519.000 | 5,0 |
2 | Spion din greseala | Antena 1 | 474.000 | 4,5 |
3 | Cavalerii Shaolin | Antena 1 | 443.000 | 4,2 |
4 | Cenusareasa II: Visele se implinesc | Antena 1 | 435.000 | 4,2 |
5 | Vanatoarea de mafioti | Antena 1 | 432.000 | 4,1 |
6 | Kull Cuceritorul | Antena 1 | 429.000 | 4,1 |
7 | Cursa spre Witch Mountain | Antena 1 | 415.000 | 4,0 |
8 | Regele Scorpion 3: Victoria Finala | Antena 1 | 405.000 | 3,9 |
9 | Cenusareasa III: Povestea se rescrie | Antena 1 | 387.000 | 3,7 |
10 | Cainii zapezii | Antena 1 | 387.000 | 3,7 |
Cele mai urmărite filme de la Kanal D (media telespectatorilor la nivel urban)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ping - Caine rau | Kanal D | 273.000 | 2,6 |
2 | I se spunea macelarul | Kanal D | 235.000 | 2,2 |
3 | Legenda Regelui Elefant | Kanal D | 225.000 | 2,2 |
4 | Legea lui Jacob | Kanal D | 197.000 | 1,9 |
5 | Planeta sub teroare | Kanal D | 189.000 | 1,8 |
6 | McBain | Kanal D | 177.000 | 1,7 |
7 | Vecinul meu terorist | Kanal D | 177.000 | 1,7 |
8 | Instructia | Kanal D | 150.000 | 1,4 |
9 | O dadaca plina de surprize | Kanal D | 148.000 | 1,4 |
10 | Cuscrii | Kanal D | 146.000 | 1,4 |
Cele mai urmărite filme de la TVR 1 (media telespectatorilor la nivel urban)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Angelique, marchiza ingerilor | TVR 1 | 223.000 | 2,1 |
2 | Lupta in camp deschis | TVR 1 | 208.000 | 2,0 |
3 | Agentia secreta | TVR 1 | 133.000 | 1,3 |
4 | Apollo 13 | TVR 1 | 124.000 | 1,2 |
5 | Suflete ratacitoare | TVR 1 | 122.000 | 1,2 |
6 | Stander | TVR 1 | 108.000 | 1,0 |
7 | Cand legendele mor | TVR 1 | 91.000 | 0,9 |
8 | PVC-1 | TVR 1 | 86.000 | 0,8 |
9 | Lucruri foarte rele | TVR 1 | 83.000 | 0,8 |
10 | Zona libera | TVR 1 | 67.000 | 0,6 |
Cele mai urmărite filme de la Prima TV (media telespectatorilor la nivel urban)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Plan de joc | Prima TV | 238.000 | 2,3 |
2 | O viata aproape perfecta | Prima TV | 234.000 | 2,2 |
3 | Zori intunecati | Prima TV | 203.000 | 1,9 |
4 | Mariaj in Vegas | Prima TV | 192.000 | 1,8 |
5 | Alexandru | Prima TV | 184.000 | 1,8 |
6 | Razboiul mireselor | Prima TV | 172.000 | 1,6 |
7 | Intalnire cu Spartanii | Prima TV | 169.000 | 1,6 |
8 | Ocolul pamantului in 80 de zilei | Prima TV | 166.000 | 1,6 |
9 | Frank | Prima TV | 65.000 | 0,6 |
10 | Dragoste murdara | Prima TV | 60.000 | 0,6 |
Cele mai urmărite filme de la National TV (media telespectatorilor la nivel urban)
Film | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Banana Joe | National TV | 261.000 | 2,5 |
2 | Par Impar | National TV | 250.000 | 2,4 |
3 | Razbunarea fiului | National TV | 237.000 | 2,3 |
4 | Se rezolva Amigo | National TV | 209.000 | 2,0 |
5 | Doi superpolitisti | National TV | 206.000 | 2,0 |
6 | Furtuna de gheata | National TV | 194.000 | 1,9 |
7 | Misiune in Paradis | National TV | 181.000 | 1,7 |
8 | Substituire cu bucluc | National TV | 162.000 | 1,5 |
9 | Misterul din adancuri | National TV | 146.000 | 1,4 |
10 | Dadaca II | National TV | 140.000 | 1,3 |
Comentarii