Antena 3 a fost cel mai urmărit canal de televiziune în seara alegerilor. În intervalul 21.00-24.00, postul Intact a fost pe prima poziţie în clasamentul general de audienţă, înaintea Pro TV şi a Antenei 1.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele de aseară, atât pe intervalul 21.00-24.00, cât şi pe primul minut după ora 21.00, când s-au anunţat rezultatele exit-poll-urilor:
MINUTUL 21.00-21.01: Antena 3, prima la oraşe, Kanal D, primul pe naţional
La ora 21.00, interesul pentru rezultatele de la exit-poll a plasat toate posturile de ştiri (inclusive Digi 24), în top 10. Au fost însă diferenţe între clasamentul naţional şi cel urban.
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, cel mai urmărit post TV a fost, în acel minut, Kanal D, cu 1,8 milioane de telespectatori. Pe Kanal D era show-ul Ochii din umbră, cu Ernest.
Au urmat Pro TV (1,6 milioane), Antena 3 (1,5 milioane) şi România TV (1,25 milioane). Digi 24 a fost pe locul 10.
URBAN. La oraşe, Antena 3 a fost cel mai urmărit post TV la minutul 21.00-21.01, cu peste un milion de orăşeni pe minut. Locurile următoare au fost ale Kanal D şi Pro TV.
La oraşe, Digi 24 a fost pe locul şapte, peste Acasă, B1 şi TVR 1.
Audienţele posturilor TV duminică, 2 noiembrie, în primul minut de anunţare a rezultatelor de la exit-poll (21.00-21.01):
NATIONAL | #colspan# | #colspan# | URBAN | #colspan# | #colspan# | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.00-21.01 | Nr. persoane | Rtg% | 21.00-21.01 | Nr. persoane | Rtg% | |
1 | Kanal D | 1.803.000 | 9.7 | Antena 3 | 1.064.000 | 10.6 |
2 | Pro TV | 1.598.000 | 8.6 | Kanal D | 761.000 | 7.6 |
3 | Antena 3 | 1.525.000 | 8.2 | Pro TV | 707.000 | 7.0 |
4 | Romania TV | 1.250.000 | 6.8 | Romania TV | 614.000 | 6.1 |
5 | Antena 1 | 717.000 | 3.9 | Antena 1 | 503.000 | 5.0 |
6 | Realitatea TV | 568.000 | 3.1 | Realitatea TV | 367.000 | 3.6 |
7 | TVR 1 | 313.000 | 1.7 | Digi 24 | 204.000 | 2.0 |
8 | Acasa | 297.000 | 1.6 | Acasa | 181.000 | 1.8 |
9 | B1TV | 267.000 | 1.4 | B1TV | 155.000 | 1.5 |
10 | Digi 24 | 216.000 | 1.2 | TVR 1 | 123.000 | 1.2 |
În primul sfert de oră, clasamentul posturilor s-a menţinut, cu Antena 3 la oraşe şi Kanal D la nivel naţional.
Audienţele posturilor TV duminică, 2 noiembrie, în primul sfert de oră de la rezultatelor de la exit-poll (21.00-21.15):
NATIONAL | #colspan# | #colspan# | URBAN | #colspan# | #colspan# | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.00-21.15 | Nr. persoane | Rtg% | 21.00-21.15 | Nr. persoane | Rtg% | |
1 | Kanal D | 1.852.000 | 10.0 | Antena 3 | 1.092.000 | 10.9 |
2 | Pro TV | 1.742.000 | 9.4 | Kanal D | 782.000 | 7.8 |
3 | Antena 3 | 1.630.000 | 8.8 | Pro TV | 745.000 | 7.4 |
4 | Romania TV | 885.000 | 4.8 | Antena 1 | 421.000 | 4.2 |
5 | Antena 1 | 606.000 | 3.3 | Romania TV | 413.000 | 4.1 |
6 | Realitatea TV | 527.000 | 2.9 | Realitatea TV | 346.000 | 3.4 |
7 | TVR 1 | 444.000 | 2.4 | TVR 1 | 227.000 | 2.3 |
8 | B1TV | 319.000 | 1.7 | Digi 24 | 211.000 | 2.1 |
9 | Prima TV | 273.000 | 1.5 | Acasa | 168.000 | 1.7 |
10 | Acasa | 269.000 | 1.5 | B1TV | 166.000 | 1.7 |
11 | Digi 24 | 215.000 | 1.2 | Prima TV | 147.000 | 1.5 |
12 | TVR 2 | 171.000 | 0.9 | National TV | 91.000 | 0.9 |
13 | Disney | 126.000 | 0.7 | TVR 2 | 89.000 | 0.9 |
14 | National TV | 118.000 | 0.6 | Disney | 60.000 | 0.6 |
15 | Antena Stars | 115.000 | 0.6 | Pro Cinema | 51.000 | 0.5 |
MEDIA PE SEARĂ. Antena 3, cea mai bună medie pe toată seara dezbaterilor
Pe tot intervalul 21.00-21.15, cea mai bună audienţă a avut-o Antena 3, atât la nivel naţional, cât şi la oraşe.
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, pe întreaga seară, Antena 3 a avut o medie de 1,4 milioane de români pe minut, urmată de Pro TV (1,2 milioane), Antena 1 (800.000) şi Prima TV (614). Cifre peste medie la toate posturile de ştiri.
URBAN. La oraşe, Antena 3 s-a apropiat de un milion de telespectatori pe minut, faţă de 577.000 la Antena 1 şi 544.000 la Pro TV.
Audienţele posturilor TV duminică, 2 noiembrie, în intervalul 21.00-24.00, când posturile de ştri difuzau dezbateri:
NATIONAL | #colspan# | #colspan# | NATIONAL | #colspan# | #colspan# | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.00-24.00 | Nr. persoane | Rtg% | 21.00-24.00 | Nr. persoane | Rtg% | |
1 | Antena 3 | 1.411.000 | 7.6 | Antena 3 | 959.000 | 9.5 |
2 | Pro TV | 1.222.000 | 6.6 | Antena 1 | 577.000 | 5.7 |
3 | Antena 1 | 801.000 | 4.3 | Pro TV | 544.000 | 5.4 |
4 | Prima TV | 614.000 | 3.3 | Realitatea TV | 323.000 | 3.2 |
5 | Romania TV | 572.000 | 3.1 | Prima TV | 281.000 | 2.8 |
6 | Kanal D | 505.000 | 2.7 | Romania TV | 278.000 | 2.8 |
7 | Realitatea TV | 497.000 | 2.7 | Kanal D | 248.000 | 2.5 |
8 | TVR 1 | 385.000 | 2.1 | TVR 1 | 188.000 | 1.9 |
9 | B1TV | 300.000 | 1.6 | B1TV | 185.000 | 1.8 |
10 | Acasa | 140.000 | 0.8 | Digi 24 | 95.000 | 1.0 |
11 | National TV | 139.000 | 0.8 | Acasa | 86.000 | 0.9 |
12 | TVR 2 | 119.000 | 0.6 | National TV | 83.000 | 0.8 |
13 | Disney | 108.000 | 0.6 | TVR 2 | 60.000 | 0.6 |
14 | Digi 24 | 105.000 | 0.6 | Disney | 59.000 | 0.6 |
15 | Antena Stars | 101.000 | 0.6 | Antena Stars | 46.000 | 0.5 |
Comentarii
Pe "lume" nu o interesa că la ora 21:00 se dădeau primele rezultate oficiale ale voturilor lor. La fel, "lumea" era neinteresată de discursurile celor pe care i-au votat. Nu mai spun că studenţii din Grozăveşti, tot la Ochii din umbră ai lui Ernest se uitau, aşteptând în faţa secţiilor de votare toată ziua ca să voteze! De românaşii noştri din Franţa, Germania, Spania şi Anglia ţinuţi pe trotuarele din faţa ambasadelor şi nelăsaţi nici ei să voteze, tot neinteresată era "lumea". Cu toate că săracii rupeau facebook-ul în două cu poze şi filmuleţe ca să ne arate şi nouă la ce batjocură şi umilinţă sunt supuşi, "lumea" îi ignora pentru că la Kanal D, Ochii lu' Ernest erau mai importanţi!
Cu alte cuvinte, "lumea Kantar Media" vrea să ne prostească pe faţă că de la ora 21:00 până la 21:15, "Ochii lui Ernest" au fost cei mai importanţi de pe TV şi din ţară iar Kanal D cea mai tare televiziune de ştiri!
Decat un tanar comnuist ca Ponta care sa vorbeasca mult spunand de fapt nimic, gargara de "Stefan Gheorghiu" scoala de trepadusi politici din perioada comunista, prefer un neamt care vorbeste mai taraganat, dar care spune lucrurilor pe nume si cate a dovedit ca Sibiul a putut ajunge capital Europeana in 2007, ceea ce spune multe despre Klaus Iohhannis, nu degeaba a fost de atatea ori ales cu un procentj mare in funnctia de primar al sibiului, fiind votat atat de romani cat si de etnicii germani, care au mai ramas dupa ce au parasit Romania in favoarea Germaniei. Romani deschideti ochii in al douasprezecelea ceas.Nu va lasati pacaliti cu vorbe mieroase si
propmisiunea unui trai mai bun sub regimul Ponta.Cuvinte e goale, discurs de prostit prostii.
tabelul spune altceva.