AUDIENŢE. Serialul turcesc Puterea destinului, care a început aseară pe Acasă TV, după ce primele episoade au fost difuzate de Pro TV, a scos audienţe peste media postului.
În intervalul în care serialul a fost pe post (19.00-20.30), Acasă TV a fost pe locul patru la nivelul întregii ţări şi la oraşe şi pe poziţia a treia pe targetul comercial.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele:
NAŢIONAL: La nivelul întregii ţări, serialul Puterea destinului a fost urmărit, pe Acasă TV, de 800.000 de români pe minut. Postul a fost pe locul patru, după Pro TV (2,4 milioane), Antena 1 şi Kanal D.
La primele episoade, date pe Pro TV săptămâna trecută, serialul turcesc a obţinut medii între 1,4 şi 1,7 milioane de români pe minut.
URBAN: La oraşe, Acasă TV a fost tot pe locul patru, cu o medie de aproape 420.000 de telespectatori pe minut. Postul a fost după Pro TV, Antena 1 şi Kanal D.
La difuzările de pe Pro TV, Puterea destinului avea 300-400.000 de telespectatori pe minut la oraşe.
COMERCIAL: Poziţie mai bună pentru Acasă TV pe targetul comercial: locul trei, cu 223.000 de telespectatori între 18 şi 49 de ani pe minut. Prima poziţia pe acest segment a fost a Pro TV (490.000), urmat de Antena 1 (320.000).
Audienţa posturilor TV luni, 12 ianuarie, pe intervalul serialului Puterea destinului de pe Acasă TV (19.00-20-30), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.405.000 | 13 | 23.4 |
2 | Antena 1 | 1.430.000 | 7.7 | 13.9 |
3 | Kanal D | 945.000 | 5.1 | 9.2 |
4 | ACASA | 799.000 | 4.3 | 7.8 |
5 | National TV | 729.000 | 3.9 | 7.1 |
6 | Antena 3 | 414.000 | 2.2 | 4 |
7 | Prima TV | 376.000 | 2 | 3.7 |
8 | TVR 1 | 301.000 | 1.6 | 2.9 |
9 | Romania TV | 232.000 | 1.3 | 2.3 |
10 | Antena Stars | 181.000 | 1 | 1.8 |
11 | Boomerang | 121.000 | 0.7 | 1.2 |
12 | Disney Junior | 111.000 | 0.6 | 1.1 |
13 | B1TV | 108.000 | 0.6 | 1.1 |
14 | Cartoon Network | 104.000 | 0.6 | 1 |
15 | Realitatea TV | 103.000 | 0.6 | 1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 12 ianuarie, pe intervalul serialului Puterea destinului de pe Acasă TV (19.00-20-30), la nivel URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.043.000 | 10.4 | 20.7 |
2 | Antena 1 | 717.000 | 7.1 | 14.2 |
3 | Kanal D | 533.000 | 5.3 | 10.6 |
4 | ACASA | 416.000 | 4.1 | 8.2 |
5 | National TV | 349.000 | 3.5 | 6.9 |
6 | Antena 3 | 265.000 | 2.6 | 5.3 |
7 | Prima TV | 108.000 | 1.1 | 2.1 |
8 | Romania TV | 101.000 | 1 | 2 |
9 | TVR 1 | 89.000 | 0.9 | 1.8 |
10 | Boomerang | 85.000 | 0.8 | 1.7 |
11 | Disney Junior | 81.000 | 0.8 | 1.6 |
12 | Antena Stars | 75.000 | 0.7 | 1.5 |
13 | Disney | 75.000 | 0.7 | 1.5 |
14 | Cartoon Network | 64.000 | 0.6 | 1.3 |
15 | Digi 24 | 60.000 | 0.6 | 1.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 12 ianuarie, pe intervalul serialului Puterea destinului de pe Acasă TV (19.00-20-30), la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 488.000 | 9.7 | 24.2 |
2 | Antena 1 | 318.000 | 6.3 | 15.8 |
3 | ACASA | 223.000 | 4.4 | 11 |
4 | Kanal D | 211.000 | 4.2 | 10.5 |
5 | National TV | 114.000 | 2.3 | 5.7 |
6 | Prima TV | 49.000 | 1 | 2.4 |
7 | Antena 3 | 40.000 | 0.8 | 2 |
8 | Boomerang | 36.000 | 0.7 | 1.8 |
9 | Disney Junior | 34.000 | 0.7 | 1.7 |
10 | Antena Stars | 24.000 | 0.5 | 1.2 |
11 | TVR 1 | 22.000 | 0.4 | 1.1 |
12 | Cartoon Network | 18.000 | 0.4 | 0.9 |
13 | Digi 24 | 16.000 | 0.3 | 0.8 |
14 | Romania TV | 14.000 | 0.3 | 0.7 |
15 | Disney | 14.000 | 0.3 | 0.7 |
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii