Reţeta Pro TV cu Singur Acasă de sărbători a dat rezultate şi în 2014. La fel ca în 2013, seria Singur Acasă este campioana filmelor difuzate de posturile TV din România anul trecut.
NAŢIONAL. A doua peliculă din seria Singur Acasă şi-a adjudecat titlul de cel mai urmărit film de televiziune din România, în anul 2014.
Comedia americană i-a adus postului din Pache Protopopescu un record anual de aproape trei milioane de telespectatori, în medie, pe minut.
Primul film din serie, care l-a avut ca protagonist pe Macaulay Culkin, este pe locul trei, după Nea Mărin Miliardar, iar Singur Acasă 3 a obţinut
locul şapte în topul audienţei anuale, la nivelul întregii ţări.
Primele 26 cele mai urmărite filme ale anului au fost difuzate de Pro TV. De altfel, în primele 50 de filme, Antena 1 a avut doar două producţii: Mr. Bean în vacanţă şi O poveste încâlcită.
URBAN. La oraşe, consumul de filme este puţin diferit. Primul loc este ocupat tot de Singur Acasă 2, dar următoarele două poziţii au fost luate de filmele de acţiune Comando şi Avatar.
COMERCIAL. În privinţa publicului format din persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, lider de audienţă a fost filmul Avatar, difuzat de Pro TV, pe 1 Decembrie.
Cum arată clasamentul filmelor pe fiecare staţie în parte?
Dacă topul general al filmelor coincide cu topul filmelor de pe Pro TV (care domină clasamentul), ce s-a întâmplat pe fiecare televiziune în parte?
ANTENA 1. Cel mai vizionat film al Antenei 1, în 2014, a fost comedia Mr. Bean în vacanţă, care a fost urmărită de puţin peste două milioane de telespectatori din întreaga ţară, dintre care aproape 1,2 milioane de persoane erau din mediul urban. Producţia se află pe locul 27 în topul general al filmelor.
Alte filme din topul Antenei 1:
- O poveste încâlcită - peste 1,9 milioane de telespectatori, la nivel naţional, dintre care 991.000 erau din mediul urban.
- Acasă la Coana Mare - circa 1,5 milioane de telespectatori, la nivel naţional, dintre care 827.000, din mediul urban.
- O sută unu dalmaţieni - aproape 1,5 milioane de telespectatori, la nivel naţional, dintre care 813.000, urban.
KANAL D. Cel mai vizionat film de pe Kanal D a fost, în 2014, comedia Răzbunându-l pe Angelo, cu Sylvester Stallone. Această peliculă a fost urmărită de 653.000 de persoane din întreaga ţară, dintre care 402 la nivel urban.
Alte filme din topul Kanal D:
- Iancu Jianu: Zapciul - 642.000 de telespectatori, la nivel naţional, 304.000, la nivel urban.
- Fracul Magic - 607.000 de telespectatori, la nivel naţional, 302.000, la nivel urban .
- Iancu Jianu: Haiducul - 585.000, la nivel naţional, la nivel urban.
PRIMA TV a obţinut cele mai bune audienţe cu filmul de animaţie Alvin şi Veveriţele, peliculă urmărită de peste 1,1 milioane de telespectatoridin întreaga ţară, dintre care 510 din mediul urban.
Alte filme din topul Prima TV:
- Eraser - 826.000 de persoane din întreaga ţară.
- Să moară Romeo - 808.000 de telespectatori din targetul naţional.
- Băiat de treabă - 801.000 de persoane din întreaga ţară.
TVR 1. Westernul Ultimul asfinţit a fost cel mai urmărit film de la TVR 1 în 2014. Pelicula a fost urmărită de puţin peste un milion de telespectatori din întreaga ţară, dintre care aproape jumătate au fost din mediul urban.
Alte filme din topul TVR 1:
- Trecătoarea blestemată - 834.000 de persoane de la nivel naţional.
- Piedone în Egipt - 805.000 de telespectatori din întreaga ţară.
- Aripioară sau picior - 696.000 de persoane de la nivel naţional.
Paginademedia.ro vă prezintă, în continuare, topul celor mai urmărite filme din 2014
Cele mai urmărite filme la televiziunile româneşti, în 2014, la nivel NAŢIONAL:
FILM | Televiziune | Data | Nr persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singur Acasa 2: Pierdut in New York | Pro TV | 13 Dec. | 2.997.000 | 16.2 |
2 | Nea Marin Miliardar | Pro TV | 30 Ian. | 2.955.000 | 15.5 |
3 | Singur Acasa | Pro TV | 6 Dec. | 2.690.000 | 14.5 |
4 | Comando | Pro TV | 15 Ian. | 2.653.000 | 14.0 |
5 | Rambo/First Blood | Pro TV | 10 Ian. | 2.619.000 | 13.8 |
6 | Calugar Antiglont | Pro TV | 2 Ian. | 2.571.000 | 13.5 |
7 | Singur Acasa 3 | Pro TV | 20 Dec. | 2.509.000 | 13.6 |
8 | Rambo (III) | Pro TV | 24 Ian. | 2.446.000 | 12.9 |
9 | Rambo II/Rambo First Blood Part II | Pro TV | 17 Ian. | 2.445.000 | 12.9 |
10 | Cine sunt? | Pro TV | 22 Ian. | 2.380.000 | 12.5 |
11 | Titanic | Pro TV | 4 Ian. | 2.334.000 | 12.3 |
12 | Spartanul | Pro TV | 8 Ian. | 2.321.000 | 12.2 |
13 | Razbunatorul/The Punisher | Pro TV | 29 Ian. | 2.319.000 | 12.2 |
14 | Escape plan: Testul Suprem | Pro TV | 5 Oct. | 2.279.000 | 12.3 |
15 | Curierul 2 | Pro TV | 30 Mar. | 2.273.000 | 12.3 |
16 | Homefront: Ora_ul f_r_ legi | Pro TV | 12 Oct. | 2.266.000 | 12.2 |
17 | Pasagerul 57 | Pro TV | 6 Ian. | 2.262.000 | 11.9 |
18 | Teroare n Paris | Pro TV | 22 Febr. | 2.262.000 | 11.9 |
19 | Avatar | Pro TV | 1 Dec. | 2.258.000 | 12.2 |
20 | Curierul/The Transporter | Pro TV | 16 Mar. | 2.218.000 | 12.0 |
21 | Dennis, pericol public | Pro TV | 25 Ian. | 2.215.000 | 11.6 |
22 | Curierul/The Courier | Pro TV | 20 Ian. | 2.190.000 | 11.5 |
23 | Ruslan | Pro TV | 4 Febr. | 2.123.000 | 11.2 |
24 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 24 Febr. | 2.117.000 | 11.1 |
25 | Conan | Pro TV | 8 Febr. | 2.113.000 | 11.1 |
26 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 4 Mai | 2.107.000 | 11.4 |
27 | Mr. Bean in vacanta | Antena 1 | 1 Ian. | 2.091.000 | 11.0 |
28 | Cliffhanger | Pro TV | 7 Ian. | 2.058.000 | 10.8 |
29 | Medalionul | Pro TV | 26 Febr. | 2.053.000 | 10.8 |
30 | Afaceri neterminate | Pro TV | 12 Mar. | 2.017.000 | 10.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite filme la televiziunile româneşti, în 2014, la nivel URBAN:
Film | Televiziune | Data | Nr. telespectatori | Rtg % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Singur Acasa 2: pierdut in New York | Pro TV | 13 Dec. | 1.410.000 | 14.0 |
2 | Comando | Pro TV | 15 Ian. | 1.409.000 | 13.4 |
3 | Avatar | Pro TV | 1 Dec. | 1.377.000 | 13.7 |
4 | Singur Acasa | Pro TV | 6 Dec. | 1.332.000 | 13.2 |
5 | Nea Marin Miliardar | Pro TV | 30 Ian. | 1.312.000 | 12.5 |
6 | Escape plan: Testul Suprem | Pro TV | 5 Oct. | 1.292.000 | 12.8 |
7 | Curierul 2/Transporter 2 | Pro TV | 30 Mar. | 1.289.000 | 12.8 |
8 | Spartanul | Pro TV | 8 Ian. | 1.280.000 | 12.2 |
9 | Calugar Antiglont | Pro TV | 2 Ian. | 1.277.000 | 12.2 |
10 | Razbunatorul | Pro TV | 29 Ian. | 1.257.000 | 12.0 |
11 | Rambo/First Blood | Pro TV | 10 Ian. | 1.233.000 | 11.8 |
12 | Pasagerul 57 | Pro TV | 6 Ian. | 1.232.000 | 11.8 |
13 | Rambo (III) | Pro TV | 24 Ian. | 1.226.000 | 11.7 |
14 | Teroare in Paris | Pro TV | 22 Febr. | 1.214.000 | 11.6 |
15 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 12 Oct. | 1.214.000 | 12.1 |
16 | Curierul | Pro TV | 16 Mar. | 1.193.000 | 11.8 |
17 | Cod rosu la Casa Alba | Pro TV | 9 Mar. | 1.190.000 | 11.8 |
18 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 23 Mar. | 1.183.000 | 11.7 |
19 | Cine sunt? | Pro TV | 22 Ian. | 1.170.000 | 11.2 |
20 | Mr. Bean in vacanta | Antena 1 | 1 Ian. | 1.163.000 | 11.1 |
21 | Rambo II | Pro TV | 17 Ian. | 1.154.000 | 11.0 |
22 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 24 Febr. | 1.146.000 | 10.9 |
23 | Titanic | Pro TV | 4 Ian. | 1.145.000 | 10.9 |
24 | Singur Acasa 3 | Pro TV | 20 Dec. | 1.143.000 | 11.4 |
25 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 4 Mai. | 1.142.000 | 11.3 |
26 | Salt | Pro TV | 19 Oct. | 1.128.000 | 11.2 |
27 | Curierul | Pro TV | 20 Ian. | 1.121.000 | 10.7 |
28 | Conan | Pro TV | 8 Febr. | 1.119.000 | 10.7 |
29 | Cliffhanger | Pro TV | 7 Ian. | 1.097.000 | 10.5 |
30 | Gustul razbunarii | Pro TV | 5 Ian. | 1.094.000 | 10.4 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite filme la televiziunile româneşti, în 2014, la nivel COMERCIAL:
FILM | Televiziune | Data | Nr. telespectatori | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | Pro TV | 1 Dec. | 972.000 | 19.3 |
2 | Nea Marin Miliardar | Pro TV | 30 Ian. | 837.000 | 15.0 |
3 | Escape plan: Testul Suprem | Pro TV | 5 Oct. | 824.000 | 16.4 |
4 | Teroare in Paris | Pro TV | 22 Febr. | 823.000 | 14.7 |
5 | Comando | Pro TV | 15 Ian. | 806.000 | 14.4 |
6 | Curierul 2/Transporter 2 | Pro TV | 30 Mar. | 800.000 | 15.7 |
7 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 23 Mar. | 786.000 | 15.3 |
8 | Calugar Antiglont | Pro TV | 2 Ian. | 785.000 | 14.0 |
9 | Singur Acasa 2: pierdut in New York | Pro TV | 13 De. | 780.000 | 15.7 |
10 | Cod rosu la Casa Alba | Pro TV | 9 Mar. | 775.000 | 15.1 |
11 | Singur Acasa | Pro TV | 6 Dec. | 770.000 | 15.3 |
12 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 4 Mai | 759.000 | 15.0 |
13 | Hitman: Rau necesar | Pro TV | 24 Feb. | 758.000 | 13.5 |
14 | 2012 | Pro TV | 2 Mar. | 745.000 | 14.5 |
15 | Cine sunt? | Pro TV | 22 Ian. | 739.000 | 13.2 |
16 | Titanic | Pro TV | 4 ian. | 738.000 | 13.2 |
17 | Baieti rai 2 | Pro TV | 9 Feb. | 733.000 | 13.1 |
18 | Pasagerul 57 | Pro TV | 6 Ian. | 731.000 | 13.1 |
19 | Mr. Bean in vacanta | Antena 1 | 1 Ian. | 729.000 | 13.1 |
20 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 12 Oct. | 720.000 | 14.4 |
21 | Curierul/The Courier | Pro TV | 20 Ian. | 719.000 | 12.9 |
22 | Curierul/The Transporter | Pro TV | 16 Mar. | 717.000 | 14.0 |
23 | Spartanul | Pro TV | 8 Ian. | 715.000 | 12.8 |
24 | Razbunatorul | Pro TV | 29 Ian. | 712.000 | 12.8 |
25 | Salt | Pro TV | 19 Oct. | 709.000 | 14.1 |
26 | Gustul razbunarii | Pro TV | 5 Ian. | 707.000 | 12.6 |
27 | Conan | Pro TV | 8 Feb. | 691.000 | 12.3 |
28 | Dennis, pericol public | Pro TV | 25 Ian. | 691.000 | 12.3 |
29 | Rambo II | Pro TV | 17 Ian. | 690.000 | 12.3 |
30 | Terminator - Salvarea | Pro TV | 16 Feb. | 689.000 | 12.3 |
Citeşte şi:
Autor: Carmen Maria Andronache carmenpaginademedia.ro
Comentarii
Off-topic: Adrian, am identificat in fraza ta 3 greseli gramaticale. Ia, aratăți-ne (la fel de ironic si destept cum știți să comentați alte greșeli) care sunt acelea, vă rog! Pentru un om cult, mai rar atâta stângăcie în exprimare.