FILME SEPTEMBRIE 2015. Filmul lunii septembrie a fost Escape plan: Testul suprem, o producţie cu Arnold Swarzzenegger şi Sylvester Stallone, acum trecuţi de a doua tinereţe, difuzat de Pro TV.
Filmul cu cei doi veterani ai producţiilor de acţiune a ţinut pe Pro TV, în mediul urban, aproape 950.000 de telespectatori în fiecare minut.
Pe poziţia a doua a fost Uimitorul Om-Păianjen, film dat tot de Pro TV. În top 5 au mai fost Taken 2: Teroare în Istanbul şi Dispari în 60 de secunde.
Primele 13 poziţii din topul filmelor au fost ale Pro TV. Cea mai vizionată producţie de pe Antena 1 a fost Specialistul (un film cu Sylvester Stallone), cu 560.000 de telespectatori.
În top 30 Pro TV are 23 de filme, iar Antena 1 este prezentă cu şapte producţie.
Cele mai urmărite filme în luna septembrie, la nivel urban:
FILME SEPTEMBRIE 2015 | Post TV | Data | Nr. persoane | Rtg% | |
1 | Escape plan: Testul Suprem | Pro TV | 26 sept. | 944.000 | 9.4 |
2 | Uimitorul Om-Paianjen | Pro TV | 27 sept. | 837.000 | 8.3 |
3 | O lupta personala | Pro TV | 9 sept. | 737.000 | 7.3 |
4 | Taken 2: Teroare in Instanbul | Pro TV | 16 sept. | 730.000 | 7.2 |
5 | Dispari in 60 de secunde | Pro TV | 11 sept. | 701.000 | 6.9 |
6 | Planeta maimutelor: Invazia | Pro TV | 19 sept. | 667.000 | 6.6 |
7 | Comoara nationala: Cartea secretelor | Pro TV | 20 sept. | 655.000 | 6.5 |
8 | Inamicul statului | Pro TV | 2 sept. | 644.000 | 6.4 |
9 | Iron Man - Omul de otel | Pro TV | 12 sept. | 639.000 | 6.3 |
10 | Regele Arthur | Pro TV | 13 sept. | 636.000 | 6.3 |
11 | Plan de joc | Pro TV | 10 sept. | 624.000 | 6.2 |
12 | Armageddon - Sfarsitul lumii | Pro TV | 6 sept. | 588.000 | 5.8 |
13 | Gasca nebuna | Pro TV | 3 sept. | 587.000 | 5.8 |
14 | Specialistul | Antena 1 | 27 sept. | 562.000 | 5.6 |
15 | Lunetistul: Razbunarea | Pro TV | 8 sept. | 560.000 | 5.5 |
16 | Vanatoare de politisti | Pro TV | 1 sept. | 558.000 | 5.5 |
17 | Comoara nationala | Pro TV | 5 sept. | 554.000 | 5.5 |
18 | Instrumente mortale: Orasul oaselor | Pro TV | 26 sept. | 541.000 | 5.4 |
19 | Paradisul spulberat | Pro TV | 4 sept. | 524.000 | 5.2 |
20 | Cursa mortala | Antena 1 | 11 sept. | 493.000 | 4.9 |
21 | Mai furios, mai iute | Antena 1 | 8 sept. | 468.000 | 4.6 |
22 | Un cuplu mortal | Pro TV | 18 sept. | 456.000 | 4.5 |
23 | Echipa Sfarma-Tot | Pro TV | 19 sept. | 430.000 | 4.3 |
24 | Printesa Indaratnica | Pro TV | 20 sept. | 416.000 | 4.1 |
25 | Cavalerul negru: legenda renaste | Antena 1 | 20 sept. | 398.000 | 3.9 |
26 | Vrei sa te insori cu mine? | Antena 1 | 7 sept. | 379.000 | 3.8 |
27 | Priest: Razbunatorul | Pro TV | 11 sept. | 363.000 | 3.6 |
28 | Tango si Cash | Antena 1 | 1 sept. | 335.000 | 3.3 |
29 | Demolatorul | Antena 1 | 3 sept. | 328.000 | 3.3 |
30 | The International: puterea banului | Pro TV | 25 sept. | 323.000 | 3.2 |
Trimite un comentariu