TALK-SHOW SEPTEMBRIE 2015. Sinteza zilei cu Mihai Gâdea, Punctul de întâlnire, cu Radu Tudor şi Exces de putere, cu Oana Stancu şi Adrian Ursu sunt cele mai urmărite emisiuni de tip talk-show din luna septembrie.
Media de audienţă a emisiunii Sinteza zilei, în mediul urban, a fost de 370.000 de telespectatori pe minut, în timp ce Punctul de întâlnire a avut 290.000, iar Exces de putere - aproape 270.000.
România TV apare cu un program pe poziţia a patra - România exclusiv, cu 250.000 media de audienţă.
În top 10 programe talk-show, Antena 3 are şapte programe, iar România TV este prezentă cu trei emisiuni de dezbatere.
În top 30, Antena 3 totalizează 12 emisiuni, România TV numără nouă, iar B1 TV cinci.
Realitatea TV este prezentă cu un singur talk-show: Jocuri de putere, al lui Rareş Bogdan, urmărit de 86.000 de telespectatori în medie, la oraşe.
Şi Digi 24 apare în top 30, cu Jurnalul de seară găzduit de Cosmin Prelipceanu.
Cele mai urmărite programe talk-show în luna septembrie, în mediul urban:
TALK-SHOW SEPTEMBRIE 2015 | Nr. persoane | Rtg% | ||
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 372.000 | 3.7 |
2 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 289.000 | 2.9 |
3 | Exces de putere | Antena 3 | 267.000 | 2.6 |
4 | Romania exclusiv | Romania TV | 254.000 | 2.5 |
5 | Subiectiv | Antena 3 | 252.000 | 2.4 |
6 | Q & A | Antena 3 | 245.000 | 2.4 |
7 | La ordinea zilei | Antena 3 | 229.000 | 2.3 |
8 | Editia de seara | Romania TV | 207.000 | 2.0 |
9 | Romania devreme | Romania TV | 202.000 | 2.0 |
10 | Secvential | Antena 3 | 199.000 | 2.0 |
11 | Editie speciala | Romania TV | 193.000 | 1.9 |
12 | Ora de varf | Romania TV | 189.000 | 1.9 |
13 | 100 de minute | Antena 3 | 179.000 | 1.8 |
14 | Esential | Antena 3 | 154.000 | 1.5 |
15 | Romania la raport | Romania TV | 153.000 | 1.5 |
16 | Previziunile zilei | Antena 3 | 136.000 | 1.3 |
17 | Ultima ora | Romania TV | 126.000 | 1.3 |
18 | Income | Antena 3 | 118.000 | 1.2 |
19 | Cheia zilei | Romania TV | 116.000 | 1.2 |
20 | Afacerea gen feminin | Antena 3 | 89.000 | 0.9 |
21 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 86.000 | 0.9 |
22 | Cultivat in Romania | Romania TV | 85.000 | 0.9 |
23 | Ultimul cuvant | B1TV | 75.000 | 0.8 |
24 | Talk B1 | B1TV | 75.000 | 0.8 |
25 | Vorbeste liber | TVR 1 | 72.000 | 0.7 |
26 | Dincolo de aparente | Antena Stars | 68.000 | 0.7 |
27 | Jurnalul de seara | Digi 24 | 68.000 | 0.7 |
28 | Dosar de politician | B1TV | 66.000 | 0.7 |
29 | Lumini si umbre | B1TV | 61.000 | 0.6 |
30 | Evenimentul zilei | B1TV | 54.000 | 0.5 |
Comentarii