Marile formate conduc topul emisiunilor de divertisment din noiembrie. Primele două sunt de la Pro TV: Vocea României şi Visuri la cheie. Următoarele, de la Antena 1: Ham Talent şi Te cunosc de undeva.
Interesant în luna noiembrie este că diferenţele între cel mai vizionate emisiuni, la nivel urbani, nu sunt foarte mari.
Vocea României, cel mai vizionat show de divertisment, a avut o medie de 846.000 de telespectatori. Locul doi, tot de la Pro TV, a fost aproape: Visuri la cheie, la doar 10.000 de telespectatori diferenţă.
Destul de aproape a fost şi locul trei, Ham Talent. Emisiunea de la Antena 1 a avut o medie de 800.000 de telespectatori la oraşe. La mică diferenţă a urmat Te cunosc de undeva, programul de forţă de sâmbătă al postului generalist din grupul Intact.
Clasamentul este completat de MasterChef (Pro TV) şi de X-Factor (Antena 1).
Cel mai urmărit program de divertisment de la Kanal D este Ochii din umbră: peste 400.000 media la emisiunea prezentată de Ernest.
Ce au făcut tabloidele de noapte:
WowBiz, cu Mădălin Ionescu, a avut o medie de aproape 260.000 de telespectatori pe Kanal D. În acelaşi timp, principalul concurent - Un show Păcătos, de pe Antena 1, a avut o audienţă de aproape 220.000 de persoane, în mediul urban.
Emisiunea lui Capatos este după Wow Biz la nivel naţional şi la oraşe, dar stă mai bine decât emisiunea de pe Kanal pe targetul comercial.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie, la nivel urban:
Emisiune | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Vocea Romaniei | Pro TV | 846.000 | 8.3 |
2 | Visuri la cheie | Pro TV | 835.000 | 8.3 |
3 | Ham talent | Antena 1 | 799.000 | 7.9 |
4 | Te cunosc de undeva (VIII) | Antena 1 | 785.000 | 7.8 |
5 | MasterChef | Pro TV | 756.000 | 7.5 |
6 | X-Factor (V) | Antena 1 | 664.000 | 6.6 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 600.000 | 6.0 |
8 | La Maruta | Pro TV | 555.000 | 5.5 |
9 | Serifi de Romania | Antena 1 | 484.000 | 4.8 |
10 | Poftiti pe la noi: Poftiti de va iubiti (III) | Antena 1 | 429.000 | 4.3 |
11 | Ochii din umbra | Kanal D | 416.000 | 4.1 |
12 | Roata Norocului | Kanal D | 393.000 | 3.9 |
13 | Mireasa pentru fiul meu(V) - Exit show | Antena 1 | 359.000 | 3.6 |
14 | Mireasa pentru fiul meu (V) - Duminica | Antena 1 | 356.000 | 3.5 |
15 | Vacanta Mare: Comoara din Sadova | Kanal D | 337.000 | 3.3 |
16 | Te vreau langa mine | Kanal D | 311.000 | 3.1 |
17 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 276.000 | 2.7 |
18 | Mireasa pentru fiul meu (V) - DA | Antena 1 | 269.000 | 2.7 |
19 | Burlacita (III) | Antena 1 | 258.000 | 2.6 |
20 | Wow Biz | Kanal D | 256.000 | 2.6 |
21 | Lectii de viata (II) | Pro TV | 233.000 | 2.3 |
22 | Schimb de mame | Prima TV | 223.000 | 2.2 |
23 | O data-n viata | TVR 1 | 218.000 | 2.2 |
24 | Un show pacatos | Antena 1 | 218.000 | 2.2 |
25 | CAN Romania | Antena 3 | 215.000 | 2.2 |
26 | Mireasa pentru fiul meu (V) - Dimineata | Antena 1 | 209.000 | 2.1 |
27 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 205.000 | 2.0 |
28 | Teo Show | Kanal D | 173.000 | 1.7 |
29 | Gala umorului | TVR 1 | 172.000 | 1.7 |
30 | Iubire interzisa | National TV | 166.000 | 1.6 |
Ce de emisiuni! Aproape ca te intrebi cum de le ajung cele 24 de ore dintr-o zi sa programeze toate emisiunile pe care le produc.