AUDIENŢE FILME. Peste 770.000 de telespectaori de la oraşe a avut cel mai urmărit film de pe TV în luna iulie. Producţia a fost una de acţiune/suspens, cu Gerard Butler în rol principal: Motivat să ucidă.
Topul lunii iulie este dominat de Pro TV, cu mai multe filme de acţiune. De menţionat că grila Antenei 1 a fost dominată, în prime-time, de emisiuni de divertisment, unele estivale, altele în reluare (Poftiţi de vă iubiţi). Postul a intrat în topul 30 al celor mai urmărite filme ale lunii trecut cu o producţie. Este vorba despre filmul de animaţie Cartea Juglei, care a avut apropae 400.000 de telespectatori de la oraşe.
Cel mai urmărit filme al lunii a fost acţiunea Motivat să ucidă, de la Pro TV, urmărit de 775.000 de orăşeni.
O „reţetă” pentru audienţă a fost Medalionul, o comedie din 2003, cu Jackie Chan, care a fost al doilea cel mai urmărit film al lunii iulie, cu o medie de 721.000 de privitori.
Cele mai urmărite filme ale lunii IULIE, la nivel URBAN:
Film | Post TV | Data | Nr persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Motivat sa ucida | Pro TV | 17-Jul | 775.000 | 7.8 |
2 | Medalionul | Pro TV | 19-Jul | 721.000 | 7.2 |
3 | Red dawn: Ultima invazie | Pro TV | 18-Jul | 689.000 | 6.9 |
4 | Obligat sa ucida | Pro TV | 11-Jul | 685.000 | 6.9 |
5 | Spionul din vecini | Pro TV | 12-Jul | 684.000 | 6.9 |
6 | Uimitorul Om Paianjen | Pro TV | 24-Jul | 665.000 | 6.7 |
7 | Fara scapare | Pro TV | 14-Jul | 660.000 | 6.6 |
8 | Rapirea | Pro TV | 15-Jul | 648.000 | 6.5 |
9 | Jaf contra cronometru | Pro TV | 20-Jul | 615.000 | 6.2 |
10 | Terminator 3: Suprematia robotilor | Pro TV | 23-Jul | 610.000 | 6.1 |
11 | Afaceri neterminate | Pro TV | 21-Jul | 571.000 | 5.7 |
12 | Printul Persiei: Nisipurile timpului | Pro TV | 31-Jul | 570.000 | 5.7 |
13 | Plan de joc | Pro TV | 05-Jul | 566.000 | 5.7 |
14 | Condamnatii | Pro TV | 27-Jul | 566.000 | 5.7 |
15 | Need for speed: Inceputuri | Pro TV | 09-Jul | 564.000 | 5.7 |
16 | Ninja | Pro TV | 04-Jul | 562.000 | 5.6 |
17 | Eroi de sacrificiu | Pro TV | 22-Jul | 560.000 | 5.6 |
18 | Eroi de sacrificiu 2 | Pro TV | 29-Jul | 552.000 | 5.5 |
19 | Conan | Pro TV | 13-Jul | 542.000 | 5.4 |
20 | Oameni buni | Pro TV | 25-Jul | 493.000 | 5 |
21 | Comoara nationala: Cartea secretelor | Pro TV | 08-Jul | 482.000 | 4.8 |
22 | Misiune de recuperare 2 | Pro TV | 24-Jul | 471.000 | 4.7 |
23 | Predator II | Pro TV | 17-Jul | 465.000 | 4.7 |
24 | Tentatia seductiei II | Pro TV | 31-Jul | 461.000 | 4.6 |
25 | Gasca nebuna | Pro TV | 28-Jul | 433.000 | 4.4 |
26 | Vice | Pro TV | 29-Jul | 420.000 | 4.2 |
27 | Dredd: Ultima judecata | Pro TV | 22-Jul | 402.000 | 4 |
28 | Cartea junglei | Antena 1 | 10-Jul | 391.000 | 3.9 |
29 | Baieti rai | Pro TV | 30-Jul | 391.000 | 3.9 |
30 | Colectionarul de oase | Pro TV | 23-Jul | 388.000 | 3.9 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii