FILME NOIEMBRIE 2017. Jason Statham a dat, din nou, cel mai urmărit film al lunii, în noiembrie. La fel ca în octombrie. La fal ca la difuzările din anii trecuţi.
De data aceasta, Statham are primul loc (cu Parker), dar şi poziţia a doua (cu producţia Curierul 3).
Parker a mai avut cifre bune şi anii trecuţi: a fost filmul lunii în septembrie 2014, filmul lunii şi în noiembrie 2015, iar în octombrie 2016 sărea de două milioane de români pe Pro TV.
Top 3 filme e completat tot de o peliculă de acţiune: Şi mai greu de ucis, cu Bruce Willis.
De notat în top 10 filme în luna noiembrie a două "clasice" româneşti, difuzate de Antena 1. Este vorba de Nea Mărin Miliardar, cu Amza Pellea, care a sărit de un milion de românii de Roşcovanul Costel Băloiu (tot de Antena 1 dat).
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul celor mai urmărite filme, la nivel naţional, la oraşe şi pe publicul comercial, în luna noiembrie
Cele mai urmărite filme în luna noiembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parker | Pro TV | 25-Nov | 1.864.000 | 10.4 |
2 | Curierul 3 | Pro TV | 12-Nov | 1.701.000 | 9.5 |
3 | Si mai greu de ucis | Pro TV | 4-Nov | 1.529.000 | 8.5 |
4 | Furios si iute: In viteza a 5-a | Pro TV | 5-Nov | 1.475.000 | 8.2 |
5 | Thor | Pro TV | 18-Nov | 1.438.000 | 8 |
6 | Capitanul America: primul razbunator | Pro TV | 11-Nov | 1.307.000 | 7.3 |
7 | Sherlock Molmes | Pro TV | 19-Nov | 1.160.000 | 6.5 |
8 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 26-Nov | 1.023.000 | 5.7 |
9 | Roscovanul | Antena 1 | 19-Nov | 1.007.000 | 5.6 |
10 | Cenusareasa | Antena 1 | 29-Nov | 1.005.000 | 5.6 |
11 | Dumnezu pentru o zi | Pro TV | 18-Nov | 922.000 | 5.1 |
12 | Hansel si Gretel: Vanatorii de vrajitoare | Pro TV | 12-Nov | 919.000 | 5.1 |
13 | Sherlock Holmes: Jocul umbrelor | Pro TV | 26-Nov | 890.000 | 5 |
14 | Risc maxim | Pro TV | 9-Nov | 872.000 | 4.9 |
15 | Mame bune si nebune | Pro TV | 25-Nov | 863.000 | 4.8 |
16 | Pretul libertatii | Pro TV | 4-Nov | 773.000 | 4.3 |
17 | Riddick | Pro TV | 19-Nov | 751.000 | 4.2 |
18 | Ispita | Pro TV | 11-Nov | 652.000 | 3.6 |
19 | Revolver | Pro TV | 5-Nov | 619.000 | 3.4 |
20 | Dragonul de auri | Antena 1 | 15-Nov | 579.000 | 3.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna noiembrie, la nivel URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 3 | Pro TV | 12-Nov | 950.000 | 9.8 |
2 | Parker | Pro TV | 25-Nov | 929.000 | 9.5 |
3 | Furios si iute: In viteza a 5-a | Pro TV | 5-Nov | 881.000 | 9.1 |
4 | Si mai greu de ucis | Pro TV | 4-Nov | 757.000 | 7.8 |
5 | Thor | Pro TV | 18-Nov | 733.000 | 7.5 |
6 | Sherlock Molmes | Pro TV | 19-Nov | 659.000 | 6.8 |
7 | Capitanul America: primul razbunator | Pro TV | 11-Nov | 632.000 | 6.5 |
8 | Hansel si Gretel: Vanatorii de vrajitoare | Pro TV | 12-Nov | 556.000 | 5.7 |
9 | Dumnezu pentru o zi | Pro TV | 18-Nov | 551.000 | 5.7 |
10 | Sherlock Holmes: Jocul umbrelor | Pro TV | 26-Nov | 534.000 | 5.5 |
11 | Cenusareasa | Antena 1 | 29-Nov | 519.000 | 5.3 |
12 | Mame bune si nebune | Pro TV | 25-Nov | 504.000 | 5.2 |
13 | Roscovanul | Antena 1 | 19-Nov | 438.000 | 4.5 |
14 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 26-Nov | 432.000 | 4.4 |
15 | Risc maxim | Pro TV | 9-Nov | 426.000 | 4.4 |
16 | Pretul libertatii | Pro TV | 4-Nov | 426.000 | 4.4 |
17 | Riddick | Pro TV | 19-Nov | 413.000 | 4.2 |
18 | Ispita | Pro TV | 11-Nov | 393.000 | 4 |
19 | Revolver | Pro TV | 5-Nov | 393.000 | 4 |
20 | Dragonul de auri | Antena 1 | 15-Nov | 260.000 | 2.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna noiembrie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 3 | Pro TV | 12-Nov | 501.000 | 11.2 |
2 | Parker | Pro TV | 25-Nov | 498.000 | 11.1 |
3 | Furios si iute: In viteza a 5-a | Pro TV | 5-Nov | 481.000 | 10.7 |
4 | Thor | Pro TV | 18-Nov | 445.000 | 9.9 |
5 | Si mai greu de ucis | Pro TV | 4-Nov | 437.000 | 9.7 |
6 | Dumnezu pentru o zi | Pro TV | 18-Nov | 393.000 | 8.8 |
7 | Sherlock Molmes | Pro TV | 19-Nov | 391.000 | 8.7 |
8 | Capitanul America: primul razbunator | Pro TV | 11-Nov | 382.000 | 8.6 |
9 | Hansel si Gretel: Vanatorii de vrajitoare | Pro TV | 12-Nov | 364.000 | 8.1 |
10 | Mame bune si nebune | Pro TV | 25-Nov | 341.000 | 7.6 |
11 | Sherlock Holmes: Jocul umbrelor | Pro TV | 26-Nov | 316.000 | 7 |
12 | Riddick | Pro TV | 19-Nov | 290.000 | 6.4 |
13 | Ispita | Pro TV | 11-Nov | 280.000 | 6.3 |
14 | Pretul libertatii | Pro TV | 4-Nov | 268.000 | 6 |
15 | Cenusareasa | Antena 1 | 29-Nov | 266.000 | 5.9 |
16 | Risc maxim | Pro TV | 9-Nov | 259.000 | 5.8 |
17 | Revolver | Pro TV | 5-Nov | 226.000 | 5 |
18 | Roscovanul | Antena 1 | 19-Nov | 218.000 | 4.9 |
19 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 26-Nov | 197.000 | 4.4 |
20 | Dragonul de auri | Antena 1 | 15-Nov | 170.000 | 3.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
VEZI cele mai urmărite filme din octombrie, AICI
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
tu crezi ca o persoana alege sa se uite la un film sau o emisiune doar daca este difuzata pe un anumit post sau se uita se uita la film/emisiune indiferent de postul care transmite?
@F, toate episoadele au fost deja dat pe AXN/HBO/internet +sunt si vechi, fanii Star Wars deja le-au vazut, ce rost ar avea sa le mai vada odata?
7 Sherlock Molmes Pro TV 19-Nov 391.000 8.7
Molmes? .. Greu fara Copy/Paste.