AUDIENŢE. Exatlon şi meciul Dinamo - FCSB au dat peste cap clasamentul „tradiţional” al audienţelor. Din nou. Kanal D a dominat seara de duminică, fiind lider la nivel naţional şi în mediul urban.
Digi Sport 1 a fost a treia televiziune, pe toate targeturile, cu meciul Dinamo - FCSB.
Antena 1 a fost pe locul şase în mediul urban şi pe patru pe comercial, cu Băieţi de oraş şi filmul Empire State: Lovitura secolului (cu Dwayne Johnson).
Paginademedia.ro prezintă audienţele obţinute de Exatlon la ediţia de duminică, 18 februarie:
NAŢIONAL. Show-ul Kanal D a avut duminică seara o medie de 2,1 milioane de privitori pe minut. Pro TV a fost al doilea, la distanţă de lider, cu o medie de 1,4 milioane de privitori. Postul a avut duminică seara pe intervalul Exatlon, ştirile din sport, meteo, filmul Întâlnire explozivă (cu Tom Cruise şi Cameron Diaz) şi, parţial, filmul Sucker Punch: Evadare din Realitate.
Digi Sport a fost a treia televiziune, cu meciul Dinamo - FCSB, difuzat de la 20.45. Meciul a fost şi pe Telekom Sport, care a intrat pe opt în topul general al audienţelor.
Antena 1 a fost pe şase pe intervalul Exatlon, cu o medie de 480.000 de telespectatori, la egalitate cu Antena 3, aflată pe poziţia şapte.
URBAN. Kanal D şi Pro TV au fost apropia la oraşe: 845.000 a fost media Exatlonului, în timp ce pe Pro TV au fos 820.000, media.
Şi aici, Digi Sport 1 a fost a treia televiziune, cu o medie de 550.000 de privitori de la oraşe. Urmează Antena 3 şi România TV, ambele peste Antena 1.
COMERCIAL. Pro TV n-a putut fi detronat de pe publicul comercial. Postul a avut o medie de 450.000 de telespectatori, media, cu redifuzarea filmului Întâlnire explozivă (lansat în 2010). Kanal D a fost al doilea, cu 370.000 media de privitori, air Digi Sport pe trei.
Antena 1 a prins locul al patrulea.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 2.128.000 | 11,9 | 22,7 |
2 | Pro TV | 1.411.000 | 7,9 | 15,1 |
3 | DigiSport 1 | 729.000 | 4,1 | 7,8 |
4 | Romania TV | 503.000 | 2,8 | 5,4 |
5 | Prima TV | 496.000 | 2,8 | 5,3 |
6 | Antena 1 | 480.000 | 2,7 | 5,1 |
7 | Antena 3 | 476.000 | 2,7 | 5,1 |
8 | Telekom Sport | 293.000 | 1,6 | 3,1 |
9 | TVR 1 | 245.000 | 1,4 | 2,6 |
10 | Antena Stars | 182.000 | 1,0 | 1,9 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 846.000 | 8,8 | 16,9 |
2 | Pro TV | 823.000 | 8,5 | 16,5 |
3 | DigiSport 1 | 547.000 | 5,7 | 11,0 |
4 | Antena 3 | 304.000 | 3,2 | 6,1 |
5 | Romania TV | 299.000 | 3,1 | 6,0 |
6 | Antena 1 | 254.000 | 2,6 | 5,1 |
7 | Prima TV | 244.000 | 2,5 | 4,9 |
8 | Telekom Sport | 139.000 | 1,4 | 2,8 |
9 | TVR 1 | 138.000 | 1,4 | 2,8 |
10 | Pro 2 | 74.000 | 0,8 | 1,5 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 458.000 | 10,3 | 22,3 |
2 | Kanal D | 368.000 | 8,3 | 18,0 |
3 | DigiSport 1 | 276.000 | 6,2 | 13,5 |
4 | Antena 1 | 155.000 | 3,5 | 7,6 |
5 | Prima TV | 82.000 | 1,8 | 4,0 |
6 | Telekom Sport | 75.000 | 1,7 | 3,7 |
7 | Romania TV | 55.000 | 1,2 | 2,7 |
8 | Antena 3 | 40.000 | 0,9 | 2,0 |
9 | TVR 1 | 36.000 | 0,8 | 1,7 |
10 | National TV | 20.000 | 0,5 | 1,0 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
P.s.: iUmor incepe duminica aceasta, nu saptamana viitoare.