AUDIENŢE. Mircea Radu a revenit la Antena 1, cu emisiunea Ie, Românie. Cu ce audienţe? Postul Intact a fost pe locul trei în audienţe, după Pro TV şi Kanal D. Pe toate targeturile.
Noua emisiune Ie, Românie, un format original românesc, a avut un debut slab la postul Antena 1. Cifrele au fost la jumătate faţă de Pro TV şi sub Kanal D (şi nu cu Exatlon pe post, ci cu un serial turcesc).
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele serii de joi, pe intervalul Ie, Românie, noua emisiune de pe Antena 1, dar şi pe intervalul Las Fierbinţi:
NAŢIONAL. Antena 1 a fost pe locul al treilea cu Ie, Românie. Emisiunea a avut o medie de aproape 900.000 de persoane, la jumătate faţă de Pro TV, cu Ferma vedetelor.
Antena 1 a fost depăşită şi de serialul turcesc de pe Kanal D, Dragoste şi ură.
URBAN. Emisiunea lui Mircea Radu, cifre sub media postului şi la oraşe, unde Antena 1 a fost tot pe locul al treilea, cu o medie de 360.000 de privitori. A fost după Pro TV, care avea o medie de 880.000 de orăşeni, şi după Kanal D, cu 660.000.
COMERCIAL. Şi pe publicul comercial Antena 1 a fost pe trei, cu o medie de 160.000 de persoane, la distanţă de locul al doilea, ocupat de Kanal D şi de Pro TV. Menţionăm că, sunt rare situaţiile în care Antena 1 a fost pe trei pe comercial în seară de serial turcesc pe Kanal D.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.828.000 | 10.2 | 22.8 |
2 | Kanal D | 1.280.000 | 7.2 | 16.0 |
3 | Antena 1 | 888.000 | 5.0 | 11.1 |
4 | Antena 3 | 454.000 | 2.5 | 5.7 |
5 | National TV | 419.000 | 2.3 | 5.2 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 883.000 | 9.1 | 20.2 |
2 | Kanal D | 666.000 | 6.9 | 15.2 |
3 | Antena 1 | 361.000 | 3.7 | 8.3 |
4 | Antena 3 | 333.000 | 3.4 | 7.6 |
5 | National TV | 193.000 | 2.0 | 4.4 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 441.000 | 9.9 | 26.2 |
2 | Kanal D | 231.000 | 5.2 | 13.8 |
3 | Antena 1 | 164.000 | 3.7 | 9.7 |
4 | National TV | 88.000 | 2.0 | 5.3 |
5 | Pro Cinema | 79.000 | 1.8 | 4.7 |
Pe intervalul Las Fierbinţi
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.737.000 | 15.3 | 28.9 |
2 | Kanal D | 1.338.000 | 7.5 | 14.1 |
3 | Antena 1 | 1.172.000 | 6.6 | 12.4 |
4 | National TV | 401.000 | 2.2 | 4.2 |
5 | Romania TV | 368.000 | 2.1 | 3.9 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.278.000 | 13.2 | 25.5 |
2 | Kanal D | 674.000 | 7.0 | 13.5 |
3 | Antena 1 | 517.000 | 5.4 | 10.3 |
4 | Antena 3 | 270.000 | 2.8 | 5.4 |
5 | Romania TV | 186.000 | 1.9 | 3.7 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 630.000 | 14.2 | 34.0 |
2 | Kanal D | 216.000 | 4.8 | 11.6 |
3 | Antena 1 | 209.000 | 4.7 | 11.3 |
4 | Digi 24 | 68.000 | 1.5 | 3.7 |
5 | Prima TV | 55.000 | 1.2 | 3.0 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
In vechile comunicate voiau sa fie pe 1, dar acum vor sa ramana macar pe 2-3 :)
Mi-am dat seama inca din promo-uri ca IE Romanie are sa fie o emisiune plictisitoare, facuta la repezeala