FILME MARTIE 2018. Pro TV a dat filmele lunii martie. Top 20 al celor mai urmărite producţii din luna martie au fost doar ale Pro TV. La nivel naţional, la oraşe, dar şi pe publicul comercial.
Clasamentul arată poziţionarea puternică a Pro TV pe zona de filme. Antena 1 n-a avut niciun film în top 20, deşi postul a avut o serie de filme de succes la public: Now you see me 2, Gladiatorul, Specialistul (su Sylvester Stallone) sau Spărgătorii de nunţi.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul celor mai urmărite filme, la nivel naţional, la oraşe şi pe publicul comercial, în luna martie.
NAŢIONAL. Toate cele 20 cele mai urmărite filme ale lunii martie au fost de pe Pro TV. Acţiunea a dominat. Iadul se dezlănuţie a fost cel mai urmărit film al lunii. Difuzat pe 11 martie, producţia cu Nicholas Cage în rol principal a avut peste 1,6 milioane de telespectatori. Pe podium mai sunt 007: Coordonata Skyfall, cu aproape 1,6 milioane de telespectatori şi clasicul Curierul 2.
URBAN. La oraşe, topul este aproape acelaşi. Iadul se dezlănuţie a fost cel mai urmărit film al lunii martie, cu o medie de pete 860.000 de orăşeni. La mică distanţă a fost Curierul 2, cu 840.000 de telespectatori şi de 007: Coordonata Skyfall cu 820.000 de orăşeni, media.
Dintre filmele de Oscar difuzate luna trecută de Pro TV, în top 20 a intrat Gravity: Misiune în spaţiu, cu Sandra Bullock, care a obţinut o medie de jumătate de milion de telespectatori, la oraşe.
COMERCIAL. Schimbare de lider pe publicul comercial. Dacă la oraşe şi la nivel naţional cel mai urmărit film a fost Iadul se dezlănţuie, cu Nicholas Cage, pe publicul comercial este un alt titlu, Ultimul vânător de vrăjitoare.
Pe podium au mai intrat Curierul 2 şi Iadul se dezlănţuie, fiecare cu aproximativ 450.000, media de telespectatori cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Cele mai urmărite filme în luna martie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 11 mar | 1.613.000 | 9.0 |
2 | 007:Coordonata Skyfall | Pro TV | 25 mar | 1.580.000 | 8.8 |
3 | Curierul 2 | Pro TV | 10 mar | 1.575.000 | 8.8 |
4 | Ultimul vanator de vrajitoare | Pro TV | 4 mar | 1.449.000 | 8.1 |
5 | Hoata de identitate | Pro TV | 3 mar | 1.410.000 | 7.9 |
6 | Mostenirea ui Bourne | Pro TV | 17 mar | 1.313.000 | 7.4 |
7 | Misiune Imposibila: Natiunea secreta | Pro TV | 31 mar | 1.248.000 | 7.0 |
8 | Curierul | Pro TV | 24 mar | 1.214.000 | 6.8 |
9 | Ninja Asasin | Pro TV | 25 mar | 1.164.000 | 6.5 |
10 | Furia Titanilor | Pro TV | 18 mar | 1.094.000 | 6.1 |
11 | Actiune de recuperare | Pro TV | 20 mar | 1.055.000 | 5.9 |
12 | Contrabanda | Pro TV | 10 mar | 1.029.000 | 5.8 |
13 | Copoi pentru strigoi | Pro TV | 31 mar | 952.000 | 5.3 |
14 | Gravity: Misiune in spatiu | Pro TV | 3 mar | 860.000 | 4.8 |
15 | Echipa de soc | Pro TV | 18 mar | 856.000 | 4.8 |
16 | Care-i numarul tau? | Pro TV | 30 mar | 844.000 | 4.7 |
17 | Cu lumea-n cap | Pro TV | 23 mar | 788.000 | 4.4 |
18 | Mariaj de Vegas | Pro TV | 9 mar | 783.000 | 4.4 |
19 | Concediu de la casnicie | Pro TV | 16 mar | 762.000 | 4.3 |
20 | Sunt spion | Pro TV | 18 mar | 757.000 | 4.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna martie, la nivel URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 11 mar | 862.000 | 8.9 |
2 | Curierul 2 | Pro TV | 10 mar | 837.000 | 8.7 |
3 | 007:Coordonata Skyfall | Pro TV | 25 mar | 820.000 | 8.5 |
4 | Ultimul vanator de vrajitoare | Pro TV | 4 mar | 751.000 | 7.8 |
5 | Hoata de identitate | Pro TV | 3 mar | 751.000 | 7.8 |
6 | Curierul | Pro TV | 24 mar | 685.000 | 7.1 |
7 | Misiune Imposibila: Natiunea secreta | Pro TV | 31 mar | 659.000 | 6.8 |
8 | Mostenirea ui Bourne | Pro TV | 17 mar | 653.000 | 6.8 |
9 | Ninja Asasin | Pro TV | 25 mar | 585.000 | 6.1 |
10 | Contrabanda | Pro TV | 10 mar | 560.000 | 5.8 |
11 | Furia Titanilor | Pro TV | 18 mar | 537.000 | 5.6 |
12 | Actiune de recuperare | Pro TV | 20 mar | 535.000 | 5.5 |
13 | Copoi pentru strigoi | Pro TV | 31 mar | 522.000 | 5.4 |
14 | Gravity: Misiune in spatiu | Pro TV | 3 mar | 505.000 | 5.2 |
15 | Mariaj de Vegas | Pro TV | 9 mar | 473.000 | 4.9 |
16 | Echipa de soc | Pro TV | 18 mar | 473.000 | 4.9 |
17 | Care-i numarul tau? | Pro TV | 30 mar | 457.000 | 4.7 |
18 | Concediu de la casnicie | Pro TV | 16 mar | 426.000 | 4.4 |
19 | Cu lumea-n cap | Pro TV | 23 mar | 426.000 | 4.4 |
20 | Sunt spion | Pro TV | 18 mar | 368.000 | 3.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna martie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimul vanator de vrajitoare | Pro TV | 4 mar | 473.000 | 10.6 |
2 | Curierul 2 | Pro TV | 10 mar | 458.000 | 10.3 |
3 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 11 mar | 453.000 | 10.2 |
4 | Hoata de identitate | Pro TV | 3 mar | 431.000 | 9.7 |
5 | 007:Coordonata Skyfall | Pro TV | 25 mar | 426.000 | 9.6 |
6 | Curierul | Pro TV | 24 mar | 421.000 | 9.5 |
7 | Misiune Imposibila: Natiunea secreta | Pro TV | 31 mar | 366.000 | 8.2 |
8 | Copoi pentru strigoi | Pro TV | 31 mar | 364.000 | 8.2 |
9 | Ninja Asasin | Pro TV | 25 mar | 361.000 | 8.1 |
10 | Contrabanda | Pro TV | 10 mar | 345.000 | 7.8 |
11 | Furia Titanilor | Pro TV | 18 mar | 343.000 | 7.7 |
12 | Gravity: Misiune in spatiu | Pro TV | 3 mar | 336.000 | 7.5 |
13 | Mostenirea ui Bourne | Pro TV | 17 mar | 327.000 | 7.4 |
14 | Echipa de soc | Pro TV | 18 mar | 319.000 | 7.2 |
15 | Actiune de recuperare | Pro TV | 20 mar | 304.000 | 6.8 |
16 | Concediu de la casnicie | Pro TV | 16 mar | 270.000 | 6.1 |
17 | Mariaj de Vegas | Pro TV | 9 mar | 269.000 | 6.1 |
18 | Cu lumea-n cap | Pro TV | 23 mar | 264.000 | 5.9 |
19 | Care-i numarul tau? | Pro TV | 30 mar | 247.000 | 5.5 |
20 | Sunt spion | Pro TV | 18 mar | 208.000 | 4.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Vai de capul nostru!
https://www.wikiwand.com/en/Drive_Angry