AUDIENŢE. Cum s-a descurcat în audienţe prima ediţie show-ului Vrei să fii milionar? Concursul de cultură generală s-a întors pe TV, cu un nou prezentator, Teo.
Producţia, programată la ora 23.00, a pus Kanal D pe locurile trei şi patru în audienţe. Primul loc pe intervalul milionarilor a fost antena 1, care avea pe interval Xtra Night Show, emisiune prezentată de Dan Capatos. Peste 630.000 de telespectatori a fost media Antenei 1, la nivel naţional.
Kanal D a fost pe locul al treilea, după media din întreaga ţară. Puţin peste 400.000 de persoane au fost cu ochii pe emisiunea prezentată de Teo. Pe interval, Kanal D a avut o cotă de 10,4%, la mică distanţă de locul al doilea, ocupat de Pro TV.
În mediul urban, Kanal D a fost mai jos, pe patru, fiind devansat şi de Antena 3, care avea Sinteza zilei şi În gura presei pe interval. Emisiunea Kanal D a avut o medie de aproape 200.000 de privitori.
Pe publicul comercial, Vrei să fii milionar? a pus Kanal D pe poziţia a treia.
Cifrele compete, în continuare:
Audienţa posturilor TV luni, 5 noiembrie, pe intervalul „Vrei să fii milionar?” (23.00 - 00.20), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 631.000 | 3,5 | 16,2 |
2 | Pro TV | 417.000 | 2,3 | 10,7 |
3 | Kanal D | 404.000 | 2,3 | 10,4 |
4 | Antena 3 | 358.000 | 2,0 | 9,2 |
5 | Prima TV | 215.000 | 1,2 | 5,5 |
6 | Realitatea TV | 176.000 | 1,0 | 4,5 |
7 | Romania TV | 173.000 | 1,0 | 4,4 |
8 | National TV | 149.000 | 0,8 | 3,8 |
9 | DigiSport 1 | 115.000 | 0,6 | 2,9 |
10 | Pro 2 | 92.000 | 0,5 | 2,3 |
Audienţa posturilor TV luni, 5 noiembrie, pe intervalul „Vrei să fii milionar?” (23.00 - 00.20), în mediul URBAN
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 390.000 | 4,1 | 16,6 |
2 | Antena 3 | 239.000 | 2,5 | 10,2 |
3 | Pro TV | 228.000 | 2,4 | 9,7 |
4 | Kanal D | 198.000 | 2,1 | 8,5 |
5 | Romania TV | 131.000 | 1,4 | 5,6 |
6 | Realitatea TV | 124.000 | 1,3 | 5,3 |
7 | National TV | 119.000 | 1,2 | 5,1 |
8 | Prima TV | 113.000 | 1,2 | 4,8 |
9 | DigiSport 1 | 83.000 | 0,9 | 3,5 |
10 | Pro 2 | 58.000 | 0,6 | 2,5 |
Audienţa posturilor TV luni, 5 noiembrie, pe intervalul „Vrei să fii milionar?” (23.00 - 00.20), pe publicul COMERCIAL
COMERCIAL | Nr persoane | RTG% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 203.000 | 4,6 | 21,5 |
2 | Pro TV | 144.000 | 3,3 | 15,2 |
3 | Kanal D | 77.000 | 1,7 | 8,2 |
4 | National TV | 55.000 | 1,2 | 5,8 |
5 | Prima TV | 35.000 | 0,8 | 3,7 |
6 | DigiSport 1 | 34.000 | 0,8 | 3,6 |
7 | Antena 3 | 32.000 | 0,7 | 3,4 |
8 | Pro 2 | 29.000 | 0,7 | 3,1 |
9 | Realitatea TV | 28.000 | 0,6 | 3,0 |
10 | Romania TV | 18.000 | 0,4 | 1,9 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Teo nu are nici un haz.
Nu da bine deloc.