În seara de Ajun, prime-time-ul a fost dominat de Pro TV şi de Antena 1. Pro TV a avut cele mai urmărite programe: Las Fierbinţi, Ştirile şi filmul serii, în timp ce la Antena 1 cea mai urmărită producţie a fost Chefi la cuţite.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cele mai urmărite programe din Ajunul Crăciunului, pe cele trei targeturi de audienţă:
NAŢIONAL. Las Fierbinţi, episodul special, a fost cel mai urmărit program al zilei, pe toate targeturile de audienţă. Peste 2,4 milioane de telespectatori a fost media Pro TV, pe intervalul episodului special. Aproape 30% din telespectatorii care erau la TV în seara de Ajun au ales Las Fierbinţi.
Ştirile Pro TV de la 19.00 s-au apropiat de două milioane de telespectatori. Podiumul este completat de Ştirile Pro TV de la ora 17.00.
Cel mai urmărit program al zilei de la Antena 1 a fost Chefi la cuţite, show care a adus postului TV o medie de 1,3 milioane de telespectatori în fiecare minut.
Cifre bune şi pentru emisiunea lui Cabral, de la ora 18.00, care a obţinut o medie de peste 1,2 milioane de persoane.
Primele 12 poziţii din topul celor mai urmărite programe ale zilei este împărţit între Pro TV şi Antena 1. Abia pe locul 13 avem o emisiune a altui post: Romania TV, cu Ediţie specială.
Cel mai urmărit program al serii de Ajun de pe National TV a fost serialul indian Suflete trădate, peste 570.000 de telespectatori.
Cel mai urmărit program al Kanal D a fost prima parte din seria Familia Sfântă, despre Fecioara Maria.
URBAN. Episodul special Las Fierbinţi a avut peste 1,1 milioane de telespectatori de la oraşe. Şi aici a fost cel mai urmărit program al zilei, fiind urmat de Ştirile Pro TV de la 19.00 şi de cele de la 17.00.
Show-ul „Ce spun românii”, prezentat de Cabral, a avut cifre uşor mai mari decât Chefi la cuţite, emisiunea din prime-time a Antenei 1. Chefi la cuţite a fost cel mai urmărit program al Antenei 1, cu aproape 700.000 de telespectatori de la oraşe.
Programele Kanal D au fost jos în audienţe şi la oraşe. Cel mai urmărit a fost pe televiziunea turcească a fost ca şi la nivel naţional „Familia sfântă”.
COMERCIAL. Pro TV a dat cele mai urmărite trei programe şi pe publicul comercial: Las Fierbinţi, Ştirile şi filmul John Carter.
Cifre bune, peste media postului, şi pentru Chefi la cuţite, cooking show-ul de pe Antena 1.
Primele 15 programe din clasamentul celor mai urmărite de pe publicul comercial au aparţinut Pro TV şi Antenei 1.
Vezi cum arătau audienţele TV pe 24 decembrie 2017
Vezi topul programelor din 25 Decembrie, în prima zi de Crăciun, aici
Cele mai urmărite programe de luni, 24 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti Episod Special | Pro TV | 20.30 | 2.472.000 | 13.9 | 29.7 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 1.965.000 | 11.1 | 24.8 |
3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 17.00 | 1.392.000 | 7.9 | 20 |
4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.00 | 1341.000 | 7.6 | 16.8 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 1264.000 | 7.1 | 17.2 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 1234.000 | 7 | 15.6 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 16.50 | 1222.000 | 6.9 | 17.2 |
8 | John Carter | Pro TV | 22.30 | 1090.000 | 6.1 | 20.9 |
9 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00 | 1032.000 | 5.8 | 35 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 788.000 | 4.4 | 12.9 |
11 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00 | 771.000 | 4.4 | 15.3 |
12 | Goana dupa cadou | Pro TV | 10.25 | 667.000 | 3.8 | 15.1 |
13 | Editie speciala | Romania TV | 23.00 | 626.000 | 3.5 | 10.3 |
14 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 12.20 | 587.000 | 3.3 | 12.6 |
15 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 573.000 | 3.2 | 7.2 |
16 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 16.00 | 555.000 | 3.1 | 9.1 |
17 | Familia Sfanta (Ep. 1) | Kanal D | 21.20 | 555.000 | 3.1 | 7.6 |
18 | Editie speciala | Romania TV | 17.00 | 553.000 | 3.1 | 8 |
19 | Special de Craciun | Romania TV | 19.50 | 548.000 | 3.1 | 6.7 |
20 | Cine este Mos Craciun? | Antena 1 | 23.15 | 537.000 | 3 | 12.3 |
21 | PUTEREA DRAGOSTEI | Kanal D | 12:53:35 | 524.000 | 3 | 10.2 |
22 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 18.00 | 514.000 | 2.9 | 7 |
23 | Marele urias prietenos | Pro TV | 12.40 | 509.000 | 2.9 | 10 |
24 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 15.00 | 487.000 | 2.7 | 8.8 |
25 | Prietenii de la 11 | Antena 1 | 10.55 | 442.000 | 2.5 | 9.7 |
26 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.50 | 434.000 | 2.5 | 11.8 |
27 | Voic cu Voicu | Antena 3 | 21.00 | 424.000 | 2.4 | 5.1 |
28 | STIRI 12.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 12:00:12 | 424.000 | 2.4 | 9.1 |
29 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 | 413.000 | 2.3 | 5.3 |
30 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 19.00 | 402.000 | 2.3 | 5.1 |
Cele mai urmărite programe de luni, 24 decembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti Episod Special | Pro TV | 20.30 | 1.164.000 | 12.1 | 27.3 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 993.000 | 10.4 | 25.9 |
3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 17.00 | 716.000 | 7.5 | 21.2 |
4 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 691.000 | 7.2 | 19.2 |
5 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.00 | 683.000 | 7.1 | 16.6 |
6 | John Carter | Pro TV | 22.30 | 569.000 | 5.9 | 20.4 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 527.000 | 5.5 | 13.8 |
8 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00 | 477.000 | 5 | 35.8 |
9 | Acces Direct | Antena 1 | 16.50 | 469.000 | 4.9 | 13.5 |
10 | Goana dupa cadou | Pro TV | 10.25 | 377.000 | 3.9 | 17.5 |
11 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 364.000 | 3.8 | 11.7 |
12 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00 | 342.000 | 3.6 | 14.9 |
13 | Editie speciala | Romania TV | 23.00 | 341.000 | 3.6 | 10.7 |
14 | Cine este Mos Craciun? | Antena 1 | 23.15 | 337.000 | 3.5 | 14.2 |
15 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 12.20 | 336.000 | 3.5 | 15.5 |
16 | Special de Craciun | Romania TV | 19.50 | 324.000 | 3.4 | 7.7 |
17 | Voic cu Voicu | Antena 3 | 21.00 | 269.000 | 2.8 | 6.4 |
18 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 16.00 | 255.000 | 2.7 | 8.2 |
19 | Editie speciala | Romania TV | 17.00 | 252.000 | 2.6 | 7.5 |
20 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 18.00 | 248.000 | 2.6 | 6.9 |
21 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 15.00 | 241.000 | 2.5 | 8.8 |
22 | Suflete tradate | National TV | 19.00 | 232.000 | 2.4 | 6 |
23 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 19.00 | 227.000 | 2.4 | 5.9 |
24 | Stiri 00.00 Romania TV | Romania TV | 0.00 | 220.000 | 2.3 | 9.5 |
25 | Marele urias prietenos | Pro TV | 12.40 | 218.000 | 2.3 | 9.4 |
26 | Familia Sfanta (Ep. 1) | Kanal D | 21.20 | 215.000 | 2.2 | 5.7 |
27 | Prietenii de la 11 | Antena 1 | 10.55 | 208.000 | 2.2 | 9.5 |
28 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 | 206.000 | 2.1 | 5.4 |
29 | 100 de minute (1) | Antena 3 | 19.00 | 202.000 | 2.1 | 5.3 |
30 | 100 de minute (2) | Antena 3 | 20.00 | 200.000 | 2.1 | 4.7 |
Cele mai urmărite programe de luni, 24 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Channel | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti Episod Special | Pro TV | 20.30 | 576.000 | 13.3 | 35.2 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 | 426.000 | 9.9 | 32.2 |
3 | John Carter | Pro TV | 22.30 | 353.000 | 8.2 | 28.2 |
4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.00 | 344.000 | 8 | 21.6 |
5 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 17.00 | 307.000 | 7.1 | 27.7 |
6 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00 | 289.000 | 6.7 | 24.1 |
7 | Cine este Mos Craciun? | Antena 1 | 23.15 | 211.000 | 4.9 | 19.1 |
8 | Goana dupa cadou | Pro TV | 10.25 | 204.000 | 4.7 | 25.6 |
9 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00 | 174.000 | 4 | 39 |
10 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 | 172.000 | 4 | 13.1 |
11 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 12.20 | 157.000 | 3.6 | 21.6 |
12 | Acces Direct | Antena 1 | 16.50 | 155.000 | 3.6 | 13.5 |
13 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00 | 151.000 | 3.5 | 15 |
14 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00 | 129.000 | 3 | 16.7 |
15 | Shanghai | Antena 1 | 1.25 | 105.000 | 2.4 | 16 |
16 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 | 99.000 | 2.3 | 7.6 |
17 | Marele urias prietenos | Pro TV | 12.40 | 95.000 | 2.2 | 12.4 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7.50 | 95.000 | 2.2 | 15.6 |
19 | Prietenii de la 11 | Antena 1 | 10.55 | 82.000 | 1.9 | 10.6 |
20 | Familia Sfanta (Ep. 1) | Kanal D | 21.20 | 75.000 | 1.7 | 4.9 |
21 | Puterea dragostei | Kanal D | 12.50 | 63.000 | 1.5 | 8.1 |
22 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 20.00 | 53.000 | 1.2 | 3.3 |
23 | Furtuna extrema | Pro TV | 2.00 | 52.000 | 1.2 | 20.3 |
24 | Telejurnal 20 | TVR 1 | 20.00 | 51.000 | 1.2 | 3.4 |
25 | Sta sa ploua cu chiftele | Cartoon Network | 10.50 | 50.000 | 1.2 | 6.3 |
26 | Editie speciala | Romania TV | 23.00 | 49.000 | 1.1 | 3.6 |
27 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00 | 46.000 | 1.1 | 17.6 |
28 | 100 de minute (1) | Antena 3 | 19.00 | 45.000 | 1 | 3.4 |
29 | Star News | Antena Stars | 17.45 | 45.000 | 1 | 3.8 |
30 | Noile Looney Tunes | Boomerang | 17.40 | 45.000 | 1 | 3.9 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Ce, tabelul e gresit cand e "Pro TV" lider ? Cand e "Antena 1", e totul corect ?