AUDIENŢE TV. Audienţa a sărbătorit Centenarul cu Pro TV. Postul TV a păstrat tradiţia anilor trecuţi şi a dat cel mai urmărit program al zilei.
Ştirile Pro TV, prezentate de Andreea Esca, a fost cel mai urmărit program al zilei, pe toate targeturile, naţional, urban, comercial.
Citeşte şi: AUDIENŢE TV. Parada militară de 1 Decembrie
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite programe ale zilei de de sâmbătă, 1 Decembrie:
NAŢIONAL. Ştirile Pro TV au condus în topul celor mai urmărite programe, cu peste două milioane de telespectatori la nivel naţional. A fost singurul porgram cu peste două milioane de privitori şi s-a menţinut la distanţă de locul secund, ocupat de emisiunea de divertisment a Antenei 1, Te cunosc de undeva, care a avut o ediţie specială de Ziua Naţională.
Locul trei a venit tot de la Pro TV, Vocea României a fost aproape la egalitate cu Te cunosc de undeva.
Observatorul 19.00, programul care a concurat cu Ştirile Pro TV, se găseşte pe poziţia a patra în topul general, cu o medie de 1,3 milioane de persoane.
Documentarul „Maria, Inima Romaniei”, o poveste a Reginei Maria şi a implicării sale în Marea Unire, a fost urmărit de peste 1,2 milioane de persoane.
Ştirile Pro TV de la 7.00, un program special care a inclus şi parada militară, a avut puţin peste un milion de telespectatori.
URBAN. Şi la oraşe Andreea Esca a avut cei mai mulţi telespectatori. Principalul program de ştiri de pe Pro TV a avut o medie de un milion de telespectatori.
Locul secund în topul programelor de 1 Decembrie vine tot de la Pro TV, cu show-ul Vocea României, urmărit de 730.000 de persoane. Clasamentul este completat de Te cunosc de undeva, cu aproape 700.000 de telespectatori, şi de „Maria, Inima Romaniei”.
COMERCIAL. Ştirile Pro TV, cel mai urmărit program pe public comercial, cu o medie de 460.000 de telespectatori. A fost urmat de Vocea României, cu aproape 370.000 de persoane şi Te cunosc de undeva, cu 260.000 de telespectatori.
Topul celor mai urmărite programe TV de 1 Decembrie 2018, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post TV | Interval | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 2.037.000 | 11.4 | 22.4 |
2 | Te cunosc de uneva | Antena 1 | 20.00 - 23.00 | 1.390.000 | 7.8 | 15.9 |
3 | Vocea Romaniei | Pro TV | 20.30 - 23.00 | 1.386.000 | 7.7 | 15.9 |
4 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.40 | 1.347.000 | 7.5 | 14.9 |
5 | Maria, Inima Romaniei | Pro TV | 18.00 - 19.00 | 1.261.000 | 7.0 | 15.3 |
6 | Exatlon Romania | Kanal D | 19.45 - 23.35 | 1.205.000 | 6.7 | 14.3 |
7 | Stirile Pro TV 07.00 (special) | Pro TV | 7.00 - 13.00 | 1.083.000 | 6.0 | 21.5 |
8 | Ce spun romanii | Pro TV | 17.00 - 18.00 | 1.083.000 | 6.0 | 14.4 |
9 | Concert Andra - Traditional | Pro TV | 13.00 - 14.30 | 1.025.000 | 5.7 | 17.8 |
10 | Neam Unit - Stirile Kanal D | Kanal D | 18.50 - 19.20 | 876.000 | 4.9 | 9.9 |
11 | Chefi la cutite (reluare) | Antena 1 | 15.50 - 19.00 | 859.000 | 4.8 | 11.4 |
12 | Special ora 15.00 | Romania TV | 15.00 - 15.55 | 856.000 | 4.8 | 13.3 |
13 | Special Ora 12.00 | Romania TV | 12.00 - 12.45 | 844.000 | 4.7 | 14.5 |
14 | Special Ora 13.00 | Romania TV | 13.00 - 13.50 | 834.000 | 4.7 | 14.4 |
15 | Special Ora 14.00 | Romania TV | 14.00 - 14.45 | 811.000 | 4.5 | 13.6 |
16 | Special Ora 17.00 | Romania TV | 17.00 - 17.45 | 811.000 | 4.5 | 10.8 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 - 19.35 | 779.000 | 4.3 | 8.7 |
18 | Special Ora 18.00 | Romania TV | 18.00 - 18.45 | 769.000 | 4.3 | 9.4 |
19 | Suflete tradate | National TV | 19.10 - 20.00 | 763.000 | 4.3 | 8.3 |
20 | Observator - editie speciala Parada | Antena 1 | 9.30 - 12.00 | 755.000 | 4.2 | 12.5 |
21 | La Maruta | Pro TV | 15.55 - 16.55 | 755.000 | 4.2 | 11 |
22 | Special ora 16.00 | Romania TV | 16.00 - 16.45 | 753.000 | 4.2 | 11 |
23 | #EU SUNT ROMANIA | TVR 1 | 9.00 - 11.30 | 706.000 | 3.9 | 12.1 |
24 | Vorbeste lumea | Pro TV | 14.30 - 15.55 | 683.000 | 3.8 | 10.7 |
25 | Alba ca zapada si cei sapte pitici (reluare) | Antena 1 | 13.55 - 15.50 | 665.000 | 3.7 | 10.8 |
26 | Obsercator 06 | Antena 1 | 6.00 - 9.15 | 657.000 | 3.7 | 22 |
27 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 15.30 - 18.40 | 612.000 | 3.4 | 8.4 |
28 | #EU SUNT ROMANIA | TVR 1 | 15.00 - 16.10 | 606.000 | 3.4 | 9.3 |
29 | Editie speciala | Antena 3 | 8.55 - 11.50 | 604.000 | 3.4 | 10.3 |
30 | Focus 18 | Prima TV | 18.00 - 19.10 | 599.000 | 3.3 | 7.2 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe TV de 1 Decembrie 2018, în mediul URBAN:
URBAN | Post TV | Interval | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sririle Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 1.000.000 | 10.4 | 23.2 |
2 | Vocea Romaniei | Pro TV | 20.30 - 23.00 | 728.000 | 7.6 | 16.3 |
3 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 20.00 - 23.00 | 691.000 | 7.2 | 15.5 |
4 | Maria, inima Romaniei | Pro TV | 18.00 - 19.00 | 636.000 | 6.6 | 16.2 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 627.000 | 6.5 | 14.6 |
6 | Concert Andra - Traditional | Pro TV | 13.00 - 14.30 | 526.000 | 5.5 | 20.1 |
7 | Stirile Pro TV 07.00 | Pro TV | 7.00 - 13.00 | 497.000 | 5.2 | 20.9 |
8 | Exatlon Romania | Kanal D | 19.45 - 23.35 | 484.000 | 5.0 | 11.2 |
9 | Special Ora 17.00 | Romania TV | 17.00 - 17.45 | 456.000 | 4.7 | 13 |
10 | Special ora 14.00 | Romania TV | 14.00 - 14.45 | 433.000 | 4.5 | 16.1 |
11 | Special Ora 12.00 | Romania TV | 12.00 - 12.45 | 425.000 | 4.4 | 15.8 |
12 | Ce spun romanii | Pro TV | 16.55 - 18.00 | 421.000 | 4.4 | 11.9 |
13 | Special Ora 15.00 | Romania TV | 15.00 - 15.55 | 420.000 | 4.4 | 13.7 |
14 | Special ora 13.00 | Romania TV | 13.00 - 13.50 | 413.000 | 4.3 | 15.7 |
15 | Editie speciala (Parada) | Antena 3 | 8.55 - 11.50 | 404.000 | 4.2 | 14.4 |
16 | Special ora 18.00 | Romania TV | 18.00 - 18.45 | 391.000 | 4.1 | 10 |
17 | Observator - Editie speciala | Antena 1 | 9.30 - 12.00 | 362.000 | 3.8 | 12.5 |
18 | #EU SUNT ROMANIA | TVR 1 | 15.00 - 16.10 | 354.000 | 3.7 | 11.4 |
19 | Special ora 16.00 | Romania TV | 16.00 - 16.45 | 339.000 | 3.5 | 10.3 |
20 | Vorbeste lumea | Pro TV | 14.30 - 15.55 | 336.000 | 3.5 | 11.3 |
21 | Chefi la cutite (reluare) | Antena 1 | 15.50 - 19.00 | 336.000 | 3.5 | 9.4 |
22 | NEAM UNIT - Stirile Kanal D | Kanal D | 18.50 - 19.20 | 329.000 | 3.4 | 7.8 |
23 | #EU SUNT ROMANIA | TVR 1 | 9.00 - 11.30 | 324.000 | 3.4 | 11.5 |
24 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 17.00 - 17.45 | 322.000 | 3.3 | 9.2 |
25 | Breaking News | Antena 3 | 17.00 - 17.45 | 322.000 | 3.3 | 9.2 |
26 | La Maruta | Pro TV | 15.55 - 16.55 | 321.000 | 3.3 | 9.8 |
27 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 18.00 - 18.50 | 311.000 | 3.2 | 8 |
28 | Editie speciala | Antena 3 | 12.00 - 12.45 | 301.000 | 3.1 | 11.2 |
29 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 - 19.35 | 300.000 | 3.1 | 7.1 |
30 | 100 Romania | Antena 3 | 20.00 - 01.35 | 298.000 | 3.1 | 8.5 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe TV de 1 Decembrie 2018, pe publicul COMERCIAL:
Title | Post TV | Start time | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 464.000 | 10.6 | 33.1 |
2 | Vocea Romaniei | Pro TV | 20.30 - 23.00 | 367.000 | 8.4 | 21.4 |
3 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 20.00 - 23.00 | 260.000 | 5.9 | 15.4 |
4 | Maria, Inima Romaniei | Pro TV | 18.00 - 19.00 | 239.000 | 5.4 | 20.7 |
5 | Concert Andrea - Traditional | Pro TV | 13.00 - 14.30 | 231.000 | 5.3 | 28.3 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 226.000 | 5.2 | 16.3 |
7 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7.00 - 13.00 | 209.000 | 4.8 | 27.8 |
8 | Exatlon Romania | Kanal D | 19.45 - 23.35 | 200.000 | 4.5 | 12.3 |
9 | Doua Lozuri | Pro TV | 23.00 - 00.50 | 170.000 | 3.9 | 15 |
10 | Ce spun romanii | Pro TV | 16.55 - 18.00 | 164.000 | 3.7 | 15.7 |
11 | Vorbeste lumea | Pro TV | 14.30 - 15.55 | 159.000 | 3.6 | 18 |
12 | La Maruta | Pro TV | 15.55 - 16.55 | 154.000 | 3.5 | 15.3 |
13 | Observator - editie speciala | Antena 1 | 9.30 - 12.00 | 141.000 | 3.2 | 15.3 |
14 | Chefi la cutite | Antena 1 | 15.50 - 19.00 | 123.000 | 2.8 | 11.5 |
15 | Insula iubirii (reluare) | Antena 1 | 23.00 - 01.50 | 122.000 | 2.8 | 13.1 |
16 | Observator 6.00 | Antena 1 | 6.00 - 9.15 | 106.000 | 2.4 | 24.1 |
17 | #EU SUNT ROMANIA | TVR 1 | 9.00 - 11.30 | 94.000 | 2.1 | 10.3 |
18 | NEAM UNIT - Stirile Kanal D | Kanal D | 18.50 - 19.20 | 91.000 | 2.1 | 6.8 |
19 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 - 19.35 | 89.000 | 2.0 | 6.6 |
20 | Greu de ucis 3: Razbunare infernala (reluare) | Pro TV | 00.55 - 02.00 | 88.000 | 2.0 | 15.2 |
21 | Viitorul - Dinamo | DigiSport 1 | 20.00 - 21.55 | 85.000 | 1.9 | 5 |
22 | #EU SUNT ROMANIA | TVR 1 | 15.00 - 16.10 | 83.000 | 1.9 | 8.9 |
23 | Alba ca zapada si cei sapte pitici (reluare) | Antena 1 | 13.55 - 15.50 | 77.000 | 1.7 | 9 |
24 | Editie speciala (Parada militara) | Antena 3 | 8.55 - 11.50 | 74.000 | 1.7 | 8.3 |
25 | Padington | Antena 1 | 12.00 - 13.55 | 72.000 | 1.6 | 8.7 |
26 | Focus 18 | Prima TV | 18.00 - 19.10 | 70.000 | 1.6 | 6 |
27 | Romania - Cehia (Handbal feminin) | TVR 1 | 18.50 - 20.35 | 67.000 | 1.5 | 4.6 |
28 | Special ora 13.00 | Romania TV | 13.00 - 13.50 | 66.000 | 1.5 | 8 |
29 | Lista clientilor (redifuzare) | Pro TV | 2.20 - 3.10 | 63.000 | 1.4 | 19.6 |
30 | Edtie speciala - 2018, O suta de ani de viitor | Digi 24 | 9.00 - 11.35 | 63.000 | 1.4 | 7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Dar vad ca e in top doar pe tabelul comercial. Probabil tinerii dupa petrecere, dupa betie s-au relaxat la ora ai.
Deci mai multi "batrani" la "Te cunosc de undeva"; ca pe comercial ratingul e dezastru. La "Vocea Romaniei" e invers, mai mult tineri. Si daca la tine diferenta de 4.000 e "uriasa"...
"Mihai", nu zici nimic de "pensionarii" de la "Antena 1" ?
Am auzit ca Pro vrea sa scape de Andra si Rimes din juriul Vocea Romaniei