AUDIENŢE. Victoria României în faţa Norvegiei, la Campionatul European de Handbal, s-a simţit şi în audienţă. TVR 1, postul care a avut drepturile de difuzare ale partidei, a avut cifre peste media sa obişnuită cu partida de handbal.
Peste 600.000 de persoane din întreaga ţară au fost cu ochii pe meci, pe intervalul de difuzare, 22.00 - 23.30.
Postul public a fost pe patru la nivel naţional şi la oraşe, iar pe publicul comercial a avut poziţia a treia.
Cifrele, în continuare:
Audienţa posturilor TV miercuri, 5 decembrie, pe intervalul meciului Romania - Norvegia (22.00 - 23.30), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.158.000 | 6.5 | 15.9 |
2 | Pro TV | 975.000 | 5.4 | 13.4 |
3 | Kanal D | 934.000 | 5.2 | 12.8 |
4 | TVR 1 | 609.000 | 3.4 | 8.3 |
5 | Antena 3 | 407.000 | 2.3 | 5.6 |
6 | National TV | 251.000 | 1.4 | 3.4 |
7 | Romania TV | 247.000 | 1.4 | 3.4 |
8 | Prima TV | 230.000 | 1.3 | 3.2 |
9 | TVR 2 | 225.000 | 1.3 | 3.1 |
10 | Pro 2 | 175.000 | 1 | 2.4 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV miercuri, 5 decembrie, pe intervalul meciului Romania - Norvegia (22.00 - 23.30), în mediul URBAN
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 511.000 | 5.3 | 13.4 |
2 | Pro TV | 475.000 | 4.9 | 12.5 |
3 | Kanal D | 397.000 | 4.1 | 10.4 |
4 | TVR 1 | 369.000 | 3.8 | 9.7 |
5 | Antena 3 | 261.000 | 2.7 | 6.9 |
6 | Romania TV | 176.000 | 1.8 | 4.6 |
7 | National TV | 131.000 | 1.4 | 3.4 |
8 | Realitatea TV | 116.000 | 1.2 | 3.1 |
9 | Prima TV | 115.000 | 1.2 | 3 |
10 | TVR 2 | 113.000 | 1.2 | 3 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV miercuri, 5 decembrie, pe intervalul meciului Romania - Norvegia (22.00 - 23.30) pe publicul COMERCIAL
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 284.000 | 6.5 | 19.5 |
2 | Pro TV | 282.000 | 6.4 | 19.3 |
3 | TVR 1 | 147.000 | 3.3 | 10.1 |
4 | Kanal D | 91.000 | 2.1 | 6.2 |
5 | Pro 2 | 52.000 | 1.2 | 3.5 |
6 | National TV | 50.000 | 1.1 | 3.4 |
7 | TVR 2 | 38.000 | 0.9 | 2.6 |
8 | Antena Stars | 33.000 | 0.8 | 2.3 |
9 | DigiSport 1 | 33.000 | 0.7 | 2.2 |
10 | Prima TV | 32.000 | 0.7 | 2.2 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
A fost pe 1, nu vezi bine ? Aici nu comentezi:
https://www.paginademedia.ro/2018/12/audiente-visuri-la-cheie-5-decembrie-2018