AUDIENŢE TV. Cele mai urmărite programe din 2 decembire. Ştirile Pro TV rămân în fruntea celor mai urmărite programe TV, pe toate targeturile de audienţă.
Cele mai urmărite programe de pe Pro TV: Ştirile Pro TV de la 19.00, cu peste două milioane de telespectatori, şi filmul Man of steel: Eroul, cu peste 1,4 milioane de telespectatori, au fost programele zilei de la Pro TV.
Cele mai urmărite de pe Antena 1 au fost Observatorul 19.00 şi Insula Iubirii.
Nicio supriză la Kanal D, care a avut Exatlon, programul cu cei mai mulţi telespectatori.
Cifrele zilei de ieri, în continuare:
Topul celor mai urmărite programe TV pe 2 Decembrie 2018, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post TV | Interval | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 - 19.35 | 2.012.000 | 11.2 | 21.2 |
2 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 1.455.000 | 8.1 | 15.3 |
3 | Man of steel: Eroul | Pro TV | 20.00 - 22.50 | 1.441.000 | 8.0 | 15.8 |
4 | Exatlon Romania | Kanal D | 20.00 - 23.10 | 1.195.000 | 6.7 | 13.5 |
5 | Insula iubirii | Antena 1 | 20.00 - 00.00 | 1.091.000 | 6.1 | 13.7 |
6 | Visuri la cheie (redifuzare) | Pro TV | 16.00 - 18.00 | 1.069.000 | 6.0 | 14.1 |
7 | Chefi la cutite (redifuzare) | Antena 1 | 15.50 - 19.00 | 1.042.000 | 5.8 | 13.2 |
8 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18.00 - 19.00 | 998.000 | 5.6 | 11.3 |
9 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 7.00 - 9.55 | 939.000 | 5.2 | 26.2 |
10 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 - 13.40 | 899.000 | 5.0 | 15.1 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 - 19.40 | 874.000 | 4.9 | 9.3 |
12 | Suflete tradate | National TV | 19.00 - 20.00 | 802.000 | 4.5 | 8.4 |
13 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 14.00 - 16.00 | 800.000 | 4.5 | 12.3 |
14 | Ce se intampla doctore? | Pro TV | 9.55 - 10.25 | 785.000 | 4.4 | 15.5 |
15 | Vedeta populara (parta a doua) | TVR 1 | 22.00 - 22.50 | 769.000 | 4.3 | 9.6 |
16 | Te cunosc de undeva (reluare) | Antena 1 | 9.55 - 13.00 | 741.000 | 4.1 | 13.8 |
17 | Schimb de mame | Prima TV | 20.00 - 22.00 | 705.000 | 3.9 | 7.4 |
18 | Asta-i Romania | Kanal D | 17.15 - 18.40 | 654.000 | 3.7 | 7.8 |
19 | Vedeta populara (prima parte) | TVR 1 | 21.00 - 21.50 | 646.000 | 3.6 | 6.8 |
20 | Secretul | Pro TV | 22.50 - 01.00 | 621.000 | 3.5 | 14.6 |
21 | Veronica | Antena 1 | 13.45 - 15.50 | 618.000 | 3.4 | 9.7 |
22 | Newsline | Romania TV | 20.00 - 20.50 | 572.000 | 3.2 | 5.9 |
23 | Viata satului | TVR 1 | 12.00 - 12.50 | 546.000 | 3.0 | 9.9 |
24 | Observator 06 | Antena 1 | 6.00 - 9.55 | 528.000 | 2.9 | 17 |
25 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00 - 13.40 | 522.000 | 2.9 | 8.8 |
26 | Editie speciala | Romania TV | 18.55 - 19.55 | 506.000 | 2.8 | 5.3 |
27 | Romania te vede | Romania TV | 16.00 - 17.50 | 504.000 | 2.8 | 6.7 |
28 | FCSB - Gaz Metan Medias | DigiSport 1 | 20.00 - 22.00 | 496.000 | 2.8 | 5.2 |
29 | Viata satului (prima parte) | TVR 1 | 10.30 - 11.50 | 493.000 | 2.8 | 9.3 |
30 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00 - 14.50 | 483.000 | 2.7 | 7.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe TV pe 2 Decembrie 2018, în mediul URBAN:
URBAN | Post TV | Interval | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00 - 19.35 | 1.020.000 | 10.6 | 21.8 |
2 | Man of Steel: Eroul | Pro TV | 20.00 - 22.50 | 840.000 | 8.7 | 17.2 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 669.000 | 7.0 | 14.3 |
4 | Insula iubirii | Antena 1 | 20.00 - 00.00 | 609.000 | 6.3 | 14.1 |
5 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18.00 - 19.00 | 533.000 | 5.5 | 12.6 |
6 | Exatlon Romania | Kanal D | 20.00 - 23.10 | 520.000 | 5.4 | 11 |
7 | Visuri la cheie | Pro TV | 16.05 - 18.00 | 479.000 | 5.0 | 13.1 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00 - 13.40 | 445.000 | 4.6 | 15.7 |
9 | Chefi la cutite | Antena 1 | 15.50 - 19.00 | 430.000 | 4.5 | 11.3 |
10 | Stirile Pro TV 07.00 | Pro TV | 7.00 - 9.55 | 375.000 | 3.9 | 23.5 |
11 | FCSB - Gaz Metan Medias | DigiSport 1 | 20.00 - 21.55 | 367.000 | 3.8 | 7.2 |
12 | Vedeta populara | TVR 1 | 22.00 - 22.50 | 366.000 | 3.8 | 8.4 |
13 | Secretul | Pro TV | 22.50 - 01.00 | 358.000 | 3.7 | 14.6 |
14 | Veronica | Antena 1 | 13.45 - 15.50 | 350.000 | 3.6 | 11.4 |
15 | Te cunosc de undeva (reluare) | Antena 1 | 9.55 - 13.00 | 345.000 | 3.6 | 13.8 |
16 | Breaking News Romania TV | Antena 3 | 21.15 - 21.45 | 343.000 | 3.6 | 6.8 |
17 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 17.00 - 17.45 | 339.000 | 3.5 | 9 |
18 | Gospodar fara pereche (reluare) | Pro TV | 14.00 - 16.00 | 338.000 | 3.5 | 10.9 |
19 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 - 19.40 | 323.000 | 3.4 | 7 |
20 | Vedeta populara | TVR 1 | 21.00 - 21.50 | 317.000 | 3.3 | 6.2 |
21 | Ce se intampla doctore? | Pro TV | 9.55 - 10.25 | 299.000 | 3.1 | 12.9 |
22 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 18.00 - 19.00 | 296.000 | 3.1 | 7 |
23 | Suflete tradate | National TV | 19.00 - 20.00 | 284.000 | 3.0 | 6 |
24 | Newsline | Romania TV | 20.00 - 20.50 | 276.000 | 2.9 | 5.5 |
25 | Sinteza zilei | Antena 3 | 21.00 - 23.50 | 274.000 | 2.9 | 6.5 |
26 | Subiectiv | Antena 3 | 20.00 - 20.50 | 273.000 | 2.8 | 5.4 |
27 | Breaking News Antena 3 | Antena 3 | 20.00 - 20.40 | 272.000 | 2.8 | 5.4 |
28 | Editie speciala Romania TV | Romania TV | 18.55 - 19.55 | 262.000 | 2.7 | 5.6 |
29 | Cancan.ro | Romania TV | 23.00 - 23.55 | 253.000 | 2.6 | 8.4 |
30 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00 - 14.50 | 243.000 | 2.5 | 8.2 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe TV pe 2 Decembrie 2018, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Interval | Nr persoane | RTG% | Share % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 19.00 - 19.35 | 541.000 | 12.3 | 30.9 |
2 | Man of steel: Eroul | Pro TV | 20.00 - 22.50 | 526.000 | 12.0 | 26.7 |
3 | Insula iubirii | Antena 1 | 20.00 - 00.00 | 343.000 | 7.8 | 19.4 |
4 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18.00 - 19.00 | 309.000 | 7.0 | 19.7 |
5 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.45 | 256.000 | 5.8 | 14.6 |
6 | Secretul | Pro TV | 22.50 - 01.00 | 244.000 | 5.6 | 23.3 |
7 | Visuri la cheie | Pro TV | 16.00 - 18.00 | 222.000 | 5.1 | 17.3 |
8 | Observator 13 | Antena 1 | 13.00 - 13.40 | 208.000 | 4.7 | 21.4 |
9 | Exatlon | Kanal D | 20.00 - 23.10 | 202.000 | 4.6 | 10.5 |
10 | Chefi la cutite (reluare) | Antena 1 | 15.50 - 19.00 | 179.000 | 4.1 | 13.2 |
11 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 14.00 - 16.00 | 178.000 | 4.1 | 16.7 |
12 | Te cunosc de undeva (reluare) | Antena 1 | 9.55 - 13.00 | 173.000 | 3.9 | 18.8 |
13 | Veronica | Antena 1 | 13.45 - 15.50 | 170.000 | 3.9 | 16.2 |
14 | FCSB - Gaz Metan Medias | DigiSport 1 | 20.00 - 21.55 | 151.000 | 3.4 | 7.4 |
15 | Ce se intampla doctore? | Pro TV | 9.55 - 10.25 | 135.000 | 3.1 | 15.9 |
16 | Stirile Pro TV 07.00 | Pro TV | 7.00 - 9.55 | 126.000 | 2.9 | 25.4 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.45 - 19.40 | 120.000 | 2.7 | 7 |
18 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 23.10 - 00.35 | 119.000 | 2.7 | 11.3 |
19 | Pasarea pe sarma | Antena 1 | 00.00 - 02.00 | 97.000 | 2.2 | 17.5 |
20 | Schimb de mame | Prima TV | 20.00 - 22.00 | 96.000 | 2.2 | 4.7 |
21 | Apropo TV | Pro TV | 01.00 - 02.00 | 85.000 | 1.9 | 22.3 |
22 | Asta-i Romania | Kanal D | 17.15 - 18.40 | 81.000 | 1.8 | 5.6 |
23 | Apropo TV | Pro TV | 13.00 - 14.00 | 81.000 | 1.8 | 8.2 |
24 | Un cadou de Craciun | Diva | 17.50 - 19.30 | 70.000 | 1.6 | 4.3 |
25 | Observator 06.00 | Antena 1 | 6.00 - 9.55 | 68.000 | 1.5 | 16.5 |
26 | CS U Craiova - Dunarea Calarasi | DigiSport 1 | 17.05 - 19.00 | 67.000 | 1.5 | 4.6 |
27 | Vedeta populara (partea a doua) | TVR 1 | 22.00 - 22.50 | 66.000 | 1.5 | 3.6 |
28 | Suflete tradate | National TV | 19.00 - 20.00 | 60.000 | 1.4 | 3.4 |
29 | La Bloc | Pro Cinema | 19.30 - 20.30 | 60.000 | 1.4 | 3.2 |
30 | Marea avetura Lego | Pro TV | 10.55 - 12.55 | 58.000 | 1.3 | 6.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Oricum disperare mare la antena. Data viitoare sa facă insula pana la 2 3. Poate poate prind un 1 pe comercial. De data asta nu le-a ieșit.