AUDIENŢE DIVERTISMENT. În luna iunie, aproape toate show-urile de primăvară ale generalistelor au intrat în vacanţă. Iar acest lucru s-a simţit şi în audienţele generale, din prime-time.
Pro TV abia se vede în clasament, după ce a intrat cu toate emisiunile din prime-time în vacanţă. Locul lor a fost luat de redifuzări ale serialului Las Fierbinţi şi filme.
Antena 1 şi Kanal D au fost câştigătorii lunii iunie. Ochii din Umbră, emisiunea lui Ernest, difuzată noaptea, a fost cea mai urmărită la nivelul întregii ţări.
Pe publicul comercial, Antena 1 a avut primele trei emisiuni: Chefi la Cuţite, Insula iubirii şi Poftiţi pe la noi.
Paginademedia.ro prezintă audienţele emisiunilor de divertisment difuzate în luna mai:
NAŢIONAL. Ochii din umbră, de pe Kanal D, a fost cea mai urmărită emisiune de divertisment la nivelul întregii ţări. Peste 1,1 milioane de persoane au urmărit show-ul prezentat de Ernest.
Antena 1 a avut a doua cea mai urmărită emisiune. Chefi la Cuţite: Familii la Cuţite a fost urmărită de puţin peste un milion de persoane, media pe ediţie.
Cu toate emisiunile din prime-time în vacanţă, Pro TV are două producţii, pe luna iunie, în clasamentul celor mai urmărite: Ce spun românii, emisiune prezentată de Cabral, şi La Măruţă.
Temptation Island, emisiune cu cifre şi poziţie bune pe publicul comercial, este abia pe 11 la nivel naţional. A avut o medie de aproape 600.000 de persoane.
URBAN. Cea mai urmărită emisiune de la oraşe a fost Chefi la Cuţite, cu o medie de peste 540.000 de telespectatori, în cele trei ediţii difuzate în iunie.
La mică distanţă, pe locul al doilea, este emisiunea lui Cabral difuzată în acces prime-time, cu puţin peste jumătate de milion de persoane.
Emisiunea lui Cabral a fost peste producţii difuzate pe intervalul de mare audienţă, cum ar fi Exatlonul Kanal D sau Insula iubirii de pe Antena 1.
COMERCIAL. Chefii au fost Chefi şi pe publicul comercial. Emisiunea de pe Antena 1 a avut peste 250.000 de telespectatori tineri, în medie, pe ediţie. Tot Antena 1 este şi pe locul al doilea şi pe trei, cu emisiunile Insula iubirii, respectiv Poftiţi pe la noi.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna iunie, la nivel NAŢIONAL
| NATIONAL | Post TV | Nr persoane | Rtg% | Difuzari | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochii Din Umbra | Kanal D | 1.107.000 | 6.2 | 3 |
| 2 | Chefi La Cutite: Familii La Cutite | Antena 1 | 1.007.000 | 5.7 | 3 |
| 3 | Exatlon Romania (III) | Kanal D | 943.000 | 5.3 | 4 |
| 4 | Roata Norocului | Kanal D | 905.000 | 5.1 | 3 |
| 5 | Se Striga Darul | Kanal D | 890.000 | 5.0 | 3 |
| 6 | Poftiti Pe La Noi: Poftiti La Nea Marin (VI) | Antena 1 | 815.000 | 4.6 | 2 |
| 7 | Ce Spun Romanii | Pro TV | 769.000 | 4.3 | 20 |
| 8 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 726.000 | 4.1 | 5 |
| 9 | Acces Direct | Antena 1 | 655.000 | 3.7 | 20 |
| 10 | Puterea Dragostei | Kanal D | 604.000 | 3.4 | 40 |
| 11 | Temptation Island - Insula Iubirii (V) | Antena 1 | 599.000 | 3.4 | 4 |
| 12 | In Cautarea Adevarului | Kanal D | 530.000 | 3.0 | 20 |
| 13 | La Maruta | Pro TV | 452.000 | 2.5 | 20 |
| 14 | Teo Show | Kanal D | 449.000 | 2.5 | 20 |
| 15 | Bravo, Ai Stil! Gala | Kanal D | 435.000 | 2.4 | 6 |
| 16 | Vrei Sa Fii Milionar | Kanal D | 404.000 | 2.3 | 4 |
| 17 | Schimb De Mame | Prima TV | 378.000 | 2.1 | 5 |
| 18 | Bravo, Ai Stil! | Kanal D | 361.000 | 2.0 | 12 |
| 19 | Xtra Night Show | Antena 1 | 359.000 | 2.0 | 16 |
| 20 | In Puii Mei! | Antena 1 | 345.000 | 1.9 | 6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna iunie, în mediul URBAN
| URBAN | Post TV | Nr persoane | Rtg% | Broadcasts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefi La Cutite: Familii La Cutite | Antena 1 | 542.000 | 5.7 | 3 |
| 2 | Ce Spun Romanii | Pro TV | 501.000 | 5.2 | 20 |
| 3 | Roata Norocului | Kanal D | 411.000 | 4.3 | 3 |
| 4 | Exatlon Romania (III) | Kanal D | 387.000 | 4.1 | 4 |
| 5 | Se Striga Darul | Kanal D | 383.000 | 4.0 | 3 |
| 6 | Poftiti Pe La Noi: Poftiti La Nea Marin (VI) | Antena 1 | 362.000 | 3.8 | 2 |
| 7 | Temptation Island - Insula Iubirii (V) | Antena 1 | 352.000 | 3.7 | 4 |
| 8 | Acces Direct | Antena 1 | 338.000 | 3.5 | 20 |
| 9 | Ochii Din Umbra | Kanal D | 325.000 | 3.4 | 3 |
| 10 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 255.000 | 2.7 | 5 |
| 11 | Bravo, Ai Stil! Gala | Kanal D | 228.000 | 2.4 | 6 |
| 12 | Voi Cu Voicu | Antena 3 | 222.000 | 2.3 | 9 |
| 13 | Puterea Dragostei | Kanal D | 221.000 | 2.3 | 40 |
| 14 | La Maruta | Pro TV | 216.000 | 2.3 | 20 |
| 15 | Vrei Sa Fii Milionar | Kanal D | 201.000 | 2.1 | 4 |
| 16 | Bravo, Ai Stil! | Kanal D | 195.000 | 2.0 | 12 |
| 17 | Xtra Night Show | Antena 1 | 184.000 | 1.9 | 16 |
| 18 | Apropo TV | Pro TV | 180.000 | 1.9 | 5 |
| 19 | In Cautarea Adevarului | Kanal D | 179.000 | 1.9 | 20 |
| 20 | Teo Show | Kanal D | 173.000 | 1.8 | 20 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna iunie, pe segmentul COMERCIAL
| COMERCIAL | Post TV | Nr persoane | Rtg% | Broadcasts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefi La Cutite: Familii La Cutite | Antena 1 | 257.000 | 6.0 | 3 |
| 2 | Temptation Island - Insula Iubirii (V) | Antena 1 | 215.000 | 5.0 | 4 |
| 3 | Poftiti Pe La Noi: Poftiti La Nea Marin (VI) | Antena 1 | 193.000 | 4.5 | 2 |
| 4 | Ce Spun Romanii | Pro TV | 172.000 | 4.0 | 20 |
| 5 | Se Striga Darul | Kanal D | 136.000 | 3.2 | 3 |
| 6 | Roata Norocului | Kanal D | 128.000 | 3.0 | 3 |
| 7 | Exatlon Romania (III) | Kanal D | 126.000 | 2.9 | 4 |
| 8 | Ochii Din Umbra | Kanal D | 109.000 | 2.6 | 3 |
| 9 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 105.000 | 2.5 | 5 |
| 10 | Xtra Night Show | Antena 1 | 98.000 | 2.3 | 16 |
| 11 | Apropo Tv | Pro TV | 97.000 | 2.3 | 5 |
| 12 | In Puii Mei! | Antena 1 | 97.000 | 2.3 | 6 |
| 13 | Acces Direct | Antena 1 | 96.000 | 2.3 | 20 |
| 14 | Puterea Dragostei | Kanal D | 91.000 | 2.1 | 40 |
| 15 | Bravo, Ai Stil! Gala | Kanal D | 87.000 | 2.0 | 6 |
| 16 | La Maruta | Pro TV | 80.000 | 1.9 | 20 |
| 17 | Bravo, Ai Stil! | Kanal D | 75.000 | 1.8 | 12 |
| 18 | Schimb De Mame | Prima TV | 69.000 | 1.6 | 5 |
| 19 | Neatza Cu Razvan Si Dani | Antena 1 | 67.000 | 1.6 | 20 |
| 20 | Vrei Sa Fii Milionar | Kanal D | 61.000 | 1.4 | 4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
https://www.paginademedia.ro/2019/07/audiente-filme-iunie-2019