AUDIENŢE SERIALE. În luna septembrie, în premieră pentru televiziunea din România, cinci seriale româneşti au fost în topul celor mai urmărite seriale. Pe toate taregturile de audienţă.
Liderul incontestabil rămâne serialul de comedie Las Fierbinţi, cu aproape două milioane de telespectatori pe episod.
Toate cele cinci titluri sunt difuzate de Pro TV şi de Antena 1: Las Fierbinţi, Vlad, Profu', Mangaliţa şi Sacrificiul
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite seriale ale lunii septembrie:
NAŢIONAL. Al 16-lea sezon al Las Fierbinţi a condus topul serialelor din luna septembrie. Aventurile lui Celentano şi Firicel au fost urmărite de aproape două milioane de persoane în fiecare episod.
Locul secund este tot Las Fierbinţi, cu redifuzări din sezonul nouă, episoade difuzate de post până la începerea grile de toamnă.
Poziţie bună şi pentru serialul Vlad, dar nici pe departe ca reţeta las Fierbinţi. Serialul dramatic de pe Pro TV a avut o medie de 1,3 milioane de telespectatori din întreaga ţară.
Un alt serial marca Pro TV, Profu`, completează topul audienţelor, cu o medie de 1,2 milioane de telespectator din toată ţara.
Clasamentul este continuat de două seriale de pe Antena 1, Mangaliţa şi Sacrificiul, ambele cu peste un milion de telespectatori la nivelul întregii ţări.
Chiar şi la nivel naţional unde de obicei avea poziţii bune, Kanal D este destul de jos. Serialul Lacrimi la Marea Neagră, lansat chair la începutul grilei de toamnă, a fost al şaptelea în topul serialelor, cu 960.000 de telespectatori. Este urmat de un alt serial turcesc, tot de pe Kanal D, Mireasa din Istanbul.
URBAN. Şi la oraşe tot Las Fierbinţi este fruntaşul. Noul sezon al serialului de comedie a avut aproape 900.000 de persoane, media pe ediţie. Cifre apropiate au avut chiar şi redifuzări din sezonul nouă.
Podiumul este completat de serialul Vlad, sezonul doi, care a avut o medie de 670.000 de orăşeni.
Serialul Mangaliţa (Las Fierbinţiul Antenei 1) a scos cifre peste Profu', noul serial de comedie de pe Pro TV.
Topul este completat de Sacrificiul cu jumătate de milion de telespectatori de la oraşe.
COMERCIAL. Serialul Las Fierbinţi are audienţele şi pe comercial, cu aproape 400.000 de telespectatori media pe episod. Serialul este urmat de noile episoade din Vlad, de pe Pro TV, urmărit, în medie, de 364.000 de persoane.
La Profu s-au uitat, în medie, 300.000 de telespectatori tineri.
Serialele de pe Antena 1, Mangaliţa şi Sacrificiul, sunt următoarele clasate, cu peste 200.000 de telespectatori tineri, fiecare.
Cele mai urmărite seriale în luna septembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (XVI) | Pro TV | 1.979.000 | 11.1 | 6 |
2 | Las Fierbinti (IX) | Pro TV | 1.883.000 | 10.6 | 4 |
3 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 1.341.000 | 7.5 | 8 |
4 | Profu' | Pro TV | 1.244.000 | 7.0 | 3 |
5 | Mangalita | Antena 1 | 1.177.000 | 6.6 | 2 |
6 | Sacrificiul | Antena 1 | 1.040.000 | 5.8 | 6 |
7 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 965.000 | 5.4 | 21 |
8 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 614.000 | 3.5 | 7 |
9 | Lectii De Viata (sez. 3) | Pro TV | 507.000 | 2.9 | 11 |
10 | Lectii De Viata (V) | Pro TV | 505.000 | 2.8 | 7 |
11 | Lectii De Viata (IV) | Pro TV | 490.000 | 2.8 | 3 |
12 | Dragoste si ura | National TV | 390.000 | 2.2 | 17 |
13 | Patria mea esti tu! | Kanal D | 386.000 | 2.2 | 5 |
14 | Suflete Tradate | National TV | 385.000 | 2.2 | 17 |
15 | Onoare si Respect (sez. 5) | TVR 2 | 297.000 | 1.7 | 2 |
16 | In apararea fiului | TVR 2 | 272.000 | 1.5 | 2 |
17 | Cennet | Antena 1 | 207.000 | 1.2 | 10 |
18 | Elif (sez. 5) | Happy Channel | 199.000 | 1.1 | 21 |
19 | Trasnitii | Prima TV | 179.000 | 1.0 | 13 |
20 | Razbunare pe tocuri (sez. 2) | Pro 2 | 150.000 | 0.8 | 21 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna septembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (XVI) | Pro TV | 895.000 | 9.4 | 6 |
2 | Las Fierbinti (IX) | Pro TV | 825.000 | 8.6 | 4 |
3 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 673.000 | 7.0 | 8 |
4 | Mangalita | Antena 1 | 545.000 | 5.7 | 2 |
5 | Profu' | Pro TV | 538.000 | 5.6 | 3 |
6 | Sacrificiul | Antena 1 | 501.000 | 5.2 | 6 |
7 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 448.000 | 4.7 | 21 |
8 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 319.000 | 3.3 | 7 |
9 | Suflete Tradate | National TV | 223.000 | 2.3 | 17 |
10 | Dragoste si ura | National TV | 216.000 | 2.3 | 17 |
11 | Patria mea esti tu! | Kanal D | 196.000 | 2.1 | 5 |
12 | Lectii de viata (V) | Pro TV | 192.000 | 2.0 | 7 |
13 | Onoare si Respect (sez. 5) | TVR 2 | 191.000 | 2.0 | 2 |
14 | Lectii De Viata (sez. 3) | Pro TV | 184.000 | 1.9 | 11 |
15 | Lectii De Viata (IV) | Pro TV | 164.000 | 1.7 | 3 |
16 | In apararea fiului | TVR 2 | 163.000 | 1.7 | 2 |
17 | Cennet | Antena 1 | 110.000 | 1.2 | 10 |
18 | Elif (sez. 5) | Happy Channel | 102.000 | 1.1 | 21 |
19 | Destine Ratacite | National TV | 83.000 | 0.9 | 13 |
20 | Ncis: Ancheta Militara | AXN | 83.000 | 0.9 | 8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna septembrie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (XVI) | Pro TV | 399.000 | 9.3 | 6 |
2 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 364.000 | 8.5 | 8 |
3 | Las Fierbinti (IX) | Pro TV | 348.000 | 8.1 | 4 |
4 | Profu' | Pro TV | 301.000 | 7.1 | 3 |
5 | Mangalita | Antena 1 | 252.000 | 5.9 | 2 |
6 | Sacrificiul | Antena 1 | 207.000 | 4.8 | 6 |
7 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 145.000 | 3.4 | 21 |
8 | Mireasa din Istanbul | Kanal D | 88.000 | 2.1 | 7 |
9 | Patria mea esti tu! | Kanal D | 77.000 | 1.8 | 5 |
10 | Lectii de viata (sez. 5) | Pro TV | 77.000 | 1.8 | 7 |
11 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 74.000 | 1.7 | 11 |
12 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 72.000 | 1.7 | 3 |
13 | Dragoste si ura | National TV | 63.000 | 1.5 | 17 |
14 | Suflete Tradate | National TV | 56.000 | 1.3 | 17 |
15 | Onoare si Respect (sez. 5) | TVR 2 | 53.000 | 1.2 | 2 |
16 | In apararea fiului | TVR 2 | 46.000 | 1.1 | 2 |
17 | Ncis: Ancheta Militara | AXN | 28.000 | 0.7 | 8 |
18 | Pariu cu Viata (sez. 2) | Pro Gold | 27.000 | 0.6 | 20 |
19 | Cennet | Antena 1 | 25.000 | 0.6 | 10 |
20 | Destine Ratacite | National TV | 24.000 | 0.6 | 13 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Daca pana si "Mangalita" (mult mai ieftin) a stat mai bine fata de "Sacrificiul"...