AUDIENŢE. Sunt românii interesaţi de declaraţiile celor doi candidaţi la preşedinţie, Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă? Datele de audienţă arată că da.
Câţi români s-au uitat la conferinţa preşedintelui Klaus Iohannis, de la ora 18.00? Dar la cea ţinută de fostul premier Viorica Dăncilă, la ora 20.00?
O precizare importantă. Cele două intervale orare diferite au un consum TV specific. Conferinţa lui Klaus Iohannis a fost difuzată de la ora 18.00 (interval de Acces) şi s-a intersectat, un sfert de oră (de la 19.00), cu jurnalele marilor generaliste Pro TV, Antena 1 şi Kanal D.
Viorica Dăncilă a intrat în direct după ora 20.00, în Prime-Time, când audienţele sunt mai ridicate decât în Acces.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele celor două conferinţe:
1. Klaus Iohannis: peste 1,6 milioane de români
Pe toate posturile care au difuzat dezbaterea lui Klaus Iohannis (canalele de ştiri, plus TVR 1), au fost, în fiecare minut, peste 1,6 milioane de români. Cum s-au împărţit pe posturi?
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, dintre posturile care au difuzat-o, conferinţa a fost urmărită de cei mai mulţi români pe Antena 3: 430.000. Au urmat:
România TV - 405.000
Digi 24 - 260.000
TVR 1 - 235.000
B1 - 170.000
Realitatea Plus - 150.000
URBAN. La oraşe, au fost peste un milion de telespectatori în fiecare minut la conferinţa preşedintelui Iohannis. Cum s-au împărţit pe posturi?
Antena 3 - 310.000
România TV - 210.000
Digi 24 - 184.000
TVR 1 - 119.000
Realitatea Plus - 102.000
B1 TV - 96.000
COMERCIAL. Puţini tineri la televizor la conferinţă (în general, sunt oricum mai puţin tineri pe posturile de ştiri). A contribuit şi ora de difuzare (la ora 18.00, mulţi tineri sunt încă la serviciu).
Digi 24 a fost postul de ştiri cu cei mai mulţi tineri pe post.
Cum au urmărit tinerii conferinţa pe TV?
Digi 24 - 49.000
TVR 1 - 29.000
Antena 3 - 23.000
România TV - 23.000
B1 TV - 18.000
Audienţa posturilor TV pe intervalul conferinţei lui Klaus Iohannis (18.00-19.15), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.461.000 | 8.2 | 19.3 |
2 | Pro TV | 1.418.000 | 8 | 18.7 |
3 | Kanal D | 919.000 | 5.2 | 12.1 |
4 | Antena 3 | 432.000 | 2.4 | 5.7 |
5 | Romania TV | 405.000 | 2.3 | 5.3 |
6 | Digi 24 | 256.000 | 1.4 | 3.4 |
7 | TVR 1 | 235.000 | 1.3 | 3.1 |
8 | Prima TV | 194.000 | 1.1 | 2.6 |
9 | B1TV | 171.000 | 1 | 2.3 |
10 | Realitatea Plus | 149.000 | 0.8 | 2 |
11 | Cartoon Network | 125.000 | 0.7 | 1.6 |
12 | Pro Cinema | 117.000 | 0.7 | 1.5 |
13 | Boomerang | 104.000 | 0.6 | 1.4 |
14 | National TV | 104.000 | 0.6 | 1.4 |
15 | DigiSport 1 | 89.000 | 0.5 | 1.2 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul conferinţei lui Klaus Iohannis (18.00-19.15), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 617.000 | 6.5 | 17.2 |
2 | Antena 1 | 557.000 | 5.8 | 15.5 |
3 | Kanal D | 359.000 | 3.8 | 10 |
4 | Antena 3 | 309.000 | 3.2 | 8.6 |
5 | Romania TV | 210.000 | 2.2 | 5.8 |
6 | Digi 24 | 184.000 | 1.9 | 5.1 |
7 | TVR 1 | 119.000 | 1.2 | 3.3 |
8 | Realitatea Plus | 102.000 | 1.1 | 2.8 |
9 | B1TV | 96.000 | 1 | 2.7 |
10 | Prima TV | 88.000 | 0.9 | 2.5 |
11 | Boomerang | 68.000 | 0.7 | 1.9 |
12 | Diva | 68.000 | 0.7 | 1.9 |
13 | Cartoon Network | 65.000 | 0.7 | 1.8 |
14 | DigiSport 1 | 46.000 | 0.5 | 1.3 |
15 | Happy Channel | 42.000 | 0.4 | 1.2 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul conferinţei lui Klaus Iohannis (18.00-19.15), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 236.000 | 5.5 | 21.3 |
2 | Antena 1 | 210.000 | 4.9 | 19 |
3 | Kanal D | 135.000 | 3.1 | 12.2 |
4 | Digi 24 | 49.000 | 1.1 | 4.4 |
5 | Boomerang | 32.000 | 0.8 | 2.9 |
6 | Diva | 31.000 | 0.7 | 2.8 |
7 | TVR 1 | 29.000 | 0.7 | 2.6 |
8 | Antena 3 | 23.000 | 0.5 | 2 |
9 | Romania TV | 23.000 | 0.5 | 2 |
10 | Pro Cinema | 21.000 | 0.5 | 1.9 |
11 | Realitatea Plus | 19.000 | 0.4 | 1.7 |
12 | B1TV | 18.000 | 0.4 | 1.7 |
13 | Antena Stars | 17.000 | 0.4 | 1.5 |
14 | DigiSport 2 | 17.000 | 0.4 | 1.6 |
15 | Prima TV | 16.000 | 0.4 | 1.5 |
2. Viorica Dăncilă: 2,2 milioane de români la conferinţa fostului premier
Viorica Dăncilă a intrat în direct pe posturile de ştiri după ora 20.00, în interval orar de Prime-Time, cu cifre în mod normal mai mari decât intervalul precedent.
Au fost peste 2,2 milioane de români în faţa televizoarelor, pe posturile de ştiri şi pe TVR 1. La nivel urban, au fost în total, 1,2 milioane. Public tânăr puţin numeros din zona comercială: 210.000 în total.
Dintree posturile care au dat conferinţa Vioricăi Dăncilă, România TV a fost cel mai urmărit la nivel naţional, Antena 3 la oraşe, iar Digi 24 pe publicul tânăr.
Audienţa posturilor TV pe intervalul conferinţei ţinută de Viorica Dăncilă (20.05 - 20.40), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.624.000 | 9.1 | 17.8 |
2 | Antena 1 | 1.403.000 | 7.9 | 15.4 |
3 | Kanal D | 1.182.000 | 6.6 | 13 |
4 | Romania TV | 742.000 | 4.2 | 8.2 |
5 | Antena 3 | 633.000 | 3.6 | 7 |
6 | Digi 24 | 337.000 | 1.9 | 3.7 |
7 | National TV | 296.000 | 1.7 | 3.3 |
8 | TVR 1 | 216.000 | 1.2 | 2.4 |
9 | TVR 2 | 210.000 | 1.2 | 2.3 |
10 | Prima TV | 203.000 | 1.1 | 2.2 |
11 | B1TV | 159.000 | 0.9 | 1.7 |
12 | Pro Cinema | 154.000 | 0.9 | 1.7 |
13 | Realitatea Plus | 149.000 | 0.8 | 1.6 |
14 | Pro 2 | 121.000 | 0.7 | 1.3 |
15 | DigiSport 1 | 117.000 | 0.7 | 1.3 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul conferinţei ţinută de Viorica Dăncilă (20.05 - 20.40), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 819.000 | 8.6 | 17.9 |
2 | Kanal D | 580.000 | 6.1 | 12.7 |
3 | Antena 1 | 558.000 | 5.8 | 12.2 |
4 | Antena 3 | 389.000 | 4.1 | 8.5 |
5 | Romania TV | 351.000 | 3.7 | 7.7 |
6 | Digi 24 | 231.000 | 2.4 | 5.1 |
7 | National TV | 146.000 | 1.5 | 3.2 |
8 | TVR 2 | 128.000 | 1.3 | 2.8 |
9 | B1TV | 112.000 | 1.2 | 2.4 |
10 | DigiSport 1 | 108.000 | 1.1 | 2.4 |
11 | Realitatea Plus | 107.000 | 1.1 | 2.3 |
12 | Prima TV | 103.000 | 1.1 | 2.3 |
13 | TVR 1 | 97.000 | 1 | 2.1 |
14 | Pro Cinema | 58.000 | 0.6 | 1.3 |
15 | Cartoon Network | 45.000 | 0.5 | 1 |
Audienţa posturilor TV pe intervalul conferinţei ţinută de Viorica Dăncilă (20.05 - 20.40), pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 407.000 | 9.5 | 26.2 |
2 | Antena 1 | 255.000 | 5.9 | 16.4 |
3 | Kanal D | 177.000 | 4.1 | 11.4 |
4 | Digi 24 | 83.000 | 1.9 | 5.3 |
5 | Antena 3 | 50.000 | 1.2 | 3.2 |
6 | Prima TV | 47.000 | 1.1 | 3 |
7 | National TV | 47.000 | 1.1 | 3 |
8 | Pro Cinema | 37.000 | 0.9 | 2.4 |
9 | Romania TV | 31.000 | 0.7 | 2 |
10 | DigiSport 1 | 29.000 | 0.7 | 1.9 |
11 | B1TV | 26.000 | 0.6 | 1.7 |
12 | TVR 2 | 25.000 | 0.6 | 1.6 |
13 | Realitatea Plus | 23.000 | 0.5 | 1.5 |
14 | Diva | 22.000 | 0.5 | 1.4 |
15 | Pro 2 | 18.000 | 0.4 | 1.2 |
Comentarii
Asta inseamna ca are pe langa el consilieri care l-au sfatuit gresit. Probabil aceiasi consilieri care nu l-au lasat sa mearga la dezbaterea cu Viorica Dăncilă .