AUDIENŢE. Prima vineri seară din acest sezon în care un program a avut audienţe mai mari decât Vocea României. O seară cu meciul Naţionalei. Câţi români s-au uitat la meciul România – Suedia (0-2), pe Pro TV?
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele meciului.
La meciul pierdut de români s-au uitat, pe Pro TV, peste 2,6 milioane de români. Au fost cu un milion mai mulţi decât la Vocea României, show-ul dat de Pro TV chiar înainte de România Suedia.
De notat la meci audienţa pe publicul tânăr, comercial: aproape jumătate dintre tinerii care se uitau la televizor erau pe Pro TV, la meci. Cifrele au fost de aproape patru ori mai mari decât locul următor, Kanal D.
Audienţele posturilor TV pe intervalul meciului România – Suedia (21.45-23.37), detaliat:
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, 2,6 milioane de români s-au uitat, în fiecare minut, la meciul România – Suedia.
Audienţa Pro TV a fost de două ori şi jumătate mai mare decât a locului doi (ocupat de Kanal D) şi de pe peste cinci ori mai mare decât locul trei – Antena 1.
Cota de piaţă: 36%, ceea ce înseamnă că peste o treime dintre românii care aveau televizoarele deschise se uitau la meci.
URBAN. La oraşe, audienţa meciului România – Suedia a sărit de 1,4 milioane de telespectatori pe minut. O audienţă de trei ori peste locul al doilea (Kanal D) şi de peste cinci ori peste locul al treilea (Kanal D)
COMERCIAL. Din publicul partidei de fotbal, 630.000 de telespectatori au fost din publicul comercial (18-49 de ani). Pe acest target, audienţa Pro TV a fost de aproape patru ori peste locul al doilea şi de aproape cinci ori peste poziţia a treia.
Cotă de piaţă de peste 45%, ceea ce înseamnă că aproape jumătate dintre tinerii care aveau televizoarele deschise erau pe meci.
Audienţa posturilor TV vineri, 15 noiembrie, pe intervalul meciului România-Suedia (21.45-23.40), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.632.000 | 14.8 | 36.1 |
2 | Kanal D | 1.051.000 | 5.9 | 14.4 |
3 | Antena 1 | 559.000 | 3.1 | 7.7 |
4 | Romania TV | 341.000 | 1.9 | 4.7 |
5 | Antena 3 | 272.000 | 1.5 | 3.7 |
6 | Diva | 141.000 | 0.8 | 1.9 |
7 | Antena Stars | 136.000 | 0.8 | 1.9 |
8 | TVR 1 | 132.000 | 0.7 | 1.8 |
9 | National TV | 125.000 | 0.7 | 1.7 |
10 | Pro 2 | 120.000 | 0.7 | 1.6 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV vineri, 15 noiembrie, pe intervalul meciului România-Suedia (21.45-23.40), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.408.000 | 14.7 | 36.7 |
2 | Kanal D | 497.000 | 5.2 | 13.0 |
3 | Antena 1 | 265.000 | 2.8 | 6.9 |
4 | Romania TV | 166.000 | 1.7 | 4.3 |
5 | Antena 3 | 156.000 | 1.6 | 4.1 |
6 | Diva | 109.000 | 1.1 | 2.9 |
7 | TVR 1 | 82.000 | 0.9 | 2.2 |
8 | Antena Stars | 81.000 | 0.8 | 2.1 |
9 | Pro 2 | 67.000 | 0.7 | 1.7 |
10 | National TV | 56.000 | 0.6 | 1.5 |
Audienţa posturilor TV vineri, 15 noiembrie, pe intervalul meciului România-Suedia (21.45-23.40), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 630.000 | 14.7 | 45.1 |
2 | Kanal D | 167.000 | 3.9 | 12.0 |
3 | Antena 1 | 133.000 | 3.1 | 9.5 |
4 | Diva | 38.000 | 0.9 | 2.7 |
5 | Romania TV | 30.000 | 0.7 | 2.2 |
6 | TLC | 23.000 | 0.5 | 1.7 |
7 | TNT | 20.000 | 0.5 | 1.5 |
8 | Antena Stars | 20.000 | 0.5 | 1.4 |
9 | Digi 24 | 19.000 | 0.4 | 1.4 |
10 | National TV | 19.000 | 0.4 | 1.4 |
Prima vineri când Vocea României nu a fost cel mai urmărit program al zilei
În seara cu meciul de fotbal, Pro TV a difuzat Vocea României mai devreme, de la ora 20.00. A fost prima zi de vineri din acest sezon când Vocea României nu a fost cel mai urmărit program al zilei. A fost însă cel mai vizionat pe interval.
Peste 1,7 milioane de români s-au uitat la show-ul prezentat de Pavel Bartoş (faţă de 1,2 milioane la Kanal D şi aproape 1,2 milioane la Antena 1).
Show-ul cu Tudor Chirilă, Smiley, Horia Breciu şi Irina Rimes a fost lider de audienţă, detaşat, şi pe celelalte targeturi.
Audienţa posturilor TV vineri, 15 noiembrie, pe intervalul Vocea României (20.00-21.30), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.748.000 | 9.8 | 19.7 |
2 | Kanal D | 1.201.000 | 6.7 | 13.5 |
3 | Antena 1 | 1.161.000 | 6.5 | 13.1 |
4 | Romania TV | 584.000 | 3.3 | 6.6 |
5 | Antena 3 | 451.000 | 2.5 | 5.1 |
6 | National TV | 334.000 | 1.9 | 3.8 |
7 | TVR 2 | 208.000 | 1.2 | 2.3 |
8 | TVR 1 | 202.000 | 1.1 | 2.3 |
9 | B1TV | 149.000 | 0.8 | 1.7 |
10 | Digi 24 | 142.000 | 0.8 | 1.6 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV vineri, 15 noiembrie, pe intervalul Vocea României (20.00-21.30), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 922.000 | 9.6 | 21.2 |
2 | Kanal D | 534.000 | 5.6 | 12.3 |
3 | Antena 1 | 459.000 | 4.8 | 10.6 |
4 | Romania TV | 293.000 | 3.1 | 6.7 |
5 | Antena 3 | 237.000 | 2.5 | 5.4 |
6 | National TV | 176.000 | 1.8 | 4.0 |
7 | TVR 2 | 105.000 | 1.1 | 2.4 |
8 | Digi 24 | 102.000 | 1.1 | 2.4 |
9 | TVR 1 | 99.000 | 1.0 | 2.3 |
10 | B1TV | 85.000 | 0.9 | 1.9 |
Audienţa posturilor TV vineri, 15 noiembrie, pe intervalul Vocea României (20.00-21.30), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 378.000 | 8.8 | 26.1 |
2 | Antena 1 | 219.000 | 5.1 | 15.2 |
3 | Kanal D | 154.000 | 3.6 | 10.6 |
4 | National TV | 51.000 | 1.2 | 3.6 |
5 | Romania TV | 47.000 | 1.1 | 3.2 |
6 | TVR 2 | 35.000 | 0.8 | 2.4 |
7 | Diva | 32.000 | 0.7 | 2.2 |
8 | Digi 24 | 32.000 | 0.7 | 2.2 |
9 | Antena 3 | 29.000 | 0.7 | 2.0 |
10 | Pro Cinema | 27.000 | 0.6 | 1.9 |
Comentarii
Tu te uiti la Realitatea? Gusa cat de departe este de Voiculescu? Care este prejudiciul acolo? Cat de spalati pe cerebel sunt unii TFL-isti. Lozinici, dar daca este sa se aplice lor ... lucrurile devin mai nuantate, de genul "Liberatatea de exprimare", "Libertatea presei" etc.
Dar "Acces Direct", mereu pe locul 2 pe comercial, sub "Ce spun romanii" (5,5 rating; si mult mai ieftin). Iar "Acces" domina la pensionari...
Crestere si pentru "Ce spun romanii", 5,5 comercial fata de septembrie (doar 3,5).
Tara asta e plina *** si *** ce ***.
CEI CARE SE UITA SA II SPUNETI SA PLATEASCA SI PREJUDICIUL DE 60 DE MILIOANE DE EURO
CU 60 MILIOANE EURO FACEAI UN SPITAL. ASA CU BANII ACEIA SE INTRETIN TELEVIZIUNILE DE SPALRE PE CREIER SI PROPAGANDA PESEDISTA DIN GRUPUL ANTENELOR