Skip to main content

Finala Euro 2012 de pe TVR, aproape trei milioane de telespectatori. Cât a făcut meciul şi pe Dolce

 

Publicitate

Finala dintre Spania şi Italia, câştigată de Spania cu 4-0, a fost cel mai urmărit meci din cadrul Euro 2012. Partida, difuzată de TVR, a fost urmărită de 2,6 milioane de persoane, la nivel naţional, dintre care 1,7 milioane sunt din mediul urban.

Audienţele, în continuare:

Topul audienţelor, la nivel URBAN, de duminică, 1 iulie, din timpul meciului Spania-Italia:


1. TVR 1 - 1.744.000 de telespectatori (15,7% rating)
2. Pro TV - 483.000 (4,6%)
3. Antena 1 - 394.000 (3,8%)
4. Antena 3 - 298.000 (2,8%)
5. B1 TV - 153.000 (1,5%)

Topul audienţelor, la nivel NAŢIONAL, de duminică, 1 iulie, din timpul meciului Spania-Italia:  

1. TVR 1 - 2.603.000
2. Pro TV - 838.000
3. Antena 1 - 598.000
4. Antena 3 - 391.000
5. Prima TV - 340.000

Vârful de audienţă a fost atins chiar la finalul meciului, 23.36, când 3,1 milioane de persoane, de la nivel naţional, erau pe TVR 1. Dintre aceştia, 1,9 milioane erau de la nivel urban.

Dolce Sport a atins audienţe mici cu finala Euro 2012. La nivel naţional, partida a fost urmărită de 101.000 de persoane, dintre care, 22.000 au fost la nivel urban.

Cele mai vizionate 10 meciuri la Euro 2012

National Urban
Partida Canal TV Mii persoane Mii persoane Rtg%
SPANIA - ITALIA TVR 1 Live 2.603 1.744 15.7
GERMANIA - ITALIA TVR 1 Live 1976 1.430 13.6
ANGLIA - ITALIA TVR 1 Live 1.768 1.133 10.8
PORTUGALIA - SPANIA TVR 1 Live 1.723 1.199 11.4
OLANDA - GERMANIA TVR 1 Live 1.427 871 8.3
SUEDIA - ANGLIA TVR 1 Live 1.395 818 7.8
GERMANIA - GRECIA TVR 1 Live 1.368 926 8.8
SPANIA - FRANTA TVR 1 Live 1.364 891 8.5
SPANIA - IRLANDA TVR 1 Live 1.271 695 6.6
POLONIA - RUSIA TVR 1 Live 1.240 729 6.9

Audienţele Dolce Sport, care a preluat o parte din meciurile Euro 2012, nu s-au remarcat. Finala Spania - Italia s-a clasat pe locul nouă în clasamentul celor mai vizionate meciuri de pe Dolce Sport.

Topul audienţelor pe Dolce Sport

  1. Franţa - Anglia - 119.000 de telespectatori la nivel urban
  2. Germania - Portugalia - 97.000
  3. Rusia - Cehia - 74.000
  4. Danemarca - Portugalia - 74.000
  5. Italia - Croaţia - 69.000
  6. Grecia - Cehia - 68.000
  7. Irlanda - Croaţia - 45.000
  8. Anglia - Ucraina - 36.000
  9. Spania - Italia - 22.000
  10. Portugalia - Olanda - 13.000

Tabelul complet al audienţelor de la Euro 2012

National Urban
Partida Post Mii persoane Rtg% Mii persoane Rtg%
SPANIA - ITALIA TVR 1 LIVE 2603 13,7 1744 15,7%
GERMANIA - ITALIA TVR 1 Live 1976 10,38 1430 13,62
ANGLIA - ITALIA TVR 1 Live 1768 9,29 1133 10,79
PORTUGALIA - SPANIA TVR 1 Live 1723 9,06 1199 11,42
OLANDA - GERMANIA TVR 1 Live 1427 7,5 871 8,29
SUEDIA - ANGLIA TVR 1 Live 1395 7,33 818 7,79
GERMANIA - GRECIA TVR 1 Live 1368 7,19 926 8,82
SPANIA - FRANTA TVR 1 Live 1364 7,17 891 8,49
SPANIA - IRLANDA TVR 1 Live 1271 6,68 695 6,62
POLONIA - RUSIA TVR 1 Live 1240 6,52 729 6,95
UCRAINA - SUEDIA TVR 1 Live 1181 6,21 725 6,9
CEHIA - PORTUGALIA TVR 1 Live 1153 6,06 782 7,45
PORTUGALIA - OLANDA TVR 1 Live 1084 5,7 704 6,71
SPANIA - ITALIA TVR 1 Live 1063 5,58 761 7,25
CROATIA - SPANIA TVR 1 Live 1062 5,58 671 6,39
OLANDA - DANEMARCA TVR 1 Live 1033 5,43 668 6,36
ANGLIA - UCRAINA TVR 1 Live 973 5,11 627 5,97
POLONIA - GRECIA TVR 1 Live 931 4,89 589 5,61
CEHIA - POLONIA TVR 1 Live 851 4,47 449 4,28
UCRAINA - FRANTA TVR 2 Live 560 2,94 363 3,46
GRECIA - RUSIA TVR 2 Live 426 2,24 303 2,88
DANEMARCA - GERMANIA TVR 2 Live 389 2,05 259 2,46
ITALIA - IRLANDA TVR 2 Live 316 1,66 209 1,99
SUEDIA - FRANTA TVR 2 Live 313 1,65 235 2,24
GERMANIA - PORTUGALIA Dolce Live 293 1,54 97 0,92
FRANTA - ANGLIA Dolce Live 235 1,23 119 1,13
RUSIA - CEHIA Dolce Live 217 1,14 74 0,7
GRECIA - RUSIA TVR 1 Reluare 194 1,02 78 0,74
DANEMARCA - PORTUGALIA Dolce Live 180 0,94 74 0,71
GRECIA - CEHIA Dolce Live 179 0,94 68 0,65
RUSIA - CEHIA TVR 2 Reluare 174 0,91 81 0,77
OLANDA - DANEMARCA TVR 1 Reluare 171 0,9 71 0,68
ITALIA - CROATIA Dolce Live 170 0,89 69 0,66
ITALIA - IRLANDA TVR 1 Reluare 155 0,82 75 0,71
GERMANIA - PORTUGALIA TVR 2 Reluare 150 0,79 112 1,06
GERMANIA - GRECIA TVR 1 Reluare 148 0,78 49 0,47
DANEMARCA - PORTUGALIA TVR 2 Live 134 0,71 52 0,5
OLANDA - GERMANIA TVR 1 Reluare 131 0,69 60 0,57
SPANIA - FRANTA TVR 1 Reluare 129 0,68 83 0,79
ANGLIA - ITALIA TVR 1 Reluare 122 0,64 55 0,52
POLONIA - GRECIA TVR 1 Reluare 117 0,61 63 0,6
IRLANDA - CROATIA Dolce Live 115 0,6 45 0,43
CEHIA - PORTUGALIA TVR 1 Reluare 113 0,59 71 0,67
SUEDIA - ANGLIA TVR 1 Reluare 111 0,58 67 0,64
PORTUGALIA - SPANIA TVR 1 Reluare 106 0,56 36 0,35
POLONIA - RUSIA TVR 1 Reluare 104 0,55 41 0,39
ANGLIA - UCRAINA Dolce Live 102 0,54 36 0,34
PORTUGALIA - OLANDA Dolce Live 100 0,53 13 0,13
SPANIA - IRLANDA TVR 1 Reluare 96 0,51 50 0,48
SUEDIA - FRANTA TVR 1 Reluare 92 0,48 55 0,52
DANEMARCA - GERMANIA TVR 1 Reluare 91 0,48 46 0,44
UCRAINA - SUEDIA TVR 1 Reluare 88 0,46 45 0,42
SPANIA - ITALIA TVR 1 Reluare 86 0,45 53 0,5
ANGLIA - ITALIA Dolce Live 73 0,39 33 0,31
PORTUGALIA - SPANIA Dolce Live 73 0,39 33 0,31
GERMANIA - GRECIA Dolce Live 72 0,38 23 0,22
IRLANDA - CROATIA TVR 2 Reluare 71 0,37 47 0,45
GERMANIA - ITALIA Dolce Live 67 0,35 13 0,12
CEHIA - POLONIA Dolce Live 59 0,31 17 0,16
CROATIA - SPANIA Dolce Live 52 0,27 20 0,19
GRECIA - CEHIA TVR 2 Reluare 47 0,25 23 0,22
FRANTA - ANGLIA TVR 2 Reluare 38 0,2 22 0,21
SPANIA - FRANTA Dolce Live 37 0,2 17 0,16
ITALIA - CROATIA TVR 2 Reluare 35 0,18 20 0,19
RUSIA - CEHIA Dolce Reluare 26 0,14 5 0,05
RUSIA - CEHIA Dolce Reluare 23 0,12 0 0
CEHIA - PORTUGALIA Dolce Live 20 0,1 10 0,1
CEHIA - PORTUGALIA Dolce Reluare 16 0,08 6 0,05
SPANIA - FRANTA Dolce Reluare 15 0,08 12 0,12
IRLANDA - CROATIA Dolce Reluare 13 0,07 6 0,06
RUSIA - CEHIA Dolce Reluare 13 0,07 0 0
CEHIA - POLONIA Dolce Reluare 11 0,06 2 0,02
ANGLIA - UCRAINA Dolce Reluare 11 0,06 9 0,09
PORTUGALIA - SPANIA Dolce Reluare 11 0,06 4 0,04
OLANDA - DANEMARCA Dolce Reluare 10 0,05 1 0,01
ITALIA - IRLANDA Dolce Reluare 10 0,05 15 0,15
FRANTA - ANGLIA Dolce Reluare 9 0,05 4 0,04
ITALIA - IRLANDA Dolce Reluare 9 0,05 13 0,13
ANGLIA - UCRAINA Dolce Reluare 9 0,05 2 0,02
ANGLIA - UCRAINA Dolce Live 9 0,05 0 0
ANGLIA - ITALIA Dolce Reluare 9 0,05 0 0
SPANIA - FRANTA Dolce Reluare 9 0,05 5 0,04
ITALIA - CROATIA Dolce Reluare 8 0,04 0 0
CROATIA - SPANIA Dolce Reluare 8 0,04 2 0,01
GERMANIA - GRECIA Dolce Reluare 8 0,04 1 0,01
GERMANIA - GRECIA Dolce Reluare 8 0,04 3 0,03
GERMANIA - PORTUGALIA Dolce Reluare 7 0,04 1 0,01
SPANIA - ITALIA Dolce Reluare 7 0,04 0 0
SPANIA - ITALIA Dolce Reluare 7 0,03 0 0
POLONIA - RUSIA Dolce Reluare 7 0,04 5 0,05
ITALIA - IRLANDA Dolce Reluare 7 0,04 6 0,05
PORTUGALIA - SPANIA Dolce Reluare 7 0,04 1 0,01
GERMANIA - PORTUGALIA Dolce Reluare 6 0,03 0 0
UCRAINA - SUEDIA Dolce Reluare 6 0,03 1 0,01
DANEMARCA - PORTUGALIA Dolce Reluare 6 0,03 5 0,05
DANEMARCA - GERMANIA Dolce Reluare 6 0,03 6 0,06
SPANIA - FRANTA Dolce Reluare 6 0,03 1 0,01
ANGLIA - ITALIA Dolce Reluare 6 0,03 4 0,04
POLONIA - GRECIA Dolce Reluare 5 0,03 1 0,01
GRECIA - RUSIA Dolce Reluare 5 0,02 0 0
SPANIA - IRLANDA Dolce Reluare 4 0,02 2 0,02
DANEMARCA - GERMANIA Dolce Reluare 4 0,02 4 0,04
SPANIA - FRANTA Dolce Reluare 4 0,02 0 0
GRECIA - CEHIA Dolce Reluare 3 0,02 0 0
ITALIA - CROATIA Dolce Reluare 3 0,01 0 0
OLANDA - GERMANIA Dolce Reluare 3 0,02 1 0,01
PORTUGALIA - OLANDA Dolce Reluare 3 0,01 1 0,01
DANEMARCA - GERMANIA Dolce Reluare 3 0,02 1 0,01
CEHIA - PORTUGALIA Dolce Reluare 3 0,02 2 0,02
SPANIA - ITALIA Dolce Reluare 2 0,01 1 0,01
OLANDA - GERMANIA Dolce Reluare 2 0,01 0 0
SPANIA - IRLANDA Dolce Reluare 2 0,01 2 0,02
CROATIA - SPANIA Dolce Reluare 2 0,01 1 0,01
CROATIA - SPANIA Dolce Reluare 2 0,01 2 0,02
SUEDIA - FRANTA Dolce Reluare 2 0,01 0 0
IRLANDA - CROATIA Dolce Reluare 1 0,01 1 0,01
FRANTA - ANGLIA Dolce Reluare 1 0,01 0 0
GRECIA - CEHIA Dolce Reluare 1 0,01 0 0
DANEMARCA - PORTUGALIA Dolce Reluare 1 0 0 0
ITALIA - CROATIA Dolce Reluare 1 0,01 0 0
ITALIA - CROATIA Dolce Reluare 1 0 0 0
SPANIA - IRLANDA Dolce Reluare 1 0 1 0,01
GRECIA - RUSIA Dolce Reluare 1 0 0 0
ANGLIA - UCRAINA Dolce Reluare 1 0 0 0
GERMANIA - GRECIA Dolce Reluare 1 0,01 1 0,01
ANGLIA - ITALIA Dolce Reluare 1 0 0 0
GRECIA - CEHIA Dolce Reluare 0 0 0 0
GRECIA - CEHIA Dolce Reluare 0 0 0 0
ITALIA - CROATIA Dolce Reluare 0 0 0 0
ITALIA - CROATIA Dolce Reluare 0 0 0 0
GRECIA - RUSIA Dolce Reluare 0 0 0 0
ANGLIA - ITALIA Dolce Reluare 0 0 0 0
GERMANIA - GRECIA Dolce Reluare 0 0 0 0
GERMANIA - GRECIA Dolce Reluare 0 0 0 0

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • adi m adi m
    multi prin TVR HD, dar cred ca acest post nu e monitorizat
  • sandy sandy
    audienta pe care o are TVR HD se aduna cu TVR 1 ?
  • Constantin Constantin
    Au fost mai mulţi cu siguranţă. Păi numai la terasa la care am fost aseară, erau vreo 30 persoane, la 3 televizoare...toate pe TVR HD

Trimite un comentariu

sus