Skip to main content

Posturile de ştiri în septembrie: lupta se dă între România TV şi Antena 3. Egalitate la oraşe

 
Posturile de ştiri în septembrie: lupta se dă între România TV şi Antena 3. Egalitate la oraşe

Diferenţe mici pe aproape toate targeturile între România TV şi Antena 3. Ambele posturi de ştiri au crescut în luna septembrie, faţă de luna august. Cum stau în audienţe?

Publicitate

MEDIA PE ZI. La oraşe, după media pe zi, România TV şi Antena 3 sunt, practic, la egalitate. La nivelul întregii ţări, atât România TV, cât şi Antena 3, au un plus de telespectatori. România TV are, ca şi în august, un avans de 20.000 de telespectatori în faţa postului Intact.

PRIME-TIME. Intervalul de maximă audienţă rămâne, la oraşe, al Antenei 3, care şi-a mărit diferenţa în faţa România TV. Postul Intact are în faţa canalului controlat de Sebastian Ghiţă un număr de 35.000 de telespectatori, faţă de 20.000 în august. La nivel naţional însă, România TV şi Antena 3 sunt aproape la egalitate în Prime-Time.

Audienţa posturilor de ştiri în lunile iulie, august şi septembrie, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00):

URBAN
IULIE Persoane (Rtg%) AUGUST Persoane (Rtg%) SEPTEMBRIE Persoane (Rtg%)
Antena 3 246.000 (2,5) Antena 3 219.000 (2,3) Antena 3 248.000 (2,6)
Romania TV 191.000 (1,9) Romania TV 199.000 (2) Romania TV 214.000 (2,2)
B1 TV 56.000 (0,6) B1 TV 55.000 (0,6) B1 TV 57.000 (0,6)
Digi 24 48.000 (0,5) Digi 24 52.000 (0,5) Digi 24 49.000 (0,5)
RealitateaTV 41.000 (0,4) RealitateaTV 42.000 (0,4) RealitateaTV 44.000 (0,5)

NATIONAL
IULIE Persoane (Rtg%) AUGUST Persoane (Rtg%) SEPTEMBRIE Persoane (Rtg%)
Antena 3 345.000 (1,9) Romania TV 329.000 (1,8) Romania TV 372.000 (2,1)
Romania TV 299.000 (1,6) Antena 3 320.000 (1,8) Antena 3 367.000 (2,1)
B1 TV 86.000 (0,5) B1 TV 86.000 (0,5) B1 TV 91.000 (0,5)
Digi 24 56.000 (0,3) Digi 24 62.000 (0,3) RealitateaTV 64.000 (0,4)
RealitateaTV 56.000 (0,3) RealitateaTV 57.000 (0,3) Digi 24 60.000 (0,3)

Audienţa posturilor de ştiri în lunile iulie, august şi septembrie, după MEDIA PE ZI:

URBAN
IULIE Persoane (Rtg%) AUGUST Persoane (Rtg%) SEPTEMBRIE Persoane (Rtg%)
Antena 3 127.000 (1,3) Romania TV 120.000 (1,2) Romania TV 126.000 (1,3
Romania TV 117.000 (1,2) Antena 3 118.000 (1,2) Antena 3 125.000 (1,3)
B1 TV 41.000 (0,4) B1 TV 37.000 (0,4) B1 TV 37.000 (0,4)
Digi 24 36.000 (0,4) Digi 24 36.000 (0,4) Digi 24 34.000 (0,4)
RealitateaTV 25.000 (0,3) RealitateaTV 25.000 (0,3) RealitateaTV 24.000 (0,3)

NATIONAL
IULIE Persoane (Rtg%) AUGUST Persoane (Rtg%) SEPTEMBRIE Persoane (Rtg%)
Romania TV 194.000 (1,1) Romania TV 199.000 (1,1) Romania TV 211.000 (1,2)
Antena 3 183.000 (1) Antena 3 179.000 (1) Antena 3 190.000 (1)
B1 TV 63.000 (0,4) B1 TV 59.000 (0,3) B1 TV 59.000 (0,3)
Digi 24 43.000 (0,2) Digi 24 45.000 (0,3) Digi 24 40.000 (0,2)
RealitateaTV 35.000 (0,2) RealitateaTV 36.000 (0,2) Realitatea TV 36.000 (0,2)

CLASAMENTELE GENERALE

Audienţa posturilor TV în lunile august şi septembrie, în mediul URBAN, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00):

AUGUST Mii persoane Rtg% SEPTEMBRIE Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 612 6.3 Pro TV 736 7.6
2 Kanal D 364 3.7 Antena 1 534 5.5
3 Antena 1 338 3.5 Kanal D 398 4.1
4 Antena 3 219 2.3 Antena 3 248 2.6
5 Romania TV 199 2 Romania TV 214 2.2
6 National TV 124 1.3 National TV 149 1.5
7 DigiSport 1 110 1.1 DigiSport 1 109 1.1
8 TVR 1 107 1.1 Prima TV 107 1.1
9 Acasa 102 1.1 TVR 1 95 1.0
10 Prima TV 101 1 Acasa 84 0.9
11 Happy Channel 69 0.7 Happy Channel 75 0.8
12 B1TV 55 0.6 Antena Stars 72 0.7
13 Antena Stars 53 0.6 B1TV 57 0.6
14 Digi 24 52 0.5 Disney 53 0.5
15 AXN 51 0.5 Digi 24 49 0.5
16 Disney Junior 49 0.5 AXN 48 0.5
17 TVR 2 46 0.5 Pro Cinema 45 0.5
18 Disney 42 0.4 Realitatea TV 44 0.5
19 Realitatea TV 42 0.4 Cartoon Network 41 0.4
20 Pro Cinema 37 0.4 Disney Junior 40 0.4
21 Cartoon Network 34 0.4 TVR 2 36 0.4
22 Diva 25 0.3 Boomerang 30 0.3
23 Minimax 25 0.3 Nickelodeon 28 0.3
24 Sport.ro 25 0.3 Paramount 28 0.3
25 Nickelodeon 25 0.3 Minimax 27 0.3
26 Paramount 24 0.2 Diva 27 0.3
27 Boomerang 23 0.2 Dolce Sport 27 0.3
28 ETNO 20 0.2 ETNO 25 0.3
29 Dolce Sport 18 0.2 Sport.ro 25 0.3
30 Film Cafe 13 0.1 Eurosport 1 19 0.2
31 Eurosport 1 12 0.1 DigiSport 2 18 0.2
32 TV Paprika 12 0.1 EuroSport 2 13 0.1
33 History Channel 12 0.1 Favorit TV 12 0.1
34 DigiSport 2 12 0.1 History Channel 12 0.1
35 Kiss TV 11 0.1 TV Paprika 12 0.1
36 National Geographic 11 0.1 Film Cafe 11 0.1
37 Favorit TV 10 0.1 National Geographic 11 0.1
38 Acasa Gold 8 0.1 Kiss TV 9 0.1
39 Discovery 7 0.1 Discovery 7 0.1
40 Comedy Central Extra 7 0.1 Comedy Central Extra 7 0.1
41 National Geographic Wild 6 0.1 Acasa Gold 6 0.1
42 AXN White 5 0.1 National Geographic Wild 5 0.1
43 EuroSport 2 5 0.1 U TV 5 0.1
44 U TV 5 0.1 TV H 5 0.1
45 AXN Black 4 0.1 TNT 4 0.0
46 TNT 4 0 Music Channel 4 0.0
47 National 24 PLUS 3 0 AMC 4 0.0
48 Taraf TV 3 0 Animal Planet 4 0.0
49 TV Neptun 3 0 AXN White 4 0.1
50 Animal Planet 2 0 AXN Black 4 0.0
51 ZU TV 2 0 Taraf TV 3 0.0
52 Music Channel 2 0 ZU TV 3 0.0
53 TLC 2 0 TLC 3 0.0
54 TV H 2 0 National 24 PLUS 3 0.0
55 AMC 2 0 TV Neptun 3 0.0
56 Hit Music 1 0 Hit Music 1 0.0
57 MTV Ro 0 0 MTV Ro 0 0.0

Audienţa posturilor TV în lunile august şi septembrie, în mediul URBAN, după MEDIA PE ZI:

AUGUST Mii persoane Rtg% SEPTEMBRIE Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 299 3.1 Pro TV 319 3.3
2 Antena 1 196 2 Antena 1 265 2.7
3 Kanal D 141 1.4 Kanal D 158 1.6
4 Romania TV 120 1.2 Romania TV 126 1.3
5 Antena 3 118 1.2 Antena 3 125 1.3
6 TVR 1 55 0.6 National TV 46 0.5
7 Prima TV 47 0.5 Prima TV 45 0.5
8 Acasa 41 0.4 Antena Stars 41 0.4
9 National TV 40 0.4 TVR 1 39 0.4
10 Antena Stars 39 0.4 B1TV 37 0.4
11 B1TV 37 0.4 Acasa 36 0.4
12 Disney Junior 36 0.4 DigiSport 1 34 0.4
13 Digi 24 36 0.4 Digi 24 34 0.4
14 Disney 35 0.4 Disney 33 0.3
15 DigiSport 1 33 0.3 AXN 30 0.3
16 AXN 30 0.3 Cartoon Network 29 0.3
17 Cartoon Network 29 0.3 Disney Junior 29 0.3
18 Happy Channel 28 0.3 Happy Channel 28 0.3
19 Realitatea TV 25 0.3 Pro Cinema 26 0.3
20 Pro Cinema 24 0.3 Realitatea TV 24 0.3
21 TVR 2 24 0.3 Minimax 19 0.2
22 Minimax 19 0.2 Boomerang 19 0.2
23 Boomerang 18 0.2 Nickelodeon 18 0.2
24 Nickelodeon 17 0.2 Diva 18 0.2
25 Diva 14 0.2 TVR 2 17 0.2
26 Sport.ro 13 0.1 ETNO 14 0.1
27 Paramount 13 0.1 Paramount 14 0.2
28 ETNO 11 0.1 Sport.ro 13 0.1
29 Kiss TV 10 0.1 Eurosport 1 10 0.1
30 Film Cafe 9 0.1 DigiSport 2 10 0.1
31 History Channel 9 0.1 Kiss TV 9 0.1
32 National Geographic 8 0.1 Dolce Sport 8 0.1
33 TV Paprika 7 0.1 Film Cafe 8 0.1
34 Dolce Sport 6 0.1 History Channel 8 0.1
35 Eurosport 1 6 0.1 EuroSport 2 7 0.1
36 Favorit TV 6 0.1 National Geographic 7 0.1
37 DigiSport 2 6 0.1 TV Paprika 7 0.1
38 Discovery 5 0.1 Favorit TV 6 0.1
39 National Geographic Wild 5 0.1 Discovery 5 0.1
40 U TV 4 0.1 Comedy Central Extra 5 0.1
41 Acasa Gold 4 0 Taraf TV 4 0.0
42 Comedy Central Extra 4 0.1 TNT 4 0.0
43 TNT 4 0 ZU TV 4 0.0
44 AXN White 3 0 National Geographic Wild 4 0.0
45 EuroSport 2 3 0 U TV 4 0.0
46 Taraf TV 3 0 Acasa Gold 3 0.0
47 AMC 3 0 Music Channel 3 0.0
48 Animal Planet 2 0 AMC 3 0.0
49 AXN Black 2 0 Animal Planet 2 0.0
50 ZU TV 2 0 TLC 2 0.0
51 Music Channel 2 0 AXN White 2 0.0
52 National 24 PLUS 2 0 AXN Black 2 0.0
53 Hit Music 2 0 TV H 1 0.0
54 TLC 1 0 National 24 PLUS 1 0.0
55 TV Neptun 1 0 TV Neptun 1 0.0
56 TV H 1 0 Hit Music 1 0.0
57 MTV Ro 0 0 MTV Ro 1 0.0

Citeşte şi:

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • dan dan
    Gadea Mihai a atins ieri seara la Sinteza Zilei un nou Prag al josniciei! Chiar la inceputul emisiunii a prezentat un grafic al audientelor! Linia Antena 3 era sus peste toate, dar lipsea din carton Romania Tv. Erau Digi 24, Realitatea, B1. Nu si Romania TV! Nimeni nu trebuie sa se atinga de linia Haznalei! Daca ajunge in apropiere nici un bai. O scoatem din grafic.
  • septi septi
    Minciuni ordinare! Rares Bogdan are dreptate ! La emisiunea lui se uita milioane de oameni. E adevarat, cumulat in doi ani, dar orisicat!
  • Stela Stela
    Domnule Petrisor Obaie, va rugam mult de tot sa postati si audientele serialelor tv pe luna septembrie 2016.
  • Iuli Iuli
    Televiziunile SD sunt masurate cu HD sau separat? Gen TVR1 SD are audienta separata de TVR1 HD sau impreuna?
  • Iuli Iuli
    Televiziunile Happy si ProCinema merita formatul HD, mai ales ca de multe ori le vedem in top 5-10!

    P.s. la ProCinema ar putea sa puna PRO-ul de la ProTV si Cinema sa ramana la fel, ar arata mai "smek"
  • Vali Vali
    Nu inteleg de ce nu mai postati audientele serialelor din lunile anterioare !!!
  • MariusONC MariusONC
    Oho, frumoasă creştere a Antenei 1 în prime-time.

Trimite un comentariu

sus