Skip to main content

Posturile TV în noiembrie: Prime-time pe plus pentru Pro TV şi Kanal D, pe minus la Antena 1

 
Posturile TV în noiembrie: Prime-time pe plus pentru Pro TV şi Kanal D, pe minus la Antena 1

AUDIENŢE NOIEMBRIE. Cum arată audienţele TV în luna noiembrie? În top trei, cresc seara Pro TV şi Kanal D, în timp ce Antena 1 înregistrează un uşor minus, după două luni de creştere.

Publicitate

Scăderea uşoară a Antenei 1 vine după două luni consecutive de creştere pentru postul Intact. În septembrie şi octombrie, Antena 1 a avut plusuri de aproximativ 200.000 de telespectatori.

Din top trei, Kanal D are cea mai mare creştere în Prime-Time, graţie serialului turcesc Ziua în care mi s-a scris destinul.

În topul audienţelor a intrat, în noiembrie, şi Naşul TV. Emisiunile de pe postul lui Radu Moraru au o medie de doar câteva mii de telespectatori.

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele staţiilor TV în luna noiembrie, în mediul urban:

În prime-time (19.00 - 23.00), la nivel URBAN:

  • Pro TV a fost cea mai urmărită staţie TV, cu o medie de 860.000 de telespectatori, un plus de peste 20.000 faţă de luna precedentă. Locul doi pentru Antena 1 - aproape 690.000 medie, cu aproape 20.000 sub octombrie (după ce, în septembrie şi octombrie, a avut plusuri de 200.000 de persoane.
  • Kanal D rămâne pe locul al treilea, dar ajunde la aproape 600.000 de telespectatori medie, cu 120.000 mai mulţi decât în luna precedentă.
  • Creşteri şi pentru următoarele locuri, aceleaşi ca în octombrie: Antena 3, România TV, Naţional TV şi Prima TV.
  • DigiSport urcă un loc, pe 9, deşi audienţa scade. Avansul postului de sport vine pe scăderea mai consistentă a postului public TVR 1. Canalul public scade de la 133.000 de telespectatori în octombrie, la până în 100.000 în noiembrie.
  • Antena Stars intră în top 10, cu un mic plus. Audienţa staţiei în Prime-Time: 90.000 de telespectatori. TVR 2, care în septembrie era pe locul 21 seara, a urcat mai multe locuri, până pe 16. Audienţa a crescut de la 36.000 la 56.000 de telespctatori.
  • Digi 24 urcă de pe locul 18 în Prime-Time în octombrie, pe poziţia 15 în noiembrie.
  • În topul audienţelor apare şi Naşul TV: 2.000 de telespectatori seara.

După MEDIA PE ZI, în mediul urban:

  • Puţine schimbări în topul audienţelor după media pe toată ziua. Clasamentul pe zi: Pro TV, Antena 1, Kanal D, România TV, Antena 3, Prima TV.
  • Din primele 10 locuri, un singur canal are o scădere: postul public TVR 1, care şi coboară două locuri. Restul cresc uşor sau stagnează.
  • Urcă un loc Antena Stars şi Acasă TV.
  • Digi 24 stă mai bne în clasamentul pe zi: postul de ştiri al RCS este pe locul 11 în noiembrie, faţă de poziţia a 14-a în luna octombrie.

Audienţa posturilor TV în lunile octombrie şi noiembrie, în mediul urban, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00):

OCTOMBRIE ZI Mii pers. Rtg% NOIEMBRIE ZI Mii pers. Rtg%
1 Pro TV 837 8.6 1 Pro TV 859 8.8
2 Antena 1 702 7.2 2 Antena 1 686 7
3 Kanal D 477 4.9 3 Kanal D 597 6.1
4 Antena 3 243 2.5 4 Antena 3 266 2.7
5 Romania TV 231 2.4 5 Romania TV 258 2.7
6 National TV 155 1.6 6 National TV 160 1.6
7 Prima TV 139 1.4 7 Prima TV 146 1.5
8 TVR 1 133 1.4 8 DigiSport 1 101 1
9 DigiSport 1 117 1.2 9 TVR 1 97 1
10 Acasa 95 1.0 10 Antena Stars 90 0.9
11 Antena Stars 82 0.8 11 Acasa 87 0.9
12 Happy Channel 77 0.8 12 Disney 64 0.7
13 Disney 67 0.7 13 Happy Channel 63 0.7
14 B1TV 59 0.6 14 AXN 60 0.6
15 Disney Junior 59 0.6 15 Digi 24 57 0.6
16 TVR 2 56 0.6 16 Disney Junior 55 0.6
17 AXN 53 0.6 17 B1TV 52 0.5
18 Digi 24 52 0.5 18 Realitatea TV 52 0.5
19 Realitatea TV 46 0.5 19 TVR 2 50 0.5
20 Cartoon Network 45 0.5 20 Pro Cinema 42 0.4
21 Pro Cinema 41 0.4 21 Cartoon Network 37 0.4
22 Nickelodeon 33 0.3 22 Sport.ro 35 0.4
23 Boomerang 31 0.3 23 Diva 33 0.3
24 Sport.ro 30 0.3 24 Nickelodeon 28 0.3
25 Paramount 28 0.3 25 Paramount 27 0.3
26 ETNO 27 0.3 26 Boomerang 26 0.3
27 Minimax 27 0.3 27 ETNO 24 0.3
28 Diva 26 0.3 28 Dolce Sport 23 0.2
29 Dolce Sport 25 0.3 29 Comedy Central 18 0.2
30 DigiSport 2 21 0.2 30 DigiSport 2 18 0.2
31 Eurosport 1 15 0.2 31 Favorit TV 13 0.1
32 Favorit TV 13 0.1 32 TV Paprika 13 0.1
33 Film Cafe 13 0.1 33 Eurosport 1 12 0.1
34 Comedy Central 13 0.1 34 National Geographic 12 0.1
35 National Geographic 11 0.1 35 Kiss TV 10 0.1
36 TV Paprika 11 0.1 36 History Channel 9 0.1
37 EuroSport 2 9 0.1 37 National Geographic Wild 8 0.1
38 National Geographic Wild 9 0.1 38 EuroSport 2 8 0.1
39 History Channel 9 0.1 39 TNT 7 0.1
40 Discovery 8 0.1 40 Taraf TV 7 0.1
41 Kiss TV 8 0.1 41 AXN White 7 0.1
42 AXN White 6 0.1 42 Discovery 6 0.1
43 Taraf TV 6 0.1 43 AMC 6 0.1
44 Acasa Gold 6 0.1 44 Acasa Gold 6 0.1
45 AMC 6 0.1 45 AXN Black 5 0.1
46 TNT 6 0.1 46 National 24 PLUS 5 0.1
47 U TV 5 0.1 47 U TV 4 0
48 Animal Planet 4 0.0 48 Animal Planet 4 0
49 AXN Black 4 0.0 49 Dolce Sport 2 4 0
50 National 24 PLUS 4 0.0 50 ZU TV 3 0
51 TLC 4 0.0 51 TV Neptun 3 0
52 TV H 4 0.0 52 Hit Music 2 0
53 ZU TV 3 0.0 53 TLC 2 0
54 Music Channel 3 0.0 54 Nasul TV 2 0
55 TV Neptun 2 0.0 55 TV H 2 0
56 Hit Music 2 0.0 56 MTV Ro 1 0

Audienţa posturilor TV în lunile octombrie şi noiembrie, în mediul urban, după MEDIA PE ZI:

OCTOMBRIE ZI Mii pers. Rtg% NOIEMBRIE ZI Mii pers. Rtg%
1 Pro TV 369 3.8 1 Pro TV 389 4
2 Antena 1 322 3.3 2 Antena 1 328 3.4
3 Kanal D 183 1.9 3 Kanal D 227 2.3
4 Romania TV 135 1.4 4 Romania TV 145 1.5
5 Antena 3 129 1.3 5 Antena 3 141 1.5
6 Prima TV 56 0.6 6 Prima TV 58 0.6
7 National TV 50 0.5 7 National TV 54 0.6
8 TVR 1 47 0.5 8 Antena Stars 47 0.5
9 Antena Stars 47 0.5 9 Acasa 43 0.4
10 Acasa 42 0.4 10 TVR 1 42 0.4
11 B1TV 40 0.4 11 Digi 24 40 0.4
12 Disney 40 0.4 12 B1TV 39 0.4
13 Disney Junior 39 0.4 13 Disney Junior 38 0.4
14 Digi 24 37 0.4 14 Disney 37 0.4
15 DigiSport 1 36 0.4 15 DigiSport 1 33 0.3
16 AXN 30 0.3 16 AXN 32 0.3
17 Cartoon Network 29 0.3 17 Pro Cinema 30 0.3
18 Happy Channel 27 0.3 18 Realitatea TV 29 0.3
19 Pro Cinema 27 0.3 19 Cartoon Network 27 0.3
20 Realitatea TV 26 0.3 20 TVR 2 25 0.3
21 TVR 2 24 0.3 21 Diva 24 0.2
22 Minimax 23 0.2 22 Happy Channel 19 0.2
23 Boomerang 22 0.2 23 Boomerang 19 0.2
24 Diva 19 0.2 24 Nickelodeon 17 0.2
25 ETNO 19 0.2 25 ETNO 17 0.2
26 Nickelodeon 20 0.2 26 Paramount 16 0.2
27 Paramount 15 0.2 27 Sport.ro 15 0.2
28 Sport.ro 13 0.1 28 Comedy Central 11 0.1
29 DigiSport 2 14 0.1 29 Kiss TV 9 0.1
30 Eurosport 1 10 0.1 30 Eurosport 1 9 0.1
31 Film Cafe 10 0.1 31 Favorit TV 8 0.1
32 Kiss TV 9 0.1 32 DigiSport 2 8 0.1
33 National Geographic 8 0.1 33 National Geographic 8 0.1
34 Comedy Central 8 0.1 34 Dolce Sport 7 0.1
35 Dolce Sport 8 0.1 35 TV Paprika 7 0.1
36 Favorit TV 8 0.1 36 History Channel 6 0.1
37 TV Paprika 8 0.1 37 TNT 6 0.1
38 National Geographic Wild 7 0.1 38 National Geographic Wild 6 0.1
39 Taraf TV 6 0.1 39 Taraf TV 5 0.1
40 History Channel 6 0.1 40 Discovery 5 0
41 TNT 5 0.1 41 EuroSport 2 5 0
42 Discovery 5 0.1 42 AMC 4 0
43 EuroSport 2 5 0.1 43 U TV 4 0
44 U TV 4 0.0 44 Acasa Gold 3 0
45 Acasa Gold 4 0.0 45 AXN White 3 0
46 AMC 3 0.0 46 ZU TV 3 0
47 Animal Planet 3 0.0 47 Animal Planet 3 0
48 AXN White 3 0.0 48 AXN Black 3 0
49 ZU TV 3 0.0 49 National 24 PLUS 2 0
50 Music Channel 3 0.0 50 Hit Music 2 0
51 AXN Black 2 0.0 51 Dolce Sport 2 2 0
52 National 24 PLUS 2 0.0 52 TLC 2 0
53 TLC 2 0.0 53 Nasul TV 1 0
54 Hit Music 2 0.0 54 TV H 1 0
55 TV Neptun 1 0.0 55 TV Neptun 1 0
56 TV H 1 0.0 56 MTV Ro 1 0

Citeşte şi:

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Lucian Lucian
    Trista tara! Sa ai zilnic 500.000 de oameni care se uita seara la laturi gen A3 si RomaniaTV mi se pare ceva in neregula.
  • Brutus Brutus
    Bă, dar ce varză stau la audiență Digi24, Realitatea și B1. La ăștia nu se mai uită nici fanii băsiști/iohaniști.
  • andrei-constantin andrei-constantin
    da ,o sa le asteptam mult si bine ,ca si celelalte luni....
  • Stela Stela
    Multumim pentru audiente.Asteptam cu mare drag si celelalte audiente.

Trimite un comentariu

sus