Skip to main content

AUDIENŢE. Februarie: Cum arată generalistele după lansarea emisiunilor de forţă

 
AUDIENŢE. Februarie: Cum arată generalistele după lansarea emisiunilor de forţă

AUDIENŢE FEBRUARIE 2017. Generalistele au dominat serile. Pro TV a avut peste 930.000 media în prime-time, la oraşe, în luna februarie, potrivit celor mai recente date de audienţă. Postul a fost la aproape 400.000 de persoane peste locul al doilea, ocupat de Antena 1.

Publicitate

Antena şi kanal D au avut cifre apropiate în prime-time, luna trecută, peste jumătate de milion de orăşeni. Creştere uşoară la Antena 1, după ce şi-a lansat parte din programele de primăvară, programul de forţă fiind, până acum Chefi la cuţite.

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele staţiilor TV în luna februarie, în mediul urban:

În prime-time (19.00 - 23.00), la nivel URBAN:

  • Topul audienţelor în prime-time a fost dominat în februarie de Pro TV, care a avut o medie, la oraşe, de 931.000 de persoane, cu aproape 400.000 peste Antena 1. De remarcat însă, că Pro TV este singurul din top trei care a avut, în februarie, cifre uşor mai mici decât în ianuarie. Este vorba de un minus de 20,000 de telespectatori.
  • După ce în ianuarie a fost pe trei, Antena 1 a redevenit a doua cea mai urmărită televiziune, în prime-time. Postul a crescut de la aproape 500.000, media în ianuarie, la 551.000. Postul şi-a adjudecta primul loc în audienţă în serile de luni şi marţi, cu noul sezon Chefi la Cuţite, care a avut şase ediţii în februarie. Totodată, Antena 1 a dat startul NextStar, Te pui cu blondele şi Te cunosc de undeva.
  • Kanal D a stagnat la o medie de 544.000, media în prime-time, urban. Postul a coborât pe trei ca urmare a creşterii Antenei 1.
  • Antena 3 a revenit peste România TV în februarie, dar ambele posturi cu cifre mai mici decât în ianuarie. Postul Intact a avut în februarie o medie de 360.000 de persoane, un minus de 30.000 faţă de ianuarie.
  • România TV, ajunsă acum pe cinci, a avut 350.000 media în prime-time urban, cu un minus de aproape 50.000 de telespectatori.
  • Creşteri importante însă pentru Digi24 şi Realitatea TV în luna protestelor. Realitatea TV a urcat pe locul opt în audienţe, cu medie de peste 118.000 de persoane.
  • Urcare şi pentru Digi24, care de la o medie de 84.000 de persoane, în ianuarie, a crescut la 114.000 de privitori, media în prime-time.

VEZI AICI Audienţele TV din ianuarie şi februarie 2016

După MEDIA PE ZI, în mediul urban:

  • După media întregii zile, doar Kanal D a avut o creştere uşoară în audienţă, creştere care a readus televiziunea pe locul trei în top, după ce în ianuarie a fost pe cinci, fiind depăşită de România TV şi de Antena 3.
  • Topul este condus detaşat de Pro TV, care a avut o medie de 422.000 de privitori.
  • Antena 1, poziţia a doua cu 276.000.
  • România TV rămâne peste Antena 3 după media pe zi, la nivel urban. Cifrele sunt însă mai mici decât în ianuarie, deşi a fost o lună agitată. Scădere şi la Antena 3, care a coborât sub pragul de 200.000 de telespectatori, după media pe zi: 194.000, media.

Audienţa posturilor TV în lunile ianuarie şi februarie 2017, în mediul urban, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00):

URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN
IANUARIE Mii persoane Rtg% FEBRUARIE Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 953 9.8 Pro TV 931 9.6
2 Kanal D 544 5.6 Antena 1 551 5.7
3 Antena 1 497 5.1 Kanal D 544 5.6
4 Romania TV 396 4.1 Antena 3 360 3.7
5 Antena 3 391 4.0 Romania TV 348 3.6
6 Prima TV 152 1.6 Prima TV 166 1.7
7 National TV 142 1.5 National TV 141 1.5
8 Antena Stars 106 1.1 Realitatea TV 118 1.2
9 TVR 1 94 1.0 Digi 24 114 1.2
10 Realitatea TV 83 0.9 DigiSport 1 111 1.1
11 B1TV 81 0.8 Antena Stars 90 0.9
12 Digi 24 74 0.8 TVR 1 88 0.9
13 TVR 2 71 0.7 Happy Channel 79 0.8
14 Disney 66 0.7 Disney 63 0.7
15 Pro Cinema 65 0.7 B1TV 62 0.6
16 Happy Channel 62 0.6 Disney Junior 55 0.6
17 Acasa 61 0.6 Acasa 54 0.6
18 AXN 53 0.6 AXN 53 0.5
19 Disney Junior 48 0.5 TVR 2 50 0.5
20 Nickelodeon 36 0.4 Pro Cinema 44 0.5
21 Paramount 36 0.4 Cartoon Network 40 0.4
22 Sport.ro 35 0.4 Sport.ro 34 0.4
23 Cartoon Network 33 0.3 Nickelodeon 33 0.3
24 Diva 32 0.3 ETNO 32 0.3
25 DigiSport 1 31 0.3 Paramount 31 0.3
26 Boomerang 29 0.3 Minimax 29 0.3
27 Minimax 28 0.3 Boomerang 28 0.3
28 ETNO 26 0.3 Diva 27 0.3
29 Comedy Central 25 0.3 Dolce Sport 24 0.2
30 Eurosport 1 21 0.2 DigiSport 2 20 0.2
31 Film Cafe 16 0.2 Eurosport 1 18 0.2
32 Favorit TV 15 0.2 Comedy Central 16 0.2
33 TV Paprika 14 0.1 Favorit TV 15 0.2
34 DigiSport 2 13 0.1 Film Cafe 15 0.2
35 Discovery 11 0.1 TV Paprika 14 0.2
36 National Geographic 11 0.1 Kiss TV 13 0.1
37 Kiss TV 10 0.1 Discovery 12 0.1
38 History Channel 9 0.1 History Channel 12 0.1
39 TNT 9 0.1 National Geographic 11 0.1
40 AXN White 8 0.1 EuroSport 2 8 0.1
41 EuroSport 2 8 0.1 TLC 8 0.1
42 U TV 8 0.1 Acasa Gold 8 0.1
43 AXN Black 7 0.1 ZU TV 7 0.1
44 Dolce Sport 7 0.1 National Geographic Wild 7 0.1
45 National Geographic Wild 7 0.1 U TV 7 0.1
46 TLC 7 0.1 TNT 7 0.1
47 Acasa Gold 7 0.1 AXN White 5 0.1
48 AMC 6 0.1 AXN Black 4 0.0
49 ZU TV 5 0.1 Music Channel 4 0.0
50 Music Channel 5 0.1 Taraf TV 4 0.0
51 National 24 PLUS 5 0.1 TV H 4 0.0
52 Taraf TV 5 0.1 AMC 4 0.0
53 Animal Planet 3 0.0 National 24 PLUS 3 0.0
54 TV Neptun 3 0.0 TV Neptun 3 0.0
55 TV H 3 0.0 Animal Planet 2 0.0
56 Hit Music 3 0.0 Hit Music 1 0.0

Audienţa posturilor TV în lunile ianuarie şi februarie 2017, în mediul urban, după MEDIA PE ZI:

URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN URBAN
IANUARIE Mii persoane Rtg% FEBRUARIE Mii persoane Rtg%
1 Pro TV 449 4.6 Pro TV 422 4.3
2 Antena 1 283 2.9 Antena 1 276 2.8
3 Romania TV 235 2.4 Kanal D 217 2.2
4 Antena 3 213 2.2 Romania TV 200 2.1
5 Kanal D 208 2.1 Antena 3 194 2.0
6 Prima TV 62 0.6 Prima TV 64 0.7
7 Antena Stars 55 0.6 Digi 24 64 0.7
8 B1TV 52 0.5 Realitatea TV 61 0.6
9 National TV 51 0.5 National TV 45 0.5
10 Digi 24 50 0.5 Antena Stars 44 0.5
11 Realitatea TV 49 0.5 B1TV 44 0.5
12 TVR 1 49 0.5 TVR 1 41 0.4
13 Pro Cinema 40 0.4 Disney 39 0.4
14 Disney 39 0.4 DigiSport 1 39 0.4
15 Disney Junior 39 0.4 Disney Junior 37 0.4
16 Acasa 37 0.4 Pro Cinema 33 0.3
17 TVR 2 35 0.4 Acasa 31 0.3
18 AXN 30 0.3 AXN 31 0.3
19 Cartoon Network 27 0.3 Cartoon Network 30 0.3
20 Happy Channel 25 0.3 Happy Channel 29 0.3
21 Minimax 25 0.3 TVR 2 29 0.3
22 Nickelodeon 23 0.2 Minimax 26 0.3
23 Diva 21 0.2 Diva 21 0.2
24 Boomerang 21 0.2 ETNO 21 0.2
25 Paramount 21 0.2 Nickelodeon 21 0.2
26 ETNO 19 0.2 Boomerang 19 0.2
27 DigiSport 1 18 0.2 Paramount 17 0.2
28 Eurosport 1 17 0.2 Sport.ro 13 0.1
29 Sport.ro 13 0.1 Film Cafe 11 0.1
30 Comedy Central 13 0.1 Comedy Central 11 0.1
31 Film Cafe 11 0.1 DigiSport 2 11 0.1
32 Favorit TV 10 0.1 Discovery 10 0.1
33 Discovery 9 0.1 Eurosport 1 10 0.1
34 Kiss TV 9 0.1 Kiss TV 10 0.1
35 National Geographic 9 0.1 National Geographic 9 0.1
36 TV Paprika 9 0.1 Dolce Sport 8 0.1
37 TNT 9 0.1 Favorit TV 8 0.1
38 DigiSport 2 9 0.1 TV Paprika 8 0.1
39 EuroSport 2 7 0.1 History Channel 8 0.1
40 History Channel 7 0.1 National Geographic Wild 7 0.1
41 National Geographic Wild 6 0.1 TLC 7 0.1
42 U TV 6 0.1 TNT 7 0.1
43 ZU TV 5 0.1 EuroSport 2 6 0.1
44 Taraf TV 5 0.1 ZU TV 5 0.1
45 TLC 5 0.1 Acasa Gold 5 0.1
46 AXN White 4 0.0 Taraf TV 4 0.0
47 Dolce Sport 4 0.0 U TV 4 0.1
48 Music Channel 4 0.0 Music Channel 3 0.0
49 Acasa Gold 4 0.0 AMC 3 0.0
50 AXN Black 3 0.0 Animal Planet 2 0.0
51 Hit Music 3 0.0 AXN White 2 0.0
52 AMC 3 0.0 AXN Black 2 0.0
53 Animal Planet 2 0.0 National 24 PLUS 2 0.0
54 National 24 PLUS 2 0.0 TV H 2 0.0
55 TV H 2 0.0 Hit Music 2 0.0
56 TV Neptun 1 0.0 TV Neptun 1 0.0

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Stela Stela
    Multumim pentru audiente.Poate puteti sa postati si audientele serialelor si a emisiunilor tv pe februarie 2017.
  • sgiu sgiu
    marian poate Iuli e o "ea"
  • marian marian
    Iuli eu cred ca esti dus rau de tot . a sters capul tau manipulat si spalat pe creier ar fi cazul sa mergi si tu si mile *** ,nu vrei si audientele de aseara sa dormi linistit ,du te la munca .
  • Allex Allex
    mare este curiozitatea mea legat de ce audiente va face noul dansez de la pro...
  • sgiu sgiu
    Cifre ok dupa mine
  • mile mile
    iuli, la comercial aceste posturi sun slabe
  • Iuli Iuli
    Dupa media pe zi...

    Soc: Romania TV pe locul 3 in ianuarie? Kanal D pe 5?

    Acasa a scazut rau.. loDupa media pe zi...

    Soc: Romania TV pe locul 3 in ianuarie? Kanal D pe 5?

    Acasa a scazut rau.. locul 16 pe ianuarie si 17 pe februarie, Happy mai are un pic si depaseste postul care era in trecut un rival de temut pentru top 3..
    Iar in prime-time, Happy a sters pe jos cu Acasa. Sunt curios ce audiente vor face serialul "Cand mama nu-i acasa" si telenovela "De tr3i ori Ana"cul 16 pe ianuarie si 17 pe februarie, Happy mai are un pic si depaseste postul care era in trecut un rival de temut pentru top 3..
    Iar in prime-time, Happy a sters pe jos cu Acasa. Sunt curios ce audiente vor face serialul "Cand mama nu-i acasa" si telenovela "De tr3i ori Ana"

    Vor fi interesante audientele in martie, cand se lanseaza celelalte emisiuni din grila de primavara

Trimite un comentariu

sus