AUDIENŢE SERIALE. Las Fierbinţi şi serialele turceşti domină cele mai urmărite seriale ale lunii iunie. Reluări ale unor episoade din sezonul nouă Las Fierbinţi au avut cele mai bune cifre ale lunii trecute.
De menţionat că topul pe iunie cuprinde multe redifuzări ale Las Fierbinţi şi Băieşi de oraş, întrucât Pro TV şi Antena 1.
Practic, Pro TV a acoperit cu Las Fierbinţi aproape fiecare seară, de luni până joi, de la 20.30. În plus, Antena 1 a scurtat cu o oră Observatorul de seară, tronson acoperit cu redifuzări ale serialului Băieţi de oraş şi În puii mei.
Paginademedia.ro prezintă audienţele lunii iunie, în materie de seriale:
Luna trecută s-a încheiat sezonul cu numărul 11 al Las Fierbinţi. Comedia a atras, la oraşe, o medie de 860.000 de privitori.
Episoade mai vechi, din seonul nouă al serialului, au scos cifre puţin peste cele la prima difuzare.
Dragoste infinită, serialul turcesc de pe Kanal D, un vector important ce a pus postul pe locul al doilea în audienţe, în prime-time, a avut o medie de 707.000 de telespectatori de la oraşe.
Seria Pistruiatul, difuzată de Antena 1, a adus, în medie 220.000 de telespectatori de la oraşe postului TV.
Cele mai urmărite seriale în luna iunie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (IX) | Pro TV | 1.629.000 | 9.1 |
2 | Las Fierbinti (XI) | Pro TV | 1.501.000 | 8.3 |
3 | Dragoste infinita | Kanal D | 1.360.000 | 7.6 |
4 | Las Fierbinti (VIII) | Pro TV | 1.227.000 | 6.8 |
5 | Las Fierbinti (X) | Pro TV | 1.154.000 | 6.4 |
6 | Atletico Textila (III) | Pro TV | 735.000 | 4.1 |
7 | Suflete Tradate | National TV | 589.000 | 3.3 |
8 | Mr Bean | Antena 1 | 500.000 | 2.8 |
9 | Pistruiatul | Antena 1 | 464.000 | 2.6 |
10 | Dragoste si ura | National TV | 424.000 | 2.4 |
11 | Baieti de oras | Antena 1 | 393.000 | 2.2 |
12 | Trasnitii | Prima TV | 277.000 | 1.5 |
13 | Spion pe cont propriu (III) | Pro TV | 273.000 | 1.5 |
14 | Onoare si respect | TVR 2 | 229.000 | 1.3 |
15 | Elif (II) | Happy Channel | 183.000 | 1.0 |
16 | Ziua in care mi s-a scris destinul | Kanal D | 158.000 | 0.9 |
17 | Totul pentru tine | Acasa | 154.000 | 0.9 |
18 | Lege si Ordine: Brigada speciala (VII) | Antena 1 | 150.000 | 0.8 |
19 | Senora (II) | Acasa | 149.000 | 0.8 |
20 | Pretul dragostei | Acasa | 136.000 | 0.8 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna iunie, în mediul URBAN:
URBAN | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (IX) | Pro TV | 874.000 | 9.0 |
2 | Las Fierbinti (XI) | Pro TV | 864.000 | 8.9 |
3 | Las Fierbinti (VIII) | Pro TV | 739.000 | 7.6 |
4 | Dragoste infinita | Kanal D | 707.000 | 7.3 |
5 | Las Fierbinti (X) | Pro TV | 687.000 | 7.1 |
6 | Atletico Textila (III) | Pro TV | 403.000 | 4.1 |
7 | Mr Bean | Antena 1 | 285.000 | 2.9 |
8 | Suflete Tradate | National TV | 259.000 | 2.7 |
9 | Pistruiatul | Antena 1 | 220.000 | 2.3 |
10 | Baieti de oras | Antena 1 | 203.000 | 2.1 |
11 | Dragoste si ura | National TV | 171.000 | 1.8 |
12 | Spion pe cont propriu (III) | Pro TV | 138.000 | 1.4 |
13 | Onoare si respect | TVR 2 | 122.000 | 1.3 |
14 | Trasnitii | Prima TV | 109.000 | 1.1 |
15 | Elif (II) | Happy Channel | 105.000 | 1.1 |
16 | Lege si Ordine: Brigada speciala (VII) | Antena 1 | 86.000 | 0.9 |
17 | Cititorii de oase (IV) | AXN | 77.000 | 0.8 |
18 | Pretul dragostei | Acasa | 75.000 | 0.8 |
19 | Pretul tradarii | TVR 2 | 75.000 | 0.8 |
20 | Petale de singuratate | Acasa | 69.000 | 0.7 |
Cele mai urmărite seriale în luna iunie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (XI) | Pro TV | 478.000 | 10.5 |
2 | Las Fierbinti (IX) | Pro TV | 430.000 | 9.5 |
3 | Las Fierbinti (X) | Pro TV | 324.000 | 7.2 |
4 | Las Fierbinti (VIII) | Pro TV | 323.000 | 7.1 |
5 | Atletico Textila (III) | Pro TV | 245.000 | 5.4 |
6 | Dragoste infinita | Kanal D | 233.000 | 5.1 |
7 | Mr Bean | Antena 1 | 144.000 | 3.2 |
8 | Pistruiatul | Antena 1 | 113.000 | 2.5 |
9 | Baieti de oras | Antena 1 | 107.000 | 2.4 |
10 | Spion pe cont propriu (III) | Pro TV | 104.000 | 2.3 |
11 | Lege si Ordine: Brigada speciala (VII) | Antena 1 | 63.000 | 1.4 |
12 | Camera cafe | Antena 1 | 53.000 | 1.2 |
13 | Suflete Tradate | National TV | 50.000 | 1.1 |
14 | Dragoste si ura | National TV | 42.000 | 0.9 |
15 | Trasnitii | Prima TV | 40.000 | 0.9 |
16 | Onoare si respect | TVR 2 | 32.000 | 0.7 |
17 | Pretul dragostei | Acasa | 28.000 | 0.6 |
18 | Elif (II) | Happy Channel | 27.000 | 0.6 |
19 | Suleyman Magnificul | Kanal D | 26.000 | 0.6 |
20 | Dila | Kanal D | 25.000 | 0.6 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii