AUDIENŢE. Premieră pentru emisiunea Exatlon, revelaţia acestui sezon de televiziune. Show-ul a fost cel mai urmărit program de televiziune pe toată ziua.
Exatlon a avut cifre mai mari şi decât Ştirile Pro TV, pe toate targeturile: atât la nivelul întregii ţări, cât şi la oraşe şi pe publicul comercial.
Ediţia emisiunii de pe Kanal D a fost una specială: s-a votat o eliminare. Gimnasta Diana Bulimar, din echipa Faimoşilor, a părăsit competiţia.
Paginademedia.ro vă prezintă topul celor mai urmărite emisiuni miercuri, 28 martie:
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, Exatlon a avut, ieri, o medie de peste două milioane de români în faţa televizoarelor. A fost cea mai urmărită emisiune de ieri.
Topul programelor de miercuri continuă cu Ştirile Pro TV de la ora 19.00 (1,7 milioane de români) şi cu emisiunea Ce spun românii (cu Cabral) - 1,3 milioane.
URBAN. Peste 900.000 de telespectatori de la oraşe pentru ediţia Exatlon în care Diana Bulimar a ieşit din concurs.
Şi la oraşe, emisiunea de pe Kanal D a fost urmată de Ştirile Pro TV de la ora 19.00 (la 50.000 de telespectatori distanţă) şi de Ce spun românii.
COMERCIAL. Care este topul programelor pe publicul comercial?
Conduce tot Exatlon, cu 430.000 de telespectatori între 18 şi 49 de ani, urmat de Ştirile Pro TV.
În afară de primele două locuri, clasamentul pe comercial este diferit. Pe acest segment, au scos audienţe bune, după Exatlon şi Ştirile Pro TV, emisiunile Ferma vedetelor, serialul Fructul oprit, show-ul de noapte Wow Biz şi concursul Pe bune?!, cu Andi Moisescu.
Cele mai urmărite emisiuni în ziua de miercuri, 28 martie, la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Shr% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 2.030.000 | 11.4 | 23.3 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.671.000 | 9.3 | 22.7 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.292.000 | 7.2 | 20.5 |
4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 1.275.000 | 7.1 | 17.4 |
5 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 1.209.000 | 6.8 | 21.9 |
6 | Ferma vedetelor | Pro TV | 1.203.000 | 6.7 | 13.3 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 1.199.000 | 6.7 | 20.4 |
8 | Wow Biz | Kanal D | 1.174.000 | 6.6 | 24.5 |
9 | Fructul oprit | Antena 1 | 1.105.000 | 6.2 | 12.7 |
10 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 1.044.000 | 5.8 | 13 |
11 | Lectii de viata (sez. 3, redifuzare) | Pro TV | 973.000 | 5.4 | 24.4 |
12 | Suflete tradate | National TV | 845.000 | 4.7 | 11.2 |
13 | La Maruta | Pro TV | 823.000 | 4.6 | 18.8 |
14 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 747.000 | 4.2 | 20.7 |
15 | Observator 16.00 | Antena 1 | 640.000 | 3.6 | 13.9 |
16 | Rambo - First Blood | National TV | 638.000 | 3.6 | 7 |
17 | Pe bune?! | Pro TV | 606.000 | 3.4 | 9 |
18 | Te vreau langa mine | Kanal D | 578.000 | 3.2 | 15.3 |
19 | Vorbeste lumea | Pro TV | 572.000 | 3.2 | 18.1 |
20 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 490.000 | 2.7 | 15 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite emisiuni în ziua de miercuri, 28 martie, în mediul URBAN
URBAN | Persoane | Rtg% | Shr% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 918.000 | 9.5 | 20.2 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 867.000 | 9 | 23.1 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 672.000 | 7 | 21.2 |
4 | Ferma vedetelor | Pro TV | 617.000 | 6.4 | 13.1 |
5 | Fructul oprit | Antena 1 | 588.000 | 6.1 | 13 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 563.000 | 5.8 | 15.1 |
7 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 513.000 | 5.3 | 18.4 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 506.000 | 5.2 | 17.1 |
9 | Wow Biz | Kanal D | 497.000 | 5.2 | 18.2 |
10 | Pe bune ?! | Pro TV | 373.000 | 3.9 | 10.1 |
11 | Lectii de viata | Pro TV | 357.000 | 3.7 | 18.2 |
12 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 355.000 | 3.7 | 8.8 |
13 | Suflete tradate | National TV | 352.000 | 3.6 | 9.2 |
14 | Sinteza zilei | Antena 3 | 308.000 | 3.2 | 7.4 |
15 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 302.000 | 3.1 | 11.7 |
16 | Observator 16.00 | Antena 1 | 296.000 | 3.1 | 12.3 |
17 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 290.000 | 3 | 17 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 284.000 | 2.9 | 7.9 |
19 | La Maruta | Pro TV | 275.000 | 2.8 | 12.2 |
20 | Rambo - First Blood | National TV | 235.000 | 2.4 | 5 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni în ziua de miercuri, 28 martie, pe publicul COMERCIAL
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Shr% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 433.000 | 9.7 | 24.9 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 312.000 | 7 | 24.6 |
3 | Ferma vedetelor | Pro TV | 297.000 | 6.7 | 16.6 |
4 | Fructul oprit | Antena 1 | 289.000 | 6.5 | 16.8 |
5 | Wow Biz | Kanal D | 250.000 | 5.6 | 20.3 |
6 | Pe bune ?! | Pro TV | 239.000 | 5.4 | 15.2 |
7 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 207.000 | 4.6 | 17.7 |
8 | Ce spun romanii | Pro TV | 201.000 | 4.5 | 20.8 |
9 | Observator 19.00 | Antena 1 | 201.000 | 4.5 | 15.9 |
10 | Acces Direct | Antena 1 | 170.000 | 3.8 | 18.9 |
11 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 163.000 | 3.7 | 11.6 |
12 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 151.000 | 3.4 | 18 |
13 | Stirile Kanal D | Kanal D | 143.000 | 3.2 | 11.9 |
14 | Lectii de viata | Pro TV | 141.000 | 3.2 | 25 |
15 | Xtra Night Show | Antena 1 | 129.000 | 2.9 | 11.4 |
16 | Ninja Asasin | Pro TV | 115.000 | 2.6 | 16.7 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 110.000 | 2.5 | 15.4 |
18 | Observator 16.00 | Antena 1 | 108.000 | 2.4 | 17.1 |
19 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 98.000 | 2.2 | 19.7 |
20 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 93.000 | 2.1 | 18 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
GALERIE FOTO.
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
"inseaamna ca fructul oprit are rating bun"
Pai serialul este exact pentru publicul tinta al "Antenei 1", cel feminin. Cum "Pro TV" are publicul masculin, multi s-au mutat pe "Exatlon", ca "Ferma..." este tot pentru femei destinat.
"aveti noroc ca nu e si joi exatlon"
Din partea mea, sa fie zilnic. In felul acesta se termina mai repede, nu tine pana in iunie-iulie. Oricum, atunci incepe Campionatul Mondial de fotbal.