AUDIENŢE. Exatlon a dominat prime-time-ul de duminică, o seară dificilă pentru reality-show, când este la concurenţă cu iUmor, de pe Antena 1.
De la lider, pe publicul comercial, Antena 1 s-a dus duminica aceasta direct pe locul al treilea, pe toate targeturile.
Pro TV a fost pe locul al doilea, pe toate targeturile, pe intervalul Exatlon, având pe interval două filme, Iadul se dezlănţuie şi Super băieţi.
Show-ul Kanal D a condus detaşat la nivel naţional cu peste 2,2 milioane de telespectatori în fiecare minut de difuzare. A urmat Pro TV, cu 1,3 milioane de telespectatori şi Antena 1 cu puţin peste 1 milion de persoane.
Kanal D a dominat şi pe publicul comercial, al celor cu vârste între 18 şi 49 de ani, unde show-ul s-a apropiat de jumătate de milion de persoane. Pro TV a fost al doilea, în timp ce Antena 1 avut locul al treilea.
MENŢIUNE. iUmor a avut o durată mai scurtă decât Exatlon. Talent show-ul a fost difuzat pe intervalul 20.00 - 22.06. Cifrele au fost ceva mai mari pe intervalul iUmor, însă Antena 1 tot pe poziţia a treia a rămas.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 2.259.000 | 12.6 | 24.7 |
2 | Pro TV | 1.330.000 | 7.4 | 14.6 |
3 | Antena 1 | 1.004.000 | 5.6 | 11.0 |
4 | Prima TV | 463.000 | 2.6 | 5.1 |
5 | DigiSport 1 | 434.000 | 2.4 | 4.8 |
6 | Antena 3 | 404.000 | 2.3 | 4.4 |
7 | Romania TV | 376.000 | 2.1 | 4.1 |
8 | TVR 1 | 203.000 | 1.1 | 2.2 |
9 | Look Plus | 182.000 | 1.0 | 2.0 |
10 | National TV | 173.000 | 1.0 | 1.9 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.010.000 | 10.5 | 20.5 |
2 | Pro TV | 714.000 | 7.4 | 14.5 |
3 | Antena 1 | 565.000 | 5.9 | 11.4 |
4 | DigiSport 1 | 308.000 | 3.2 | 6.2 |
5 | Antena 3 | 261.000 | 2.7 | 5.3 |
6 | Romania TV | 239.000 | 2.5 | 4.8 |
7 | Prima TV | 234.000 | 2.4 | 4.7 |
8 | TVR 1 | 95.000 | 1.0 | 1.9 |
9 | Pro Cinema | 85.000 | 0.9 | 1.7 |
10 | Realitatea TV | 78.000 | 0.8 | 1.6 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 484.000 | 10.9 | 23.8 |
2 | Pro TV | 387.000 | 8.7 | 19.0 |
3 | Antena 1 | 331.000 | 7.4 | 16.2 |
4 | DigiSport 1 | 115.000 | 2.6 | 5.7 |
5 | Prima TV | 89.000 | 2.0 | 4.4 |
6 | Antena 3 | 39.000 | 0.9 | 1.9 |
7 | Look Plus | 29.000 | 0.7 | 1.4 |
8 | Pro Cinema | 29.000 | 0.6 | 1.4 |
9 | TVR 2 | 23.000 | 0.5 | 1.1 |
10 | Romania TV | 22.000 | 0.5 | 1.1 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Exatlon este cea mai reușită producție Kanal D. Și va domina topul audiențelor din această primăvară.
@mark, pai Pro Tv anunta ca Vocea Jr. o vedem in primavara 2018, oare s-au razgandit cand au vazut ca nici iUmor nu face fata Exatlonului?
Ce ai vrut sa zici cu "Mexicanii cer ca Exatlon sa fie difuzat la ei in varianta RO" ?
m-am uitat pe antena play la Iumor mi se pare slab, axati pe conversatii plictisitoare intre jurati sau intre acele "persoanje"
Pai trei sferturi din emisiune numai "stand-up" vezi. Mai sunt si alte "talente" de umor...
În rest, unde au dispărut obsedații de serviciu? Dacă era Protv pe 3, chiar dacă la 1 punct diferenta, era mare drama pe aici.