AUDIENŢE. Pro TV a condus audienţele de la Las Fierbinţi până la Ferma Vedetelor. Kanal D a fost al doilea, toată seara, pe toate targeturile. Antena 1 a rămas pe trei în ciuda modificăilor de program: în locul „Ie, Românie” a intrat noul sezon Aici eu sunt vedeta.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele serii de joi, pe intervalul Las Fierbinţi şi pe cel al emisiunii Ferma Vedetelor:
Pe intervalul Las Fierbinţi, Pro TV a avut peste 2,4 milioane de telespectatori, media pe minut. A fost la mai bine de un milion de persoane distanţă de locul al doilea ocupat de Kanal D, care era urmărit de 1,3 milioane de persoane.
Oraşele au fost ale Pro TV fără drept de apel. Postul a avut o medie de 1,1 milioane de privitori. La Kanal D se uitau, pe intervalul serialului de comedie, 600.000 de persoane.
Pe publicul comercial, Pro TV avea o medie de 600.000 de telespectatori, de trei ori mai mulţi decât erau pe Kanal D şi Antena 1.
Cifrele Kanal D şi Antena 1 au fost aproape pe comercial: 210.000 pe Kanal D versus 190.000 pe Antena 1.
Pe intervalul Ferma vedetelor cifrele Pro TV au fost mai mici ca la serialul de comedie, însă postul a rămas în continuare lider. Kanal D a fost tot al doilea, pe toate targeturile, iar Antena 1 tot pe trei.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.414.000 | 13.5 | 26.4 |
2 | Kanal D | 1.351.000 | 7.6 | 14.8 |
3 | Antena 1 | 1.097.000 | 6.1 | 12.0 |
4 | Romania TV | 419.000 | 2.3 | 4.6 |
5 | National TV | 321.000 | 1.8 | 3.5 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.140.000 | 11.8 | 24.1 |
2 | Kanal D | 607.000 | 6.3 | 12.8 |
3 | Antena 1 | 495.000 | 5.1 | 10.5 |
4 | Antena 3 | 215.000 | 2.2 | 4.6 |
5 | Romania TV | 187.000 | 1.9 | 4.0 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 601.000 | 13.5 | 34.5 |
2 | Kanal D | 207.000 | 4.6 | 11.9 |
3 | Antena 1 | 191.000 | 4.3 | 11.0 |
4 | Pro X | 59.000 | 1.3 | 3.4 |
5 | Pro Cinema | 47.000 | 1.1 | 2.7 |
Pe intervalul Ferma vedetelor
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.695.000 | 9.5 | 22.8 |
2 | Kanal D | 1.236.000 | 6.9 | 16.6 |
3 | Antena 1 | 814.000 | 4.6 | 10.9 |
4 | Antena 3 | 381.000 | 2.1 | 5.1 |
5 | Romania TV | 343.000 | 1.9 | 4.6 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 782.000 | 8.1 | 19.8 |
2 | Kanal D | 534.000 | 5.5 | 13.5 |
3 | Antena 1 | 408.000 | 4.2 | 10.4 |
4 | Antena 3 | 274.000 | 2.8 | 7.0 |
5 | Romania TV | 164.000 | 1.7 | 4.2 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 380.000 | 8.5 | 25.1 |
2 | Kanal D | 196.000 | 4.4 | 12.9 |
3 | Antena 1 | 171.000 | 3.8 | 11.3 |
4 | National TV | 36.000 | 0.8 | 2.4 |
5 | Realitatea TV | 33.000 | 0.7 | 2.2 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Deci, cand "Antena 1" e pe locul 3, suntem in vacanta. Cand "Antena 1" e pe primul loc, s-a terminat vacanta. Interesant.
Gresit. Cei mai multi sunt la "iUmor"...