Cele mai urmărite programe ale zilei au fost date de Kanal D - Exatlon, la nivel naţional şi la oraşe, respectiv, de Antena 1 - Chefi la cuţite, care a fost cea mai urmărită emisiune pe publicul comercial.
Reality show-ul de pe Kanal D a avut peste 1,6 milioane de telespectatori din întreaga ţară, dintre care în jur de 730.000 erau de la oraşe.
În acelaşi timp, noul sezon Chefi la cuţite a ţinut în faţa televizoarelor în medie aproape 1,1 milioane de privitori
Cel mai urmărit program al zilei de pe Pro TV a fost Ştirile Pro TV de la ora 19.00, care a fost pe doi în topul general, la nivel naţional, şi pe trei în clasamentul de la oraşe şi pe publicul comercial.
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite programe din a doua zi de Paşti:
Topul celor mai urmărite programe de luni, 9 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:26 | 23:04 | 1.633.000 | 9.1 | 19.7 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:51 | 1.102.000 | 6.2 | 19.1 |
3 | Chefi la cutite (sez. 5) | Antena 1 | 19:59 | 22:59 | 1.092.000 | 6.1 | 13.4 |
4 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:26 | 996.000 | 5.6 | 14.5 |
5 | Cod Rosu la Casa Alba | Pro TV | 20:29 | 22:50 | 912.000 | 5.1 | 10.8 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:45 | 896.000 | 5 | 15.7 |
7 | Super Potriveala | Kanal D | 23:05 | 0:25 | 771.000 | 4.3 | 16.6 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 16:50 | 18:58 | 767.000 | 4.3 | 16.9 |
9 | FCSB - CS U Craiova | DigiSport 1 | 20:46 | 22:40 | 672.000 | 3.8 | 7.8 |
10 | Neata cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7:55 | 11:00 | 610.000 | 3.4 | 16 |
11 | Suflete tradate | National TV | 19:00 | 20:01 | 606.000 | 3.4 | 10.3 |
12 | Povestea delfinului | Pro TV | 8:03 | 10:13 | 596.000 | 3.3 | 15.8 |
13 | Ce spun romanii | Pro TV | 17:59 | 18:58 | 575.000 | 3.2 | 11.9 |
14 | Observator 13.00 | Antena 1 | 12:59 | 13:55 | 562.000 | 3.1 | 13.3 |
15 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 5:57 | 7:55 | 549.000 | 3.1 | 29.8 |
16 | Totul pentru dragoste | Antena 1 | 13:55 | 15:59 | 546.000 | 3.1 | 12.5 |
17 | Stiri 22.00 Romania TV | Romania TV | 22:00 | 22:46 | 520.000 | 2.9 | 6.3 |
18 | Stiri 21 Romania TV | Romania TV | 20:59 | 21:47 | 512.000 | 2.9 | 5.8 |
19 | Ma insoara mama | Pro TV | 22:50 | 1:03 | 502.000 | 2.8 | 11.4 |
20 | Cancan.ro | Romania TV | 22:59 | 23:46 | 502.000 | 2.8 | 9 |
21 | La Maruta | Pro TV | 15:57 | 17:59 | 501.000 | 2.8 | 11.6 |
22 | Observator 16.00 | Antena 1 | 15:59 | 16:50 | 498.000 | 2.8 | 11.5 |
23 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 14:00 | 14:44 | 497.000 | 2.8 | 11.4 |
24 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 15:03 | 15:57 | 466.000 | 2.6 | 10.7 |
25 | Odrasla lui tata | Pro TV | 10:13 | 12:04 | 459.000 | 2.6 | 11.2 |
26 | Lextii de viata (sez. 3) | Pro TV | 14:08 | 15:03 | 455.000 | 2.5 | 10.4 |
27 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 14:59 | 15:06 | 446.000 | 2.5 | 9.9 |
28 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 19:59 | 20:47 | 444.000 | 2.5 | 5.9 |
29 | iUmor (sez. 5) | Antena 1 | 22:59 | 1:11 | 426.000 | 2.4 | 10.4 |
30 | Prietenii de la 11.00 | Antena 1 | 11:01 | 12:59 | 406.000 | 2.3 | 10.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe de luni, 9 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:26 | 23:04 | 727.000 | 7.5 | 16.5 |
2 | Chefi la cutite (sez. 5) | Antena 1 | 19:59 | 22:59 | 698.000 | 7.2 | 16 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:51 | 663.000 | 6.9 | 20.4 |
4 | FCSB - CS U Craiova | DigiSport 1 | 20:46 | 22:40 | 507.000 | 5.3 | 11.1 |
5 | Cod Rosu la Casa Alba | Pro TV | 20:29 | 22:50 | 451.000 | 4.7 | 10.1 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 16:50 | 18:58 | 427.000 | 4.4 | 16.5 |
7 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:26 | 412.000 | 4.3 | 10.9 |
8 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:45 | 374.000 | 3.9 | 11.7 |
9 | Super Potriveala | Kanal D | 23:05 | 0:25 | 341.000 | 3.5 | 13.8 |
10 | Povestea delfinului | Pro TV | 8:03 | 10:13 | 321.000 | 3.3 | 16.9 |
11 | Ce spun romanii | Pro TV | 17:59 | 18:58 | 313.000 | 3.2 | 11.2 |
12 | Editie speciala | Antena 3 | 19:59 | 20:46 | 293.000 | 3 | 7.3 |
13 | Odrasla lui tata | Pro TV | 10:13 | 12:04 | 291.000 | 3 | 12.6 |
14 | Observator 16.00 | Antena 1 | 15:59 | 16:50 | 287.000 | 3 | 12.1 |
15 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7:55 | 11:00 | 275.000 | 2.9 | 14 |
16 | Suflete tradate | National TV | 19:00 | 20:01 | 271.000 | 2.8 | 8.2 |
17 | iUmor (sez (5) | Antena 1 | 22:59 | 1:11 | 267.000 | 2.8 | 12.3 |
18 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 5:57 | 7:55 | 252.000 | 2.6 | 30.2 |
19 | Cancan.ro | Romania TV | 22:59 | 23:46 | 251.000 | 2.6 | 8.6 |
20 | Observator 13.00 | Antena 1 | 12:59 | 13:55 | 250.000 | 2.6 | 11.1 |
21 | Totul pentru dragoste | Antena 1 | 13:55 | 15:59 | 245.000 | 2.5 | 11.1 |
22 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 20:59 | 21:47 | 241.000 | 2.5 | 5.2 |
23 | Stiri 22.00 Romania TV | Romania TV | 22:00 | 22:46 | 235.000 | 2.4 | 5.3 |
24 | Ma insoara mama | Pro TV | 22:50 | 1:03 | 234.000 | 2.4 | 10 |
25 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 19:59 | 20:47 | 228.000 | 2.4 | 5.7 |
26 | Prietenii de la 11.00 | Antena 1 | 11:01 | 12:59 | 227.000 | 2.4 | 9.9 |
27 | La Maruta | Pro TV | 15:57 | 17:59 | 219.000 | 2.3 | 9.1 |
28 | 100 de minute | Antena 3 | 20:59 | 22:49 | 218.000 | 2.3 | 4.8 |
29 | Newsline | Romania TV | 15:06 | 15:46 | 214.000 | 2.2 | 9.4 |
30 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:45 | 19:35 | 204.000 | 2.1 | 6.6 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Topul celor mai urmărite programe de luni, 9 aprilie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite (sez. 5) | Antena 1 | 19:59 | 22:59 | 385.000 | 8.6 | 22.8 |
2 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:26 | 23:04 | 346.000 | 7.7 | 19.9 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:51 | 270.000 | 6.1 | 25.2 |
4 | Cod Rosu la Casa Alba | Pro TV | 20:29 | 22:50 | 234.000 | 5.2 | 13.3 |
5 | FCSB - CS U Craiova | DigiSport 1 | 20:46 | 22:40 | 194.000 | 4.3 | 10.8 |
6 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:26 | 190.000 | 4.2 | 14.7 |
7 | iUmor (sez. 5) | Antena 1 | 22:59 | 1:11 | 184.000 | 4.1 | 18.6 |
8 | Odrasla lui tata | Pro TV | 10:13 | 12:04 | 175.000 | 3.9 | 19.6 |
9 | Povestea delfinului | Pro TV | 8:03 | 10:13 | 167.000 | 3.7 | 24.5 |
10 | Super Potriveala | Kanal D | 23:05 | 0:25 | 159.000 | 3.6 | 14.3 |
11 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:45 | 150.000 | 3.4 | 14.2 |
12 | Ma insoara mama | Pro TV | 22:50 | 1:03 | 141.000 | 3.2 | 13.3 |
13 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 7:55 | 11:00 | 141.000 | 3.2 | 19.6 |
14 | Acces Direct | Antena 1 | 16:50 | 18:58 | 138.000 | 3.1 | 16.7 |
15 | Observator 13.00 | Antena 1 | 12:59 | 13:55 | 109.000 | 2.4 | 12.9 |
16 | Zodiacul chinezesc | Pro TV | 2:00 | 3:20 | 103.000 | 2.3 | 27.7 |
17 | Exodus: Zei si regi | Pro TV | 1:03 | 2:00 | 100.000 | 2.2 | 19.3 |
18 | Ce spun romanii | Pro TV | 17:59 | 18:58 | 99.000 | 2.2 | 10.9 |
19 | Totul pentru dragoste | Antena 1 | 13:55 | 15:59 | 98.000 | 2.2 | 13.5 |
20 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 15:03 | 15:57 | 96.000 | 2.2 | 13.3 |
21 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 5:57 | 7:55 | 95.000 | 2.1 | 32.9 |
22 | Observator 16.00 | Antena 1 | 15:59 | 16:50 | 94.000 | 2.1 | 12.4 |
23 | Vorbeste lumea | Pro TV | 12:04 | 14:08 | 92.000 | 2.1 | 11 |
24 | Prietenii de la 11.00 | Antena 1 | 11:01 | 12:59 | 92.000 | 2.1 | 10.5 |
25 | Un negru pentru Casa Alba | Antena 1 | 1:11 | 2:00 | 92.000 | 2.1 | 18.4 |
26 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 14:08 | 15:03 | 89.000 | 2 | 12.2 |
27 | La Maruta | Pro TV | 15:57 | 17:59 | 88.000 | 2 | 11.5 |
28 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:45 | 19:35 | 79.000 | 1.8 | 7.8 |
29 | I Like IT | Pro TV | 3:21 | 3:42 | 78.000 | 1.7 | 27.0 |
30 | Epoca de gheata: Goana dupa oua | Pro TV | 3:42 | 4:03 | 72.000 | 1.6 | 25.9 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii