AUDIENŢE. Nimic n-a mişcat în faţa Exatlon, în prime-time-ul de sâmbătă şi duminică. Postul Kanal D a fost lider de audienţă pe toate cele trei targeturi, naţional, urban, comercial.
Pro TV a fost pe locul secund şi sâmbătă şi duminică pe intervalul Exatlon, în timp ce Antena 1 a fost pe trei duminică, în timp ce sâmbătă a avut şi poziţia a cincea (la oraşe), cu emisiunea The Four.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele de weekend din prime-time, pe intervalul Exatlon:
SÂMBĂTĂ.
NAŢIONAL. Exatlonul a fost show-ul serii, cu aproape 1,6 milioane de telespectatori la nivel naţional, aproape dublu faţă de Pro TV.
Antena 1, cu show-ul The Four - Cei patru pe interval, a fost pe patru, depăşită şi de România TV.
URBAN. Oraşele au fost tot cu Exatlon, urmărit, în medie, de 700.000 de persoane. A urmat Pro TV, cu 460.000, media, şi Digi Sport şi România TV.
Antena 1 este abia pe poziţia a cincea la oraşe, cu o medie de 240.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Show-ul de pe Kanal D a ţinut în faţa televizoarelor, în medie, aproape 300.000 de persoane. Locul al doilea a fost al Pro TV, cu o medie de 240.000 de privitori, în timp ce Antena 1 a avut poziţia a treia şi o medie de 120.000 de persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani.
DUMINICĂ. Kanal D a ţinut prima poziţie în audienţe şi duminică seara, când a avut la concurenţă iUmor de pe Antena 1 şi filmele Columbiana şi Creed de pe Pro TV.
Kanal D a avut prima poziţie şi duminică seara cu peste 1,6 milioane de telespectatori, media ediţiei. Pro TV a avut poziţia secundă cu peste 1,1 milioane de persoane în timp ce pe Antena 1 s-au uitat 740.000 de privitori.
În mediul urban, show-ul de pe Kanal D a ţinut în faţa televizoarelor 740.000 de persoane, în timp ce pe Pro TV erau 610.000, iar la antena 1 se uitau 450.000 de persoane.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.580.000 | 8,8 | 21,8 |
2 | Pro TV | 865.000 | 4,8 | 11,9 |
3 | Romania TV | 425.000 | 2,4 | 5,8 |
4 | Antena 1 | 419.000 | 2,3 | 5,8 |
5 | DigiSport 1 | 375.000 | 2,1 | 5,2 |
6 | Antena 3 | 369.000 | 2,1 | 5,1 |
7 | National TV | 314.000 | 1,8 | 4,3 |
8 | Prima TV | 283.000 | 1,6 | 3,9 |
9 | TVR 1 | 226.000 | 1,3 | 3,1 |
10 | Look Plus | 166.000 | 0,9 | 2,3 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 693.000 | 7,2 | 18,9 |
2 | Pro TV | 460.000 | 4,8 | 12,5 |
3 | DigiSport 1 | 272.000 | 2,8 | 7,4 |
4 | Romania TV | 248.000 | 2,6 | 6,8 |
5 | Antena 1 | 236.000 | 2,4 | 6,4 |
6 | Antena 3 | 227.000 | 2,4 | 6,2 |
7 | Prima TV | 124.000 | 1,3 | 3,4 |
8 | National TV | 114.000 | 1,2 | 3,1 |
9 | TVR 2 | 101.000 | 1,0 | 2,7 |
10 | TVR 1 | 98.000 | 1,0 | 2,7 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 294.000 | 6,6 | 23,0 |
2 | Pro TV | 236.000 | 5,3 | 18,5 |
3 | Antena 1 | 122.000 | 2,7 | 9,5 |
4 | DigiSport 1 | 97.000 | 2,2 | 7,6 |
5 | Romania TV | 36.000 | 0,8 | 2,8 |
6 | National TV | 36.000 | 0,8 | 2,8 |
7 | Antena 3 | 32.000 | 0,7 | 2,5 |
8 | Prima TV | 32.000 | 0,7 | 2,5 |
9 | TVR 1 | 27.000 | 0,6 | 2,1 |
10 | Telekom Sport 1 | 25.000 | 0,6 | 1,9 |
Audienţele de duminică: Exatlon - iUmor - Columbiana
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.622.000 | 9,1 | 20,6 |
2 | Pro TV | 1.173.000 | 6,6 | 14,9 |
3 | Antena 1 | 744.000 | 4,2 | 9,5 |
4 | Prima TV | 461.000 | 2,6 | 5,9 |
5 | Romania TV | 384.000 | 2,1 | 4,9 |
6 | Antena 3 | 364.000 | 2,0 | 4,6 |
7 | DigiSport 1 | 305.000 | 1,7 | 3,9 |
8 | TVR 1 | 300.000 | 1,7 | 3,8 |
9 | ETNO | 240.000 | 1,3 | 3,1 |
10 | National TV | 179.000 | 1,0 | 2,3 |
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 738.000 | 7,6 | 17,6 |
2 | Pro TV | 610.000 | 6,3 | 14,5 |
3 | Antena 1 | 447.000 | 4,6 | 10,6 |
4 | Antena 3 | 264.000 | 2,7 | 6,3 |
5 | Romania TV | 247.000 | 2,6 | 5,9 |
6 | DigiSport 1 | 230.000 | 2,4 | 5,5 |
7 | Prima TV | 210.000 | 2,2 | 5,0 |
8 | TVR 1 | 128.000 | 1,3 | 3,1 |
9 | Realitatea TV | 98.000 | 1,0 | 2,3 |
10 | TVR 2 | 80.000 | 0,8 | 1,9 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 355.000 | 8,0 | 22,4 |
2 | Pro TV | 328.000 | 7,4 | 20,7 |
3 | Antena 1 | 232.000 | 5,2 | 14,7 |
4 | Prima TV | 70.000 | 1,6 | 4,4 |
5 | DigiSport 1 | 61.000 | 1,4 | 3,9 |
6 | TVR 1 | 34.000 | 0,8 | 2,1 |
7 | Romania TV | 33.000 | 0,7 | 2,1 |
8 | Antena 3 | 26.000 | 0,6 | 1,7 |
9 | TVR 2 | 25.000 | 0,6 | 1,6 |
10 | Realitatea TV | 22.000 | 0,5 | 1,4 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Singurele emisiuni la care ma uit sunt The four si iUmor.
Exalton ala sau cum ii zice mi se pare o porcarie, nu stiu cum se uita lumea. Pai d-aia se fac emisiuni de ***, pentru ca la alea va uitati ca sunteti prosti.