AUDIENŢE. În Duminica de Paşti, pe 8 aprilie, care au fost programele cu cea mai mare audienţă? La ce s-au uitat românii care au stat în faţa televizoarelor?
La nivelul întregii ţări, la oraşe, dar şi pe publicul comercial, emisiunea cu cea mai mare audienţă a fost Exatlon. De pe Kanal D. Locurile următoare diferă, în funcţie de target.
De notat consumul TV general mult mai scăzut decât de obicei.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite programe din Duminica de Paşte:
NAŢIONAL. Emisiunea zilei de duminică a fost Exatlon, cu o medie de peste 1,7 milioane de români pe post. Au urmat Ştirile Pro TV de la ora 19.00 (1,2 milioane) şi filmele Noe şi Zodiacul chinezesc (tot de pe Pro TV).
Locul cinci pentru iUmor (Antena 1).
De notat peste zece programe de pe România TV în topul emisiunilor de Paşte.
URBAN. Şi la oraşe, cea mai mare audienţă a avut-o tot Exatlon (720.000), urmat tot de Ştirile Pro TV de la 19.00 şi de cele două filme (dar în altă ordine).
Pe targetul comercial, cea mai urmărită emisiune a Antenei 1 a fost iUmor (460.000 media).
COMERCIAL. Mai puţini tineri decât de obicei în faţa televizoarelor în Duminica de Paşti. Cel mai urmărit program - Exatlon - a avut 330.000 de telespectatori între 18 şi 49 de ani, iar filmele Noe şi Zodiacul chinezesc (cu Jackie Chan), nu au atins nici măcar 300.000 de persoane din acest segment.
Cele mai urmărite emisiuni în Duminica de Paşti (8 aprilie 2018), la nivel NATIONAL:
NATIONAL | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:00 | 23:08 | 1.740.000 | 9.7 | 21.4 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:35 | 1.200.000 | 6.7 | 19.8 |
3 | Noe | Pro TV | 22:05 | 0:38 | 1.191.000 | 6.7 | 19.9 |
4 | Zodiacul chinezesc | Pro TV | 20:00 | 22:05 | 1.097.000 | 6.1 | 13.2 |
5 | iUmor (sez. 5) | Antena 1 | 19:59 | 22:09 | 839.000 | 4.7 | 10.1 |
6 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:00 | 812.000 | 4.5 | 12.4 |
7 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18:02 | 18:59 | 667.000 | 3.7 | 12.7 |
8 | Suflete tradate | National TV | 19:01 | 19:59 | 662.000 | 3.7 | 10.6 |
9 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:46 | 637.000 | 3.6 | 10.4 |
10 | Stiri 12.00 Romania TV | Romania TV | 11:59 | 12:45 | 613.000 | 3.4 | 13.9 |
11 | Bravo, ai stil! All Stars Gala | Kanal D | 23:09 | 1:19 | 601.000 | 3.4 | 14.4 |
12 | Stiri 11.00 Romania TV | Romania TV | 10:59 | 11:53 | 586.000 | 3.3 | 13.1 |
13 | Stiri 20.00 Romania TV | Romania TV | 20:44 | 20:46 | 586.000 | 3.3 | 7.1 |
14 | Editie de colectie | Romania TV | 21:59 | 22:46 | 570.000 | 3.2 | 7 |
15 | Stiri 10.00 Romania TV | Romania TV | 9:59 | 10:52 | 569.000 | 3.2 | 13 |
16 | Observator 6.00 | Antena 1 | 5:57 | 9:35 | 558.000 | 3.1 | 22.5 |
17 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 15:00 | 15:47 | 558.000 | 3.1 | 11.7 |
18 | Stiri 13.00 Romania TV | Romania TV | 12:59 | 13:47 | 556.000 | 3.1 | 12.1 |
19 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 13:59 | 14:47 | 542.000 | 3.0 | 11.4 |
20 | Newsline | Romania TV | 15:59 | 17:47 | 535.000 | 3.0 | 11.8 |
21 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 17:59 | 18:40 | 534.000 | 3.0 | 10.3 |
22 | Apropo TV | Pro TV | 0:38 | 1:36 | 495.000 | 2.8 | 18.5 |
23 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13:00 | 13:55 | 491.000 | 2.7 | 10.7 |
24 | Scoala lui Madeline | Pro TV | 8:46 | 10:31 | 485.000 | 2.7 | 12 |
25 | Newsline | Romania TV | 20:58 | 21:47 | 468.000 | 2.6 | 5.4 |
26 | Romania te vede | Romania TV | 18:47 | 20:44 | 466.000 | 2.6 | 7 |
27 | Schimb de mame | Prima TV | 20:21 | 22:30 | 444.000 | 2.5 | 5.3 |
28 | Editie speciala | Antena 3 | 20:59 | 22:43 | 438.000 | 2.4 | 5.1 |
29 | Un negru pentru Casa Alba | Antena 1 | 22:09 | 0:04 | 427.000 | 2.4 | 6.5 |
30 | Subiectiv | Antena 3 | 20:00 | 20:47 | 421.000 | 2.4 | 5.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
***Clasamentul nu include rubricile de Meteo şi Sport
Cele mai urmărite emisiuni în Duminica de Paşti (8 aprilie 2018), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:00 | 23:08 | 719.000 | 7.5 | 18.1 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:35 | 662.000 | 6.9 | 21 |
3 | Zodiacul chinezesc | Pro TV | 20:00 | 22:05 | 525.000 | 5.4 | 12.8 |
4 | Noe | Pro TV | 22:05 | 0:38 | 525.000 | 5.4 | 17.7 |
5 | iUmor (sez. 5) | Antena 1 | 19:59 | 22:09 | 463.000 | 4.8 | 11.3 |
6 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18:02 | 18:59 | 429.000 | 4.4 | 15 |
7 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:00 | 399.000 | 4.1 | 11.8 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13:00 | 13:55 | 279.000 | 2.9 | 12 |
9 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 17:59 | 18:40 | 274.000 | 2.8 | 9.7 |
10 | Stiri 12.00 Romania TV | Romania TV | 11:59 | 12:45 | 269.000 | 2.8 | 12.1 |
11 | Bravo, ai stil! All Stars Gala | Kanal D | 23:09 | 1:19 | 266.000 | 2.8 | 12.3 |
12 | Suflete tradate | National TV | 19:01 | 19:59 | 263.000 | 2.7 | 8.1 |
13 | Observator 6.00 | Antena 1 | 5:57 | 9:35 | 261.000 | 2.7 | 23.7 |
14 | Stiri 20.00 Romania TV | Romania TV | 20:44 | 20:46 | 259.000 | 2.7 | 6.3 |
15 | Scoala lui Madeline | Pro TV | 8:46 | 10:31 | 255.000 | 2.6 | 13.2 |
16 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 13:59 | 14:47 | 252.000 | 2.6 | 10.7 |
17 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 15:00 | 15:47 | 252.000 | 2.6 | 10.2 |
18 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:46 | 250.000 | 2.6 | 7.9 |
19 | Cronicile din Narnia: Printul Caspian | Pro TV | 15:17 | 18:02 | 248.000 | 2.6 | 10.1 |
20 | Editie speciala | Antena 3 | 20:59 | 22:43 | 241.000 | 2.5 | 5.8 |
21 | Newsline | Romania TV | 20:58 | 21:47 | 241.000 | 2.5 | 5.6 |
22 | Newsline | Romania TV | 15:59 | 17:47 | 235.000 | 2.4 | 9.7 |
23 | Editie de colectie | Romania TV | 21:59 | 22:46 | 231.000 | 2.4 | 5.9 |
24 | Stiri 13.00 Romania TV | Romania TV | 12:59 | 13:47 | 230.000 | 2.4 | 9.8 |
25 | Un negru pentru Casa Alba | Antena 1 | 22:09 | 0:04 | 228.000 | 2.4 | 7.1 |
26 | Romania te vede | Romania TV | 18:47 | 20:44 | 226.000 | 2.3 | 6.6 |
27 | CFR Cluj - Astra | DigiSport 1 | 20:45 | 22:36 | 221.000 | 2.3 | 5.3 |
28 | Apropo TV | Pro TV | 0:38 | 1:36 | 220.000 | 2.3 | 15.6 |
29 | Concert Andra Aievea | Pro TV | 13:47 | 15:17 | 217.000 | 2.2 | 9.1 |
30 | Stiri 11.00 Romania TV | Romania TV | 10:59 | 11:53 | 214.000 | 2.2 | 9.7 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite emisiuni în Duminica de Paşti (8 aprilie 2018), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Start | End | Persoane | Rtg% | Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exatlon Romania | Kanal D | 20:00 | 23:08 | 328.000 | 7.3 | 22.7 |
2 | Noe | Pro TV | 22:05 | 0:38 | 287.000 | 6.4 | 23.7 |
3 | Zodiacul chinezesc | Pro TV | 20:00 | 22:05 | 261.000 | 5.8 | 17.8 |
4 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 18:59 | 19:35 | 257.000 | 5.7 | 25.6 |
5 | Exatlon Romania - Rezumat | Kanal D | 19:45 | 20:00 | 212.000 | 4.7 | 18.9 |
6 | Romania, te iubesc | Pro TV | 18:02 | 18:59 | 202.000 | 4.5 | 21.8 |
7 | iUmor (sez. 5) | Antena 1 | 19:59 | 22:09 | 200.000 | 4.5 | 13.7 |
8 | Un negru pentru Casa Alba | Antena 1 | 22:09 | 0:04 | 140.000 | 3.1 | 10.8 |
9 | Apropo TV | Pro TV | 0:38 | 1:36 | 137.000 | 3.1 | 21.4 |
10 | Exodus: Zei si regi | Pro TV | 2:08 | 4:36 | 134.000 | 3.0 | 28.9 |
11 | Cu duzina e mai ieftin 2: Razboiul tatilor | Pro TV | 4:36 | 6:11 | 121.000 | 2.7 | 44 |
12 | Asia Express - Drumul Dragonului Finala | Antena 1 | 15:41 | 18:58 | 118.000 | 2.6 | 14.1 |
13 | Observator 19.00 | Antena 1 | 18:58 | 19:46 | 116.000 | 2.6 | 11.4 |
14 | Cronicile din Narnia: Printul Caspian | Pro TV | 15:17 | 18:02 | 112.000 | 2.5 | 14.1 |
15 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13:00 | 13:55 | 106.000 | 2.4 | 14.1 |
16 | Pinguinii din Madagascar | Pro TV | 10:58 | 12:46 | 95.000 | 2.1 | 12.7 |
17 | 10.000 I.H. | Antena 1 | 2:01 | 3:48 | 93.000 | 2.1 | 18.3 |
18 | Bravoi, ai stil! All stars Gala | Kanal D | 23:09 | 1:19 | 93.000 | 2.1 | 9.8 |
19 | Scoala lui Madeline | Pro TV | 8:46 | 10:31 | 91.000 | 2.0 | 14.5 |
20 | Fiul lui Dumnezeu | Pro TV | 6:11 | 8:46 | 89.000 | 2.0 | 29 |
21 | Observator 6.00 | Antena 1 | 5:57 | 9:35 | 85.000 | 1.9 | 23.5 |
22 | Calatoria | Antena 1 | 13:56 | 15:41 | 83.000 | 1.9 | 11 |
23 | Calatoria | Antena 1 | 0:04 | 1:44 | 82.000 | 1.8 | 11.4 |
24 | Apropo TV | Pro TV | 12:46 | 13:46 | 79.000 | 1.8 | 10.5 |
25 | Concert Andra - Aievea | Pro TV | 13:47 | 15:17 | 75.000 | 1.7 | 10 |
26 | Schimb de mame | Prima TV | 20:21 | 22:30 | 75.000 | 1.7 | 5 |
27 | Amintiri din copilarie | Kanal D | 14:23 | 15:58 | 74.000 | 1.7 | 9.6 |
28 | Epoca de Gheata: Goana dupa oua | Pro TV | 10:34 | 10:55 | 72.000 | 1.6 | 10 |
29 | Sfantul Petru (II) | National TV | 22:11 | 0:31 | 64.000 | 1.4 | 5.3 |
30 | CFR Cluj - Astra | DigiSport 1 | 20:45 | 22:36 | 64.000 | 1.4 | 4.2 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii