AUDIENŢE. Pro TV, liderul serii de marţi cu Las Fierbinţi şi cu meciul Liverpool - AS Roma.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele de weekend din prime-time, pe intervalul Las Fierbinţi şi al meciului de Champions League, dintre Liverpool şi AS Roma încheiat cu scorul 5 la 2.
Pe intervalul Las Fierbinţi: Pro TV a fost lider pe toate targeturile de audienţă. la nivel naţional, postul s-a apropiate de două milioane de persoane, la nivelul întregii ţări. Locul doi a fost Kanal D, cu aceeaşi medie pe care o are de obicei cu Exatlon, aproape 1,6 milioane de privitori.
Antena 1, cu Chefi la cuţite, a fost pe poziţia a treia cu o medie de 1,1 milioane de telespectatori. Următoarele două posturi din tpul audienţelor au fost la distanţă de primele trei.
Audienţa a fost destul de „concentrată” şi în mediul urban, cu Pro TV, lider detaşat, urmat de Antena 1 şi Kanal D, care au avut cote bune de piaţă. Practic, 55% din publicul de la oraşe care avea televizorul deschis aseară, pe intervalul Las Fierbinţi, era împărţit între Pro TV, Antena 1 şi Kanal D.
Pe publicul comercial, concentrarea era şi mai mare pe primele trei posturi: 70% cota de piaţă pentru Pro TV, Antena 1 şi Kanal D. Liderul a fost Las Fierbinţi.
Pe intervalul Liverpool - AS Roma - Pro TV şi-a menţinut poziţia de lider şi cu semifinala de Champions League, dar numai pe publicul comercial şi în mediul urban. Naţionalul a fost al Kanal D.
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.999.000 | 11.2 | 24.0 |
2 | Kanal D | 1.596.000 | 8.9 | 19.2 |
3 | Antena 1 | 1.133.000 | 6.3 | 13.6 |
4 | Antena 3 | 371.000 | 2.1 | 4.5 |
5 | Romania TV | 300.000 | 1.7 | 3.6 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.070.000 | 11.1 | 23.8 |
2 | Antena 1 | 730.000 | 7.6 | 16.2 |
3 | Kanal D | 715.000 | 7.4 | 15.9 |
4 | Antena 3 | 242.000 | 2.5 | 5.4 |
5 | Romania TV | 153.000 | 1.6 | 3.4 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 509.000 | 11.4 | 31.5 |
2 | Antena 1 | 333.000 | 7.5 | 20.6 |
3 | Kanal D | 273.000 | 6.1 | 16.9 |
4 | Prima TV | 48.000 | 1.1 | 2.9 |
5 | Antena 3 | 33.000 | 0.7 | 2.1 |
Intervalul Liverpool - AS Roma din Champions League
NATIONAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.570.000 | 8.8 | 22.2 |
2 | Pro TV | 1.270.000 | 7.1 | 18.0 |
3 | Antena 1 | 1.049.000 | 5.9 | 14.9 |
4 | Antena 3 | 357.000 | 2.0 | 5.1 |
5 | Prima TV | 296.000 | 1.7 | 4.2 |
URBAN | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 712.000 | 7.4 | 18.3 |
2 | Kanal D | 703.000 | 7.3 | 18.1 |
3 | Antena 1 | 623.000 | 6.5 | 16.0 |
4 | Antena 3 | 253.000 | 2.6 | 6.5 |
5 | Prima TV | 161.000 | 1.7 | 4.2 |
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg (%) | Shr (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 372.000 | 8.3 | 25.7 |
2 | Antena 1 | 302.000 | 6.8 | 20.9 |
3 | Kanal D | 269.000 | 6.0 | 18.6 |
4 | Prima TV | 74.000 | 1.7 | 5.1 |
5 | TVR 1 | 37.000 | 0.8 | 2.6 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii